| 兴业银行在售理财产品 | 投资期限 | 预期年化收益率 | 起售金额 | 对比 | 募集期限 | 到期日 |
| 天天万利宝A款 | 42天 | 4.45%、4.55% | 5万、30万 1千递增 | 7天通知存款的2.7倍 | 2012.12.25-2013.1.4 | 2013.2.16 |
| 天天万利宝B款 | 93天 | 4.6%、4.7% | 3个月定期存款的1.5倍 | 2013.4.8 | ||
| 天天万利宝C款 | 184天 | 4.75%、4.8% 4.85% | 5万、30万 100万,1千递增 | 6个月定期存款的1.49倍 | 2013.7.8 | |
| 天天万利宝D款 | 279天 | 4.9%、4.95%、 5.00% | 1年定期存款的1.48倍 | 2013.10.11 | ||
| 天天万利宝E款 | 367天 | 5.20% | 5万、1万递增 | 1年定期存款的1.57倍 | 2014.1.7 | |
| 天天万利宝F款 | 65天 | 5.00% | 500万 | 1年定期存款的1.46倍 | 2013.3.11 | |
| 分行天天万利宝X款 | 42天 | 4.80% | 10万、1万递增 | 1年定期存款的1.4倍 | 2012.12.25-2013.1.7 | 2013.2.19 |
| 2012第二十八期私人银行万利宝 | 396天 | 6.70% | 100万、10万递增 | 1年定期存款的2.03倍 | 2012.12.17-12.27 | 2014.1.27 |
| 天天万汇通A款 | 181天 | 1.6%、1.8% | 0.8万、20万 100美元递增 | 3个月定期存款的7.8倍 | 2012.12.25-2013.1.9 | 2013.7.10 |
| 天天万汇通B款 | 365天 | 2.2%、2.4% | 1年定期存款的3.6倍 | 2014.1.10 | ||
| 现金宝1号 | 1天 | 3.10% | 5万,1千递增 | 1天通知存款的3.5倍 | 每个工作日 | 赎回后半个小时 |
| 现金宝3号 | 8-14天 | 3.00% | 5万,1千递增 | 7天通知存款的2.2倍 | 每个工作日 | 赎回后半个小时 |
| 15-30天 | 3.30% | 7天通知存款的2.5倍 | ||||
| 31-60天 | 3.60% | 7天通知存款的2.8倍 | ||||
| 61天以上 | 3.90% | 7天通知存款的3.0倍 | ||||
| 现金宝4号 | 8-14天 | 3.10% | 30万,1万递增 | 7天通知存款的2.3倍 | 每个工作日 | 赎回后半个小时 |
| 15-30天 | 3.50% | 7天通知存款的2.6倍 | ||||
| 31-60天 | 3.80% | 7天通知存款的2.9倍 | ||||
| 61天以上 | 4.10% | 7天通知存款的3.1倍 |


