| 兴业银行在售理财产品 | 投资期限 | 预计 年化收益率 | 起售金额 | 对比 | 募集期限 | 到期日 |
| 天天万利宝A款 | 36天 | 4.15%、4.25% | 5万、30万 1千递增 | 7天通知存款的2.7倍 | 2013.2.19—2.25 | 2013.4.3 |
| 天天万利宝B款 | 90天 | 4.4%、4.5% | 3个月定期存款的1.5倍 | 2013.5.27 | ||
| 天天万利宝C款 | 178天 | 4.5%、4.55% 4.60% | 5万、30万 100万1千递增 | 6个月定期存款的1.49倍 | 2013.8.23 | |
| 天天万利宝D款 | 363天 | 4.80% | 1年定期存款的1.48倍 | 2014.2.24 | ||
| 天天万利宝E款 | 58天 | 4.75% | 500万起 | 1年定期存款的1.57倍 | 2013.4.25 | |
| 第二十三期万利宝私人银行类系列7 | 89天 | 4.80% | 30万、1万递增 | 1年定期存款的1.4倍 | 2013.2.19-2.21 | 2013.5.22 |
| 天天万汇通A款 | 181天 | 1.7%、1.9% | 0.8万、20万 100美元递增 | 3个月定期存款的7.8倍 | 2013.2.16 -2.25 | 2013.8.26 |
| 天天万汇通B款 | 364天 | 2.3%、2.5% | 1年定期存款的3.6倍 | 2014.2.26 | ||
| 现金宝1号 | 1天 | 3.00% | 5万,1千递增 | 1天通知存款的3.5倍 | 每个工作日 | 赎回后半个小时 |
| 现金宝3号 | 8-14天 | 3.00% | 5万,1千递增 | 7天通知存款的2.2倍 | 每个工作日 | 赎回后半个小时 |
| 15-30天 | 3.30% | 7天通知存款的2.5倍 | ||||
| 31-60天 | 3.60% | 7天通知存款的2.8倍 | ||||
| 61天以上 | 3.90% | 7天通知存款的3.0倍 | ||||
| 现金宝4号 | 8-14天 | 3.10% | 30万,1万递增 | 7天通知存款的2.3倍 | 每个工作日 | 赎回后半个小时 |
| 15-30天 | 3.50% | 7天通知存款的2.6倍 | ||||
| 31-60天 | 3.80% | 7天通知存款的2.9倍 | ||||
| 61天以上 | 4.10% | 7天通知存款的3.1倍 |


