广大诚意认购户:
瑞安市安阳街道瑞祥新区西岙村经济合作社安置留地建设工程已完成试桩和围护桩。该工程建设工期大约1112天,总建筑面积188000平方米,共13幢,位于瑞枫路南首与安阳路交叉路口的东西两侧。经村民(社员)代表、全体党员、建房户会议讨论一致决定,由村经济合作社统一将安置留地(C-1、C-8)地块中4、5、6、7、11幢多余套房指标进行统一转让,集中上报,可整合成套转让的套房指标共计63套,该整合成套的套房指标土地性质属国有出让。希广大具有诚意的认购户积极参与,详细情况请到安阳街道西岙村经济合作社详谈。
认购选房时间:2013年3月11日上午8点开始
认购选房方式:按顺序先后领取顺序号进行选房确认。请各认购户及时将定金20万元缴纳至本村指定银行账户,未及时缴纳定金的顺序号作废。
联系人:13587960989(叶先生) 13967776505(张先生) 65181380(办公室)
瑞安市安阳街道西岙村经济合作社
2013年3月5日
房号 | 建筑面积(m2) | 售价(元/m2) | 房号 | 建筑面积(m2) | 售价(元/m2) |
6幢101室东 | 176.52 | 9000 | 4幢1单元101室 | 149.81 | 9000 |
6幢201室东 | 176.52 | 9000 | 4幢1单元201室 | 164.99 | 9000 |
6幢301室东 | 176.52 | 9100 | 4幢2单元102室 | 149.81 | 9000 |
6幢401室东 | 176.52 | 9100 | 4幢2单元202室 | 164.99 | 9000 |
6幢501室东 | 176.52 | 9200 | 4幢1单元102室 | 128.47 | 9000 |
6幢601室东 | 176.52 | 9200 | 4幢1单元1302室 | 140.55 | 9500 |
6幢701室东 | 176.52 | 9400 | 4幢1单元1402室 | 140.55 | 9800 |
6幢801室东 | 176.52 | 9400 | 4幢1单元1502室 | 140.55 | 9800 |
6幢901室东 | 176.52 | 9500 | 4幢2单元101室 | 128.47 | 9000 |
6幢1001室东 | 176.52 | 9500 | 5幢101室 | 176.52 | 9000 |
6幢1101室东 | 176.52 | 9600 | 5幢201室 | 176.52 | 9000 |
6幢1201室东 | 176.52 | 9600 | 5幢102室 | 176.52 | 9000 |
6幢1301室东 | 176.52 | 9500 | 5幢202室 | 176.52 | 9000 |
6幢1401室东 | 176.52 | 9500 | 7幢1单元101室 | 149.81 | 9000 |
6幢1501室东 | 176.52 | 9680 | 7幢1单元201室 | 164.99 | 9000 |
6幢1601室东 | 176.52 | 9680 | 7幢2单元102室 | 149.81 | 9000 |
6幢1701室东 | 176.52 | 9680 | 7幢2单元202室 | 164.99 | 9000 |
6幢1801室东 | 176.52 | 9300 | 7幢1单元202室 | 140.55 | 9000 |
6幢1901室东 | 176.52 | 9500 | 7幢2单元101室 | 128.47 | 9000 |
6幢2001室东 | 176.52 | 9500 | 7幢2单元201室 | 140.55 | 9000 |
6幢2101室东 | 176.52 | 9500 | 11幢1单101室 | 127.32 | 9000 |
6幢2201室东 | 176.52 | 9500 | 11幢1单元201室 | 142.04 | 9000 |
6幢2301室东 | 176.52 | 9500 | 11幢2单元102室 | 127.32 | 9000 |
6幢2401室东 | 176.52 | 9300 | 11幢2单元202室 | 142.04 | 9000 |
6幢2501室东 | 176.52 | 9300 | 11幢1单元102室 | 127.93 | 9000 |
6幢2601室东 | 176.52 | 9300 | 11幢1单元202室 | 142.65 | 9000 |
6幢1802室西 | 176.52 | 9300 | 11幢2单元101室 | 127.93 | 9000 |
6幢1902室西 | 176.52 | 9500 | 11幢2单元201室 | 142.65 | 9000 |
6幢2002室西 | 176.52 | 9500 | |||
6幢2102室西 | 176.52 | 9500 | |||
6幢2202室西 | 176.52 | 9500 | |||
6幢2302室西 | 176.52 | 9500 | |||
6幢2402室西 | 176.52 | 9300 | |||
6幢2502室西 | 176.52 | 9300 | |||
6幢2602室西 | 176.52 | 9300 |
注:以上售价不含建筑造价,建筑造价的收取和结算视同本村村民。