水质抽查公告
瑞安市市政园林局 瑞安市卫生局
江北水厂出厂水
管网水(取样点:安阳小学)
管网水(取样点:海安营业所)
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.08 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| PH值 | 7.05 | 合格 |
| CODMN(mg/l) | 0.56 | 合格 |
| 氨氮(mg/l) | <0.02 | 合格 |
| 余氯(mg/l) | 0.7 | 合格 |
| 锰 | <0.01 | 合格 |
| 铁 | <0.01 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.32 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 游离氯 | 0.33 | 合格 |
| PH值 | 7.1 | 合格 |
| CODMN(mg/l) | 0.48 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.14 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 游离氯 | 0.28 | 合格 |
| PH值 | 7.3 | 合格 |
| CODMN(mg/l) | 0.36 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |



