根据《中共瑞安市委、瑞安市人民政府关于进一步加快产业转型升级振兴实体经济的意见(试行)》(瑞委〔2012〕7号)和《瑞安市人民政府办公室关于印发瑞安市技术改造项目专项资金管理暂行办法的通知》(瑞政办[2011]117号)的精神,并报请市政府同意,现将全市2012年度技改企业名单及补助金额公布如下。如有异议,请自公布之日起五个工作日内向市经信局、市财政局反映。
联系电话:65622662(市经信局) 65827584(市财政局)
瑞安市经信局 瑞安市财政局
2013年5月 6 日
瑞安市2012年度技术改造项目财政补助通告
序号 | 企业名称 | 项目数 | 补助额 | 备注 |
1 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 4 | 906.00 | 其中上年已预补助500万元 |
2 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 2 | 378.01 | |
3 | 浙江迅达汽车部件有限公司 | 2 | 469.73 | 其中上年已预补助150万元 |
4 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 1 | 220.38 | |
5 | 南洋汽摩集团有限公司 | 1 | 217.60 | 其中上年已预补助50万元 |
6 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 1 | 300.00 | 其中上年已预补助150万元 |
7 | 浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 1 | 300.00 | 其中上年已预补助150万元 |
8 | 瑞安市华盛水产有限公司 | 1 | 300.00 | 其中上年已预补助150万元 |
9 | 华峰合成树脂有限公司 | 1 | 273.76 | 其中上年已预补助150万元 |
10 | 鑫田集团有限公司 | 1 | 85.90 | |
11 | 浙江铭博汽车部件有限公司 | 1 | 80.66 | |
12 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 73.30 | |
13 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 1 | 71.64 | |
14 | 瑞安市李尔汽车面料有限公司 | 2 | 58.44 | 其中预补助45.66万元 |
15 | 浙江瑞工管业有限公司 | 1 | 45.88 | |
16 | 中欧汽车电器有限公司 | 1 | 45.11 | |
17 | 浙江华彩印业有限公司 | 1 | 44.19 | 预补助 |
18 | 浙江盛丰塑胶有限公司 | 1 | 44.16 | |
19 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 40.62 | |
20 | 云顶控股集团有限公司 | 1 | 39.72 | |
21 | 浙江瑞鹏汽车电器有限公司 | 1 | 39.59 | |
22 | 浙江跃进锻造有限公司 | 1 | 37.32 | |
23 | 中精集团有限公司 | 1 | 36.79 | |
24 | 浙江创佳汽车部件有限公司 | 1 | 36.69 | |
25 | 温州超航机电有限公司 | 1 | 35.13 | |
26 | 浙江东新动力有限公司 | 1 | 33.00 | |
27 | 瑞安市家蕊洁具有限公司 | 1 | 32.27 | |
28 | 华瑞达集团有限公司 | 1 | 31.76 | |
29 | 瑞安市永新汽车配件厂 | 1 | 31.56 | |
30 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 1 | 31.32 | |
31 | 瑞安市华光经编厂 | 1 | 31.10 | |
32 | 浙江环球滤清器有限公司 | 1 | 30.85 | |
33 | 浙江精标标准件有限公司 | 1 | 30.48 | |
34 | 温州顺力曲轴有限公司 | 1 | 23.43 | |
35 | 浙江飓能压缩机有限公司 | 1 | 22.06 | |
36 | 浙江东瑞机械工业有限公司 | 1 | 21.00 | |
37 | 浙江森森汽车零部件有限公司 | 1 | 20.78 | |
38 | 温州革新链轮制造有限公司 | 1 | 20.39 | |
39 | 瑞安市富奥标准件有限公司 | 1 | 17.98 | |
40 | 浙江凯勋机电有限公司 | 1 | 17.58 | |
41 | 瑞安市新金针织有限公司 | 1 | 17.40 | |
42 | 浙江云顶汽车冲压件有限公司 | 1 | 17.24 | |
43 | 浙江银龙机车部件有限公司 | 1 | 16.80 |
序号 | 企业名称 | 项目数 | 补助额 | 备注 |
44 | 瑞安市得业汽车部件有限公司 | 1 | 15.39 | |
45 | 浙江一标紧固件有限公司 | 1 | 15.04 | |
46 | 瑞安市爱得利液压制动有限公司 | 1 | 14.59 | |
47 | 凯瑞特阀业有限公司 | 1 | 14.23 | |
48 | 温州市裕新转向装置有限公司 | 1 | 14.05 | |
49 | 瑞安市长城墙体材料有限公司 | 1 | 13.75 | |
50 | 奥凯嘉集团有限公司 | 1 | 13.71 | |
51 | 瑞安市兴隆针织有限公司 | 1 | 13.40 | |
52 | 浙江华尔达汽车空调有限公司 | 1 | 13.12 | |
53 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 1 | 12.93 | |
54 | 温州皓盛服饰有限公司 | 1 | 12.20 | |
55 | 温州市力尔诺机车部件有限公司 | 1 | 12.04 | |
56 | 浙江德卡控制阀仪表有限公司 | 1 | 10.50 | |
57 | 浙江健力机动车部件有限公司 | 1 | 9.90 | |
58 | 浙江展翔汽摩配有限公司 | 1 | 9.43 | |
59 | 瑞安市恒丰车辆部件有限公司 | 1 | 9.30 | |
60 | 瑞安市万路达汽车部件有限公司 | 1 | 9.27 | |
61 | 浙江正威印刷包装机械有限公司 | 1 | 8.62 | |
62 | 浙江威泰机械有限公司 | 1 | 8.35 | |
63 | 浙江安腾安全防护设备有限公司 | 1 | 8.16 | |
64 | 浙江星昊汽配科技有限公司 | 1 | 8.05 | |
65 | 瑞安市东风汽车标准件厂 | 1 | 8.00 | |
66 | 温州阳晨汽车部件制造有限公司 | 1 | 7.33 | |
67 | 浙江三本车业有限公司 | 1 | 6.80 | |
68 | 瑞安市博宇电器有限公司 | 1 | 6.70 | |
69 | 瑞安市华大液压机械厂 | 1 | 6.70 | |
70 | 浙江嘉亮光学科技有限公司 | 1 | 6.47 | |
71 | 浙江正东机车部件有限公司 | 1 | 6.20 | |
72 | 温州威孚汽车部件有限公司 | 1 | 5.85 | |
73 | 浙江光辉包装印刷有限公司 | 1 | 5.76 | |
74 | 瑞安市品豪汽车部件有限公司 | 1 | 5.63 | |
75 | 瑞安市新鑫非织造布有限公司 | 1 | 5.58 | |
76 | 浙江雷牌机件有限公司 | 1 | 5.52 | |
77 | 瑞安市峰达电子电器有限公司 | 1 | 5.38 | |
78 | 威德车业部件有限公司 | 1 | 5.35 | |
79 | 浙江恒森光电科技有限公司 | 1 | 5.28 | |
80 | 瑞安市欧克力洁具有限公司 | 1 | 5.11 | |
81 | 瑞安市长途汽车运输公司 | 1 | 15.35 | |
82 | 瑞安市万家运输有限公司 | 1 | 14.17 | |
83 | 瑞安市运输公司 | 3 | 16.19 | |
合 计 | 91 | 5017.02 | 其中上年已预补助1300万元,本年预补助89.85万元 |
单位:万元