镇 街 | 完成投资额(万元) | 综合得分 | 名次 |
陶山镇 | 51131 | 466.35 | 1 |
南滨街道 | 68504 | 456.75 | 2 |
塘下镇 | 135868 | 451.10 | 3 |
汀田街道 | 34853 | 449.74 | 4 |
仙降街道 | 29165 | 443.45 | 5 |
飞云街道 | 59841 | 441.70 | 6 |
安阳街道 | 119617 | 438.50 | 7 |
东山街道 | 78175 | 434.80 | 8 |
锦湖街道 | 33581 | 432.29 | 9 |
高楼镇 | 28205 | 423.66 | 10 |
湖岭镇 | 27989 | 422.17 | 11 |
莘塍街道 | 35564 | 396.56 | 12 |
马屿镇 | 26677 | 395.98 | 13 |
玉海街道 | 22314 | 378.20 | 14 |
上望街道 | 25879 | 376.44 | 15 |
功能区 | 完成投资额(万元) | 综合得分 | 名次 |
瑞安经济开发区 | 91313 | 445.87 | 1 |
瑞安安阳中心城区 | 73538 | 424.27 | 2 |
瑞安江南新区 | 25100 | 343.07 | 3 |
瑞安滨海新区 | 21053 | 328.00 | 4 |
2013年1-4月份镇街、功能区投资排名