| 镇 街 | 完成投资额(万元) | 综合得分 | 名次 |
| 马屿镇 | 45214 | 479.8 | 1 |
| 仙降街道 | 40692 | 465.9 | 2 |
| 塘下镇 | 193610 | 453.7 | 3 |
| 高楼镇 | 39223 | 450.8 | 4 |
| 东山街道 | 91921 | 438.4 | 5 |
| 莘塍街道 | 49263 | 431.9 | 6 |
| 汀田街道 | 42787 | 425.5 | 7 |
| 陶山镇 | 60267 | 422.2 | 8 |
| 飞云街道 | 69969 | 419.3 | 9 |
| 玉海街道 | 30847 | 418.0 | 10 |
| 安阳街道 | 131969 | 406.5 | 11 |
| 锦湖街道 | 41139 | 403.5 | 12 |
| 湖岭镇 | 33148 | 397.6 | 13 |
| 南滨街道 | 74980 | 394.0 | 14 |
| 上望街道 | 29875 | 358.6 | 15 |
| 功能区 | 完成投资额(万元) | 综合得分 | 名次 |
| 瑞安安阳中心城区 | 99186 | 446.6 | 1 |
| 瑞安经济开发区 | 103988 | 412.8 | 2 |
| 瑞安滨海新区 | 39047 | 410.0 | 3 |
| 瑞安江南新区 | 28116 | 332.0 | 4 |
2013年1-5月份镇街、功能区投资排名



