瑞安市2012年
交通油价补贴资金分配公示
根据《浙江省财政厅关于下达2012年中央财政成品油价格改革财政补贴清算资金的通知》(浙财建〔2013〕205号)文件精神,现将2012年度我市符合道路运输和水路运输的补贴对象和补助资金公示如下。如有异议,请在2013年8月21日前(5个工作日),向瑞安市交通运输局、瑞安市财政局反映。联系电话:65827585(财政局) 65622885(交通运输局)
瑞安市财政局
瑞安市交通运输局
2013年8月15日
2012年瑞安市出租车客运油补分配表
企业名称 | 用油量 (吨) | 车辆数 | 单车月补贴 (元) | 中央财政补贴 资金合计(元) | 备注 | |
汽油 | 柴油 | |||||
市瑞阳汽车 出租有限公司 | 1249.97 | 265.21 | 202 | 1004.81 | 2439261.46 | 名驭出租车3辆每月补贴为1104.81元 |
市环球汽车 出租有限公司 | 272.69 | 172.57 | 63 | 1004.81 | 769236.99 | 名驭出租车8辆每月补贴为1104.81元 |
市捷达汽车出租有限责任公司 | 414.91 | 218.14 | 90 | 1004.81 | 1092395.7 | 名驭出租车6辆每月补贴为1104.81元 |
市长顺汽车 出租有限公司 | 1009.35 | 167.23 | 156 | 1004.81 | 1923005.88 | 名驭出租车35辆每月补贴为1104.81元 |
市恒通汽车 出租有限公司 | 637.06 | 133.99 | 104 | 1004.81 | 1254003.92 | |
市塘下汽车 运输有限公司 | 340.55 | 162.24 | 71 | 1004.81 | 856098.83 | |
市大众汽车 出租有限公司 | 489.17 | 30.93 | 67 | 1004.81 | 807867.91 | |
市罗阳汽车 运输有限公司 | 1028.36 | 193.12 | 167 | 1004.81 | 2013640.91 | |
市兴隆运输 有限公司 | 280.09 | 83.94 | 50 | 1004.81 | 602888.4 | |
合计 | 5737.79 | 1427.35 | 970 | 11758400 |
岛际客运及农村渡运分配表
序号 | 企 业 名 称 | 用油量(吨) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 市运输公司 (公交公司) | 2841.81 | 10658283.33 | |
2 | 塘下公交公司 | 320.39 | 1201616.67 | |
小计 | 3162.20 | 11853300.00 | 每吨补助3750.52178862元 | |
3 | 岛际客运 (北几、北龙客运船) | 216.50 | 699372.00 | |
4 | 城市渡运 (轮船公司) | 138.60 | 447728.00 | |
小计 | 355.10 | 1147100.00 | 每吨补助3230.35764573元 | |
5 | 农村渡运 | 125.00 | 406100.00 | 方案附后 |
合计 | 3642.30 | 13413100.00 |
序号 | 渡口名称 | 渡船号 | 补助用油量(吨) | 补助金额(元) |
1 | 仙降渡口 | 浙瑞安渡0049 | 9 | 29250 |
2 | 仙降渡口 | 浙瑞安渡0050 | 9 | 29250 |
3 | 下硐渡口 | 浙瑞安渡0048 | 5 | 16200 |
4 | 霞岙渡口 | 浙瑞安渡0061 | 9 | 29250 |
5 | 桐溪渡口 | 浙瑞游005 | 6 | 19500 |
6 | 桐溪渡口 | 浙瑞游008 | 6 | 19500 |
7 | 桐溪渡口 | 浙瑞游009 | 6 | 19500 |
8 | 七八甲渡口 | 浙瑞安渡0037 | 9 | 29250 |
9 | 沙垟渡口 | 浙瑞安渡0062 | 8 | 26000 |
10 | 沙垟渡口 | 浙瑞安渡0042 | 8 | 26000 |
11 | 龟岩渡口 | 浙瑞安渡0055 | 8 | 26000 |
12 | 澄头渡口 | 浙瑞安渡0048 | 5 | 16200 |
13 | 黄岙渡口 | 浙瑞安渡0101 | 8 | 26000 |
14 | 石溪渡口 | 浙瑞安渡0102 | 8 | 26000 |
15 | 小口渡口 | 浙瑞安渡0106 | 8 | 26000 |
16 | 营前渡口 | 浙瑞安渡0103 | 8 | 26000 |
17 | 地赖渡口 | 浙瑞安渡0107 | 5 | 16200 |
合计 | 125吨 | 40.61万元 |
客运油补资金分配表
序号 | 单 位 | 线 路 | 车辆 | 全年油耗 总量(升) | 补助资金(元) |
1 | 市湖岭汽车运输有限公司 | 碧山至马屿 | 16 | 291974.20 | 869653.47 |
2 | 湖岭至芳庄 | 7 | 95175.85 | 283483.98 | |
3 | 湖岭至桂峰 | 6 | 76177.00 | 226895.36 | |
4 | 湖岭至金川 | 4 | 67506.40 | 201069.74 | |
5 | 湖岭至巨溪 | 12 | 220119.40 | 655631.90 | |
6 | 湖岭至陶山 | 12 | 193663.76 | 576833.03 | |
7 | 金川至巨溪 | 7 | 131042.00 | 390312.33 | |
8 | 湖岭至六科 | 5 | 69148.40 | 205960.48 | |
9 | 陶山至温州 | 13 | 348461.56 | 1037902.68 | |
10 | 陶山至沙洲 | 4 | 46352.20 | 138061.35 | |
11 | 陶山至新厦垟 | 3 | 34671.35 | 103269.60 | |
12 | 市江城运输有限公司 | 水产城-仙降 | 15 | 265640.00 | 791216.31 |
13 | 仙降-大坑 | 8 | 63235.00 | 188347.25 | |
14 | 仙降-下林 | 4 | 63401.00 | 188841.68 | |
15 | 高楼-枫岭 | 10 | 158642.90 | 472522.40 | |
16 | 高楼-温州 | 7 | 195516.00 | 582349.98 | |
17 | 龙湖-东岩 | 4 | 63645.00 | 189568.45 | |
18 | 龙湖-营前 | 2 | 20765.00 | 61849.14 | |
19 | 马屿-曹村 | 12 | 190785.00 | 568258.56 | |
20 | 马屿-河岙底 | 8 | 63627.60 | 189516.62 | |
21 | 瑞安-马屿 | 31 | 834084.24 | 2484343.67 | |
22 | 马屿-梅屿 | 4 | 63351.09 | 188693.03 | |
23 | 马屿-梅源 | 1 | 1575.70 | 4693.27 | |
24 | 马屿-平阳坑 | 5 | 79161.41 | 235784.51 | |
25 | 马屿-温州 | 15 | 438733.00 | 1306778.74 | |
26 | 瑞安-高楼 | 23 | 704636.72 | 2098780.54 | |
27 | 瑞安-玉壶 | 1 | 31117.00 | 92682.87 | |
28 | 马屿-圣井 | 9 | 148707.00 | 442928.04 | |
29 | 市仙降运输社 | 飞云至阁巷 | 6 | 84985.00 | 253130.24 |
30 | 飞云至林垟 | 5 | 67532.00 | 201145.99 | |
31 | 飞云至龙头 | 6 | 68351.00 | 203585.40 | |
32 | 飞云至宋埠 | 2 | 30463.00 | 90734.91 | |
33 | 飞云至郑楼 | 1 | 14688.00 | 43748.63 | |
34 | 瑞安至阁巷 | 7 | 123345.00 | 367386.60 | |
35 | 瑞安至林垟 | 6 | 103311.00 | 307714.76 | |
36 | 瑞安至郑楼 | 3 | 46740.00 | 139216.42 | |
37 | 仙降至湖岭 | 8 | 64082.00 | 190870.06 | |
38 | 西湾至瑞安 | 3 | 53113.00 | 158198.58 | |
39 | 市安阳汽车运输有限公司 | 飞云至昆阳 | 7 | 108996.00 | 324647.69 |
40 | 瑞安至飞云 | 24 | 186180.00 | 554542.43 | |
41 | 瑞安至汀田 | 7 | 88044.00 | 262241.56 | |
42 | 市长途汽车运输公司 | 瑞安-敖江 | 10 | 208900.00 | 622214.60 |
43 | 瑞安-湖岭 | 46 | 915016.47 | 2725402.62 | |
44 | 瑞安-金川 | 7 | 57591.61 | 171538.25 | |
45 | 瑞安-圣井山 | 1 | 8757.80 | 26085.36 | |
46 | 瑞安-状元 | 9 | 232855.18 | 693565.79 | |
47 | 瑞安-寨寮溪 | 1 | 13296.96 | 39605.37 | |
48 | 市第二运输公司 | 瑞安至北隅 | 12 | 150145.00 | 447211.16 |
49 | 瑞安至茶山 | 9 | 84437.00 | 251498.01 | |
50 | 瑞安至海安 | 14 | 176191.00 | 524789.91 | |
51 | 瑞安至水头 | 4 | 88318.00 | 263057.68 | |
52 | 瑞安至塘下 | 7 | 62086.00 | 184924.92 | |
53 | 瑞安至仙岩 | 6 | 82145.00 | 244671.22 | |
54 | 瑞安至新华 | 4 | 48694.00 | 145036.47 | |
55 | 瑞安至腾蛟 | 1 | 22029.00 | 65614.00 | |
56 | 市第三运输公司 | 梅头至温州 | 17 | 329672.00 | 981937.44 |
57 | 瑞安至塘下 | 6 | 70162.00 | 208979.52 | |
58 | 四坦至温州 | 17 | 331899.00 | 988570.63 | |
59 | 塘下至温州 | 15 | 252951.00 | 753421.76 | |
60 | 瑞安至沙渎 | 10 | 136627.00 | 406947.41 | |
61 | 市塘下公交有限公司 | 瑞安至董田 | 6 | 70051.21 | 208649.52 |
62 | 瑞安至汀田 | 4 | 53645.84 | 159785.66 | |
63 | 塘下至帆游 | 5 | 54384.70 | 161986.38 | |
64 | 新华至瑞安 | 9 | 119173.41 | 354961.40 | |
65 | 新居至梅头 | 10 | 157650.33 | 469566.00 | |
66 | 瑞安至梅头 | 28 | 419027.95 | 1248086.69 | |
591 | 10146453.24 | 30221500.00 |
注:每吨用油量补助3250元。