关于征询房屋所有权初始登记的公告
兹有天祥小区建设单位广瑞集团股份有限公司提交建设用地使用权证明、规划许可证等材料,向我局申请坐落在瑞安市安阳街道天祥小区的共22间房屋初始登记,拟除下列3、18、19、22等四处房屋由该公司代为登记小区全体业主所有外(不发证),其余18处将登记为该公司所有。如相关利害关系人对下列房屋所有权初始登记有异议的,请在本公告发布之日起30日内向市房屋交易产权登记管理中心提出书面异议并提供充分的证据。如对本公告无异议或异议不成立的,我局将依法对下列房屋所有权予以登记。
序号 | 房屋坐落地址 | 房屋编号 | 所在层数 | 建筑面积(m2) | 间数 |
1 | 瑞安市安阳街道天祥小区沿街154室 | 226334 | 1 | 19.92 | 1 |
2 | 瑞安市安阳街道天祥小区1幢113室 | 226387 | 1 | 42.3 | 1 |
3 | 瑞安市安阳街道天祥小区1幢143室 (物业服务用房登记为全体业主) | 226384 | 1 | 44.94 | 1 |
4 | 瑞安市安阳街道天祥小区1幢144室 | 226388 | 1 | 18.23 | 1 |
5 | 瑞安市安阳街道天祥小区3幢132室 | 226379 | 1 | 42.28 | 1 |
6 | 瑞安市安阳街道天祥小区3幢135室 | 226378 | 1 | 17.62 | 1 |
7 | 瑞安市安阳街道天祥小区3幢136室 | 226383 | 1 | 19.47 | 1 |
8 | 瑞安市安阳街道天祥小区3幢141室 | 226380 | 1 | 18.22 | 1 |
9 | 瑞安市安阳街道天祥小区3幢142室 | 226382 | 1 | 44.92 | 1 |
10 | 瑞安市安阳街道天祥小区6幢115室 | 226677 | 1 | 14.54 | 1 |
11 | 瑞安市安阳街道天祥小区6幢116室 | 226676 | 1 | 14.54 | 1 |
12 | 瑞安市安阳街道天祥小区6幢121室 | 226675 | 1 | 14.54 | 1 |
13 | 瑞安市安阳街道天祥小区6幢122室 | 226674 | 1 | 14.54 | 1 |
14 | 瑞安市安阳街道天祥小区7幢163室 | 226474 | 1 | 27.86 | 1 |
15 | 瑞安市安阳街道天祥小区7幢169室 | 226473 | 1 | 15.74 | 1 |
16 | 瑞安市安阳街道天祥小区7幢174室 | 226472 | 1 | 15.74 | 1 |
17 | 瑞安市安阳街道天祥小区7幢175室 | 226475 | 1 | 15.74 | 1 |
18 | 瑞安市安阳街道天祥小区10幢102室(物业服务用房登记为全体业主) | 226611 | 1 | 17.17 | 1 |
19 | 瑞安市安阳街道天祥小区10幢103室(物业服务用房登记为全体业主) | 226610 | 1 | 17.17 | 1 |
20 | 瑞安市安阳街道天祥小区12幢103室 | 226574 | 1 | 16.75 | 1 |
21 | 瑞安市安阳街道天祥小区12幢104室 | 226573 | 1 | 16.75 | 1 |
22 | 瑞安市安阳街道天祥小区E1幢101室(物业服务用房登记为全体业主) | 226629 | 1 | 112.57 | 1 |
瑞安市住房和城乡规划建设局
2013年8月31日