水质抽查公告
瑞安市市政园林局 瑞安市卫生局
江北水厂出厂水
管网水(取样点:万松路住建局)
管网水(取样点:塘下岑头村)
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.088 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| PH值 | 7.15 | 合格 |
| CODMN(mg/l) | 0.61 | 合格 |
| 氨氮(mg/l) | <0.02 | 合格 |
| 余氯(mg/l) | 0.53 | 合格 |
| 锰 | <0.10 | 合格 |
| 铁 | <0.10 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.134 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 游离氯 | 0.31 | 合格 |
| PH值 | 6.90 | 合格 |
| CODMN(mg/l) | 0.64 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.162 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 游离氯 | 0.36 | 合格 |
| PH值 | 6.95 | 合格 |
| CODMN(mg/l) | 0.76 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |

