序号 | 申请人 姓 名 | 户 籍 地 | 保障家庭 类型 | 租赁补贴 面积(m2) | 保障家 庭人口 |
1 | 林 杰 | 玉海虹南社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
2 | 林筱铭 | 玉海虹南社区 | 低保户 | 45 | 2 |
3 | 朱三媛 | 玉海虹南社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
4 | 黄晓莺 | 玉海县前社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
5 | 阮妙妙 | 玉海县前社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
6 | 曾少纯 | 玉海滨江社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
7 | 吴金婷 | 玉海滨江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
8 | 董梨秋 | 玉海南门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
9 | 陈建刚 | 玉海南门社区 | 扩面户 | 60 | 4 |
10 | 姜永珍 | 玉海南门社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
11 | 陈瑞宏 | 玉海南门社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
12 | 黄文婷 | 玉海南门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
13 | 胡 挺 | 玉海南门社区 | 扩面户 | 21 | 3 |
14 | 黄锦菊 | 玉海南门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
15 | 黄忠义 | 玉海南门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
16 | 吴金秀 | 玉海南门社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
17 | 陈 丽 | 玉海沿江社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
18 | 贾克辉 | 玉海沿江社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
19 | 胡国华 | 玉海殿巷社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
20 | 李娒弟 | 玉海殿巷社区 | 低保户 | 45 | 2 |
21 | 李建国 | 玉海殿巷社区 | 低保户 | 45 | 1 |
22 | 赵 静 | 玉海殿巷社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
23 | 王瑞生 | 玉海浦后社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
24 | 陈秀玉 | 玉海浦后社区 | 低保户 | 45 | 1 |
序号 | 申请人 姓 名 | 户 籍 地 | 保障家庭 类型 | 租赁补贴 面积(m2) | 保障家 庭人口 |
25 | 林 霞 | 玉海沙堤社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
26 | 蔡 燕 | 玉海沙堤社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
27 | 陈余初 | 玉海云江社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
28 | 林锦清 | 玉海云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
29 | 黄忠烈 | 玉海云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
30 | 赵 英 | 玉海云江社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
31 | 曾 光 | 玉海东门社区 | 扩面户 | 20 | 3 |
32 | 王水弟 | 玉海东门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
33 | 林来恩 | 玉海硐桥社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
34 | 郑卫东 | 玉海硐桥社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
35 | 叶德龙 | 玉海东丰社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
36 | 郑莉凡 | 玉海凤山社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
37 | 谢灵敏 | 玉海望江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
38 | 卢晓霞 | 玉海沙河社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
39 | 陈秀文 | 玉海望江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
40 | 金增光 | 玉海东丰社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
41 | 吴荣针 | 玉海云江社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
42 | 张士成 | 玉海云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
43 | 陈永升 | 玉海西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
44 | 戴海霞 | 玉海西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
45 | 戴圣张 | 玉海西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
46 | 董定林 | 玉海西门河头社区 | 扩面户 | 60 | 4 |
47 | 金显光 | 玉海西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
48 | 董瑞芳 | 玉海西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
根据《瑞安市区廉租住房保障办法》、《瑞安市区廉租住房申请实施细则》有关规定,我局对下列2013年第四季度新增廉租住房保障家庭进行审核,并于2013年11月14日在玉海街道进行公示,在公示期内无异议,现予以核准登记并对登记结果进行公布。
瑞安市住房和城乡规划建设局
2013年12月14日