瑞祥新区廉租住房实物配租及经济适用房收回房源电脑摇号公告
瑞祥新区廉租住房自2013年12月30日开始申请以来,全市共有434户家庭申请288套廉租住房,经我中心审核后,共有94户符合优先配租条件(优先对象名单见下表),剩余194套房源需摇号产生配租家庭。瑞祥新区经济适用住房总房源1136套,于2012年电脑公开摇号后,产生了1136名购房资格对象,现申请人放弃购买等原因收回房源38套。为体现公开、公正、公平原则,根据相关政策法规,廉租住房实物配租及经适房收回房源采取现场电脑摇号。现将摇号等有关情况公告如下:
一、 摇号时间:2014年1月12日上午9:30分。
二、 摇号地点:瑞安市电视中心演播大厅。
三、 摇号参加人员:市行风监督员,街道、社区、公证处、相关媒体等代表参加。
四、摇号方式:
(一)廉租住房配租程序:1.由电脑随机从340户入围资格对象中摇出194位实物配租定位资格的家庭名单;2.电脑随机在未摇中对象中摇出50位备选实物配租资格家庭名单;3.优先对象及摇中号对象合并进行定位摇号,定位摇号产生的名单顺序号对应房源序号(房源序号见下 表)。
(二)经济适用住房摇号程序:1.由电脑在396户对象(2012年两次摇号未中对象)中摇出38户资格家庭;2.电脑随机在未摇中号对象中摇出10户备选资格家庭。本次摇号不再优先分类,不再进行定位摇号,直接根据摇出顺序号对应收回房源序号进行确定购买(房源序号见下 表)。
五、备选资格说明:廉租住房50位备选资格家庭及经济适用住房10位备选资格家庭根据摇号顺序进行排列,如有退出、举报核定不符合条件等原因收回的房源,不再进行摇号,而是根据该排列顺序号依次进行替补。
六、公示时间:经电脑摇号确定的288户廉租住房定位名单、50位备选家庭名单、38户经济适用住房购房人中号名单及10个备选资格家庭名单经公证处现场确认有效后,于2014年1月13日在瑞安日报、市政府网站上予以公示,接受社会监督。
注:公开摇号录像播放时间为2014年1月12日晚8时20分,在瑞安电视台文化经济频道播出。
特此公告
瑞安市住房保障中心
2014年1月10日
仁和嘉园288套廉租房源情况表
序号 | 房间代码 | 预测 面积 (㎡) |
1 | 9幢1单元101 | 50.42 |
2 | 9幢1单元102 | 52.62 |
3 | 9幢1单元103 | 52.62 |
4 | 9幢1单元104 | 50.31 |
5 | 9幢1单元201 | 50.42 |
6 | 9幢1单元202 | 52.62 |
7 | 9幢1单元203 | 52.62 |
8 | 9幢1单元204 | 50.31 |
9 | 9幢1单元301 | 50.42 |
10 | 9幢1单元302 | 52.62 |
11 | 9幢1单元303 | 52.62 |
12 | 9幢1单元304 | 50.31 |
13 | 9幢1单元401 | 50.42 |
14 | 9幢1单元402 | 52.62 |
15 | 9幢1单元403 | 52.62 |
16 | 9幢1单元404 | 50.31 |
17 | 9幢1单元501 | 50.42 |
18 | 9幢1单元502 | 52.62 |
19 | 9幢1单元503 | 52.62 |
20 | 9幢1单元504 | 50.31 |
21 | 9幢1单元601 | 50.42 |
22 | 9幢1单元602 | 52.62 |
23 | 9幢1单元603 | 52.62 |
24 | 9幢1单元604 | 50.31 |
25 | 9幢2单元101 | 50.31 |
26 | 9幢2单元102 | 52.62 |
27 | 9幢2单元103 | 52.62 |
28 | 9幢2单元104 | 50.31 |
29 | 9幢2单元201 | 50.31 |
30 | 9幢2单元202 | 52.62 |
31 | 9幢2单元203 | 52.62 |
32 | 9幢2单元204 | 50.31 |
33 | 9幢2单元301 | 50.31 |
34 | 9幢2单元302 | 52.62 |
35 | 9幢2单元303 | 52.62 |
36 | 9幢2单元304 | 50.31 |
37 | 9幢2单元401 | 50.31 |
38 | 9幢2单元402 | 52.62 |
39 | 9幢2单元403 | 52.62 |
40 | 9幢2单元404 | 50.31 |
41 | 9幢2单元501 | 50.31 |
42 | 9幢2单元502 | 52.62 |
43 | 9幢2单元503 | 52.62 |
44 | 9幢2单元504 | 50.31 |
45 | 9幢2单元601 | 50.31 |
46 | 9幢2单元602 | 52.62 |
47 | 9幢2单元603 | 52.62 |
48 | 9幢2单元604 | 50.31 |
49 | 9幢3单元101 | 50.31 |
50 | 9幢3单元102 | 52.62 |
51 | 9幢3单元103 | 52.62 |
52 | 9幢3单元104 | 50.42 |
53 | 9幢3单元201 | 50.31 |
54 | 9幢3单元202 | 52.62 |
55 | 9幢3单元203 | 52.62 |
56 | 9幢3单元204 | 50.42 |
57 | 9幢3单元301 | 50.31 |
58 | 9幢3单元302 | 52.62 |
59 | 9幢3单元303 | 52.62 |
60 | 9幢3单元304 | 50.42 |
61 | 9幢3单元401 | 50.31 |
62 | 9幢3单元402 | 52.62 |
63 | 9幢3单元403 | 52.62 |
64 | 9幢3单元404 | 50.42 |
65 | 9幢3单元501 | 50.31 |
66 | 9幢3单元502 | 52.62 |
67 | 9幢3单元503 | 52.62 |
68 | 9幢3单元504 | 50.42 |
69 | 9幢3单元601 | 50.31 |
70 | 9幢3单元602 | 52.62 |
71 | 9幢3单元603 | 52.62 |
72 | 9幢3单元604 | 50.42 |
序号 | 房间代码 | 预测 面积 (㎡) |
73 | 10幢1单元101 | 50.42 |
74 | 10幢1单元102 | 52.62 |
75 | 10幢1单元103 | 52.62 |
76 | 10幢1单元104 | 50.31 |
77 | 10幢1单元201 | 50.42 |
78 | 10幢1单元202 | 52.62 |
79 | 10幢1单元203 | 52.62 |
80 | 10幢1单元204 | 50.31 |
81 | 10幢1单元301 | 50.42 |
82 | 10幢1单元302 | 52.62 |
83 | 10幢1单元303 | 52.62 |
84 | 10幢1单元304 | 50.31 |
85 | 10幢1单元401 | 50.42 |
86 | 10幢1单元402 | 52.62 |
87 | 10幢1单元403 | 52.62 |
88 | 10幢1单元404 | 50.31 |
89 | 10幢1单元501 | 50.42 |
90 | 10幢1单元502 | 52.62 |
91 | 10幢1单元503 | 52.62 |
92 | 10幢1单元504 | 50.31 |
93 | 10幢1单元601 | 50.42 |
94 | 10幢1单元602 | 52.62 |
95 | 10幢1单元603 | 52.62 |
96 | 10幢1单元604 | 50.31 |
97 | 10幢2单元101 | 50.31 |
98 | 10幢2单元102 | 52.62 |
99 | 10幢2单元103 | 52.62 |
100 | 10幢2单元104 | 50.31 |
101 | 10幢2单元201 | 50.31 |
102 | 10幢2单元202 | 52.62 |
103 | 10幢2单元203 | 52.62 |
104 | 10幢2单元204 | 50.31 |
105 | 10幢2单元301 | 50.31 |
106 | 10幢2单元302 | 52.62 |
107 | 10幢2单元303 | 52.62 |
108 | 10幢2单元304 | 50.31 |
109 | 10幢2单元401 | 50.31 |
110 | 10幢2单元402 | 52.62 |
111 | 10幢2单元403 | 52.62 |
112 | 10幢2单元404 | 50.31 |
113 | 10幢2单元501 | 50.31 |
114 | 10幢2单元502 | 52.62 |
115 | 10幢2单元503 | 52.62 |
116 | 10幢2单元504 | 50.31 |
117 | 10幢2单元601 | 50.31 |
118 | 10幢2单元602 | 52.62 |
119 | 10幢2单元603 | 52.62 |
120 | 10幢2单元604 | 50.31 |
121 | 10幢3单元101 | 50.31 |
122 | 10幢3单元102 | 52.62 |
123 | 10幢3单元103 | 52.62 |
124 | 10幢3单元104 | 50.42 |
125 | 10幢3单元201 | 50.31 |
126 | 10幢3单元202 | 52.62 |
127 | 10幢3单元203 | 52.62 |
128 | 10幢3单元204 | 50.42 |
129 | 10幢3单元301 | 50.31 |
130 | 10幢3单元302 | 52.62 |
131 | 10幢3单元303 | 52.62 |
132 | 10幢3单元304 | 50.42 |
133 | 10幢3单元401 | 50.31 |
134 | 10幢3单元402 | 52.62 |
135 | 10幢3单元403 | 52.62 |
136 | 10幢3单元404 | 50.42 |
137 | 10幢3单元501 | 50.31 |
138 | 10幢3单元502 | 52.62 |
139 | 10幢3单元503 | 52.62 |
140 | 10幢3单元504 | 50.42 |
141 | 10幢3单元601 | 50.31 |
142 | 10幢3单元602 | 52.62 |
143 | 10幢3单元603 | 52.62 |
144 | 10幢3单元604 | 50.42 |
序号 | 房间代码 | 预测 面积 (㎡) |
145 | 11幢1单元101 | 50.42 |
146 | 11幢1单元102 | 52.62 |
147 | 11幢1单元103 | 52.62 |
148 | 11幢1单元104 | 50.31 |
149 | 11幢1单元201 | 50.42 |
150 | 11幢1单元202 | 52.62 |
151 | 11幢1单元203 | 52.62 |
152 | 11幢1单元204 | 50.31 |
153 | 11幢1单元301 | 50.42 |
154 | 11幢1单元302 | 52.62 |
155 | 11幢1单元303 | 52.62 |
156 | 11幢1单元304 | 50.31 |
157 | 11幢1单元401 | 50.42 |
158 | 11幢1单元402 | 52.62 |
159 | 11幢1单元403 | 52.62 |
160 | 11幢1单元404 | 50.31 |
161 | 11幢1单元501 | 50.42 |
162 | 11幢1单元502 | 52.62 |
163 | 11幢1单元503 | 52.62 |
164 | 11幢1单元504 | 50.31 |
165 | 11幢1单元601 | 50.42 |
166 | 11幢1单元602 | 52.62 |
167 | 11幢1单元603 | 52.62 |
168 | 11幢1单元604 | 50.31 |
169 | 11幢2单元101 | 50.31 |
170 | 11幢2单元102 | 52.62 |
171 | 11幢2单元103 | 52.62 |
172 | 11幢2单元104 | 50.31 |
173 | 11幢2单元201 | 50.31 |
174 | 11幢2单元202 | 52.62 |
175 | 11幢2单元203 | 52.62 |
176 | 11幢2单元204 | 50.31 |
177 | 11幢2单元301 | 50.31 |
178 | 11幢2单元302 | 52.62 |
179 | 11幢2单元303 | 52.62 |
180 | 11幢2单元304 | 50.31 |
181 | 11幢2单元401 | 50.31 |
182 | 11幢2单元402 | 52.62 |
183 | 11幢2单元403 | 52.62 |
184 | 11幢2单元404 | 50.31 |
185 | 11幢2单元501 | 50.31 |
186 | 11幢2单元502 | 52.62 |
187 | 11幢2单元503 | 52.62 |
188 | 11幢2单元504 | 50.31 |
189 | 11幢2单元601 | 50.31 |
190 | 11幢2单元602 | 52.62 |
191 | 11幢2单元603 | 52.62 |
192 | 11幢2单元604 | 50.31 |
193 | 11幢3单元101 | 50.31 |
194 | 11幢3单元102 | 52.62 |
195 | 11幢3单元103 | 52.62 |
196 | 11幢3单元104 | 50.42 |
197 | 11幢3单元201 | 50.31 |
198 | 11幢3单元202 | 52.62 |
199 | 11幢3单元203 | 52.62 |
200 | 11幢3单元204 | 50.42 |
201 | 11幢3单元301 | 50.31 |
202 | 11幢3单元302 | 52.62 |
203 | 11幢3单元303 | 52.62 |
204 | 11幢3单元304 | 50.42 |
205 | 11幢3单元401 | 50.31 |
206 | 11幢3单元402 | 52.62 |
207 | 11幢3单元403 | 52.62 |
208 | 11幢3单元404 | 50.42 |
209 | 11幢3单元501 | 50.31 |
210 | 11幢3单元502 | 52.62 |
211 | 11幢3单元503 | 52.62 |
212 | 11幢3单元504 | 50.42 |
213 | 11幢3单元601 | 50.31 |
214 | 11幢3单元602 | 52.62 |
215 | 11幢3单元603 | 52.62 |
216 | 11幢3单元604 | 50.42 |
序号 | 房间代码 | 预测 面积 (㎡) |
217 | 12幢1单元101 | 50.42 |
218 | 12幢1单元102 | 52.62 |
219 | 12幢1单元103 | 52.62 |
220 | 12幢1单元104 | 50.31 |
221 | 12幢1单元201 | 50.42 |
222 | 12幢1单元202 | 52.62 |
223 | 12幢1单元203 | 52.62 |
224 | 12幢1单元204 | 50.31 |
225 | 12幢1单元301 | 50.42 |
226 | 12幢1单元302 | 52.62 |
227 | 12幢1单元303 | 52.62 |
228 | 12幢1单元304 | 50.31 |
229 | 12幢1单元401 | 50.42 |
230 | 12幢1单元402 | 52.62 |
231 | 12幢1单元403 | 52.62 |
232 | 12幢1单元404 | 50.31 |
233 | 12幢1单元501 | 50.42 |
234 | 12幢1单元502 | 52.62 |
235 | 12幢1单元503 | 52.62 |
236 | 12幢1单元504 | 50.31 |
237 | 12幢1单元601 | 50.42 |
238 | 12幢1单元602 | 52.62 |
239 | 12幢1单元603 | 52.62 |
240 | 12幢1单元604 | 50.31 |
241 | 12幢2单元101 | 50.31 |
242 | 12幢2单元102 | 52.62 |
243 | 12幢2单元103 | 52.62 |
244 | 12幢2单元104 | 50.31 |
245 | 12幢2单元201 | 50.31 |
246 | 12幢2单元202 | 52.62 |
247 | 12幢2单元203 | 52.62 |
248 | 12幢2单元204 | 50.31 |
249 | 12幢2单元301 | 50.31 |
250 | 12幢2单元302 | 52.62 |
251 | 12幢2单元303 | 52.62 |
252 | 12幢2单元304 | 50.31 |
253 | 12幢2单元401 | 50.31 |
254 | 12幢2单元402 | 52.62 |
255 | 12幢2单元403 | 52.62 |
256 | 12幢2单元404 | 50.31 |
257 | 12幢2单元501 | 50.31 |
258 | 12幢2单元502 | 52.62 |
259 | 12幢2单元503 | 52.62 |
260 | 12幢2单元504 | 50.31 |
261 | 12幢2单元601 | 50.31 |
262 | 12幢2单元602 | 52.62 |
263 | 12幢2单元603 | 52.62 |
264 | 12幢2单元604 | 50.31 |
265 | 12幢3单元101 | 50.31 |
266 | 12幢3单元102 | 52.62 |
267 | 12幢3单元103 | 52.62 |
268 | 12幢3单元104 | 50.42 |
269 | 12幢3单元201 | 50.31 |
270 | 12幢3单元202 | 52.62 |
271 | 12幢3单元203 | 52.62 |
272 | 12幢3单元204 | 50.42 |
273 | 12幢3单元301 | 50.31 |
274 | 12幢3单元302 | 52.62 |
275 | 12幢3单元303 | 52.62 |
276 | 12幢3单元304 | 50.42 |
277 | 12幢3单元401 | 50.31 |
278 | 12幢3单元402 | 52.62 |
279 | 12幢3单元403 | 52.62 |
280 | 12幢3单元404 | 50.42 |
281 | 12幢3单元501 | 50.31 |
282 | 12幢3单元502 | 52.62 |
283 | 12幢3单元503 | 52.62 |
284 | 12幢3单元504 | 50.42 |
285 | 12幢3单元601 | 50.31 |
286 | 12幢3单元602 | 52.62 |
287 | 12幢3单元603 | 52.62 |
288 | 12幢3单元604 | 50.42 |
序号 | 房间代码 | 预测 面积 (㎡) |
1 | 9幢1单元101 | 50.42 |
2 | 9幢1单元102 | 52.62 |
3 | 9幢1单元103 | 52.62 |
4 | 9幢1单元104 | 50.31 |
5 | 9幢1单元201 | 50.42 |
6 | 9幢1单元202 | 52.62 |
7 | 9幢1单元203 | 52.62 |
8 | 9幢1单元204 | 50.31 |
9 | 9幢1单元301 | 50.42 |
10 | 9幢1单元302 | 52.62 |
11 | 9幢1单元303 | 52.62 |
12 | 9幢1单元304 | 50.31 |
13 | 9幢1单元401 | 50.42 |
14 | 9幢1单元402 | 52.62 |
15 | 9幢1单元403 | 52.62 |
16 | 9幢1单元404 | 50.31 |
17 | 9幢1单元501 | 50.42 |
18 | 9幢1单元502 | 52.62 |
19 | 9幢1单元503 | 52.62 |
20 | 9幢1单元504 | 50.31 |
21 | 9幢1单元601 | 50.42 |
22 | 9幢1单元602 | 52.62 |
23 | 9幢1单元603 | 52.62 |
24 | 9幢1单元604 | 50.31 |
25 | 9幢2单元101 | 50.31 |
26 | 9幢2单元102 | 52.62 |
27 | 9幢2单元103 | 52.62 |
28 | 9幢2单元104 | 50.31 |
29 | 9幢2单元201 | 50.31 |
30 | 9幢2单元202 | 52.62 |
31 | 9幢2单元203 | 52.62 |
32 | 9幢2单元204 | 50.31 |
33 | 9幢2单元301 | 50.31 |
34 | 9幢2单元302 | 52.62 |
35 | 9幢2单元303 | 52.62 |
36 | 9幢2单元304 | 50.31 |
37 | 9幢2单元401 | 50.31 |
38 | 9幢2单元402 | 52.62 |
39 | 9幢2单元403 | 52.62 |
40 | 9幢2单元404 | 50.31 |
41 | 9幢2单元501 | 50.31 |
42 | 9幢2单元502 | 52.62 |
43 | 9幢2单元503 | 52.62 |
44 | 9幢2单元504 | 50.31 |
45 | 9幢2单元601 | 50.31 |
46 | 9幢2单元602 | 52.62 |
47 | 9幢2单元603 | 52.62 |
48 | 9幢2单元604 | 50.31 |
49 | 9幢3单元101 | 50.31 |
50 | 9幢3单元102 | 52.62 |
51 | 9幢3单元103 | 52.62 |
52 | 9幢3单元104 | 50.42 |
53 | 9幢3单元201 | 50.31 |
54 | 9幢3单元202 | 52.62 |
55 | 9幢3单元203 | 52.62 |
56 | 9幢3单元204 | 50.42 |
57 | 9幢3单元301 | 50.31 |
58 | 9幢3单元302 | 52.62 |
59 | 9幢3单元303 | 52.62 |
60 | 9幢3单元304 | 50.42 |
61 | 9幢3单元401 | 50.31 |
62 | 9幢3单元402 | 52.62 |
63 | 9幢3单元403 | 52.62 |
64 | 9幢3单元404 | 50.42 |
65 | 9幢3单元501 | 50.31 |
66 | 9幢3单元502 | 52.62 |
67 | 9幢3单元503 | 52.62 |
68 | 9幢3单元504 | 50.42 |
69 | 9幢3单元601 | 50.31 |
70 | 9幢3单元602 | 52.62 |
71 | 9幢3单元603 | 52.62 |
72 | 9幢3单元604 | 50.42 |
序号 | 房间代码 | 预测 面积 (㎡) |
73 | 10幢1单元101 | 50.42 |
74 | 10幢1单元102 | 52.62 |
75 | 10幢1单元103 | 52.62 |
76 | 10幢1单元104 | 50.31 |
77 | 10幢1单元201 | 50.42 |
78 | 10幢1单元202 | 52.62 |
79 | 10幢1单元203 | 52.62 |
80 | 10幢1单元204 | 50.31 |
81 | 10幢1单元301 | 50.42 |
82 | 10幢1单元302 | 52.62 |
83 | 10幢1单元303 | 52.62 |
84 | 10幢1单元304 | 50.31 |
85 | 10幢1单元401 | 50.42 |
86 | 10幢1单元402 | 52.62 |
87 | 10幢1单元403 | 52.62 |
88 | 10幢1单元404 | 50.31 |
89 | 10幢1单元501 | 50.42 |
90 | 10幢1单元502 | 52.62 |
91 | 10幢1单元503 | 52.62 |
92 | 10幢1单元504 | 50.31 |
93 | 10幢1单元601 | 50.42 |
94 | 10幢1单元602 | 52.62 |
95 | 10幢1单元603 | 52.62 |
96 | 10幢1单元604 | 50.31 |
97 | 10幢2单元101 | 50.31 |
98 | 10幢2单元102 | 52.62 |
99 | 10幢2单元103 | 52.62 |
100 | 10幢2单元104 | 50.31 |
101 | 10幢2单元201 | 50.31 |
102 | 10幢2单元202 | 52.62 |
103 | 10幢2单元203 | 52.62 |
104 | 10幢2单元204 | 50.31 |
105 | 10幢2单元301 | 50.31 |
106 | 10幢2单元302 | 52.62 |
107 | 10幢2单元303 | 52.62 |
108 | 10幢2单元304 | 50.31 |
109 | 10幢2单元401 | 50.31 |
110 | 10幢2单元402 | 52.62 |
111 | 10幢2单元403 | 52.62 |
112 | 10幢2单元404 | 50.31 |
113 | 10幢2单元501 | 50.31 |
114 | 10幢2单元502 | 52.62 |
115 | 10幢2单元503 | 52.62 |
116 | 10幢2单元504 | 50.31 |
117 | 10幢2单元601 | 50.31 |
118 | 10幢2单元602 | 52.62 |
119 | 10幢2单元603 | 52.62 |
120 | 10幢2单元604 | 50.31 |
121 | 10幢3单元101 | 50.31 |
122 | 10幢3单元102 | 52.62 |
123 | 10幢3单元103 | 52.62 |
124 | 10幢3单元104 | 50.42 |
125 | 10幢3单元201 | 50.31 |
126 | 10幢3单元202 | 52.62 |
127 | 10幢3单元203 | 52.62 |
128 | 10幢3单元204 | 50.42 |
129 | 10幢3单元301 | 50.31 |
130 | 10幢3单元302 | 52.62 |
131 | 10幢3单元303 | 52.62 |
132 | 10幢3单元304 | 50.42 |
133 | 10幢3单元401 | 50.31 |
134 | 10幢3单元402 | 52.62 |
135 | 10幢3单元403 | 52.62 |
136 | 10幢3单元404 | 50.42 |
137 | 10幢3单元501 | 50.31 |
138 | 10幢3单元502 | 52.62 |
139 | 10幢3单元503 | 52.62 |
140 | 10幢3单元504 | 50.42 |
141 | 10幢3单元601 | 50.31 |
142 | 10幢3单元602 | 52.62 |
143 | 10幢3单元603 | 52.62 |
144 | 10幢3单元604 | 50.42 |
序号 | 房间代码 | 预测 面积 (㎡) |
145 | 11幢1单元101 | 50.42 |
146 | 11幢1单元102 | 52.62 |
147 | 11幢1单元103 | 52.62 |
148 | 11幢1单元104 | 50.31 |
149 | 11幢1单元201 | 50.42 |
150 | 11幢1单元202 | 52.62 |
151 | 11幢1单元203 | 52.62 |
152 | 11幢1单元204 | 50.31 |
153 | 11幢1单元301 | 50.42 |
154 | 11幢1单元302 | 52.62 |
155 | 11幢1单元303 | 52.62 |
156 | 11幢1单元304 | 50.31 |
157 | 11幢1单元401 | 50.42 |
158 | 11幢1单元402 | 52.62 |
159 | 11幢1单元403 | 52.62 |
160 | 11幢1单元404 | 50.31 |
161 | 11幢1单元501 | 50.42 |
162 | 11幢1单元502 | 52.62 |
163 | 11幢1单元503 | 52.62 |
164 | 11幢1单元504 | 50.31 |
165 | 11幢1单元601 | 50.42 |
166 | 11幢1单元602 | 52.62 |
167 | 11幢1单元603 | 52.62 |
168 | 11幢1单元604 | 50.31 |
169 | 11幢2单元101 | 50.31 |
170 | 11幢2单元102 | 52.62 |
171 | 11幢2单元103 | 52.62 |
172 | 11幢2单元104 | 50.31 |
173 | 11幢2单元201 | 50.31 |
174 | 11幢2单元202 | 52.62 |
175 | 11幢2单元203 | 52.62 |
176 | 11幢2单元204 | 50.31 |
177 | 11幢2单元301 | 50.31 |
178 | 11幢2单元302 | 52.62 |
179 | 11幢2单元303 | 52.62 |
180 | 11幢2单元304 | 50.31 |
181 | 11幢2单元401 | 50.31 |
182 | 11幢2单元402 | 52.62 |
183 | 11幢2单元403 | 52.62 |
184 | 11幢2单元404 | 50.31 |
185 | 11幢2单元501 | 50.31 |
186 | 11幢2单元502 | 52.62 |
187 | 11幢2单元503 | 52.62 |
188 | 11幢2单元504 | 50.31 |
189 | 11幢2单元601 | 50.31 |
190 | 11幢2单元602 | 52.62 |
191 | 11幢2单元603 | 52.62 |
192 | 11幢2单元604 | 50.31 |
193 | 11幢3单元101 | 50.31 |
194 | 11幢3单元102 | 52.62 |
195 | 11幢3单元103 | 52.62 |
196 | 11幢3单元104 | 50.42 |
197 | 11幢3单元201 | 50.31 |
198 | 11幢3单元202 | 52.62 |
199 | 11幢3单元203 | 52.62 |
200 | 11幢3单元204 | 50.42 |
201 | 11幢3单元301 | 50.31 |
202 | 11幢3单元302 | 52.62 |
203 | 11幢3单元303 | 52.62 |
204 | 11幢3单元304 | 50.42 |
205 | 11幢3单元401 | 50.31 |
206 | 11幢3单元402 | 52.62 |
207 | 11幢3单元403 | 52.62 |
208 | 11幢3单元404 | 50.42 |
209 | 11幢3单元501 | 50.31 |
210 | 11幢3单元502 | 52.62 |
211 | 11幢3单元503 | 52.62 |
212 | 11幢3单元504 | 50.42 |
213 | 11幢3单元601 | 50.31 |
214 | 11幢3单元602 | 52.62 |
215 | 11幢3单元603 | 52.62 |
216 | 11幢3单元604 | 50.42 |
序号 | 房间代码 | 预测 面积 (㎡) |
217 | 12幢1单元101 | 50.42 |
218 | 12幢1单元102 | 52.62 |
219 | 12幢1单元103 | 52.62 |
220 | 12幢1单元104 | 50.31 |
221 | 12幢1单元201 | 50.42 |
222 | 12幢1单元202 | 52.62 |
223 | 12幢1单元203 | 52.62 |
224 | 12幢1单元204 | 50.31 |
225 | 12幢1单元301 | 50.42 |
226 | 12幢1单元302 | 52.62 |
227 | 12幢1单元303 | 52.62 |
228 | 12幢1单元304 | 50.31 |
229 | 12幢1单元401 | 50.42 |
230 | 12幢1单元402 | 52.62 |
231 | 12幢1单元403 | 52.62 |
232 | 12幢1单元404 | 50.31 |
233 | 12幢1单元501 | 50.42 |
234 | 12幢1单元502 | 52.62 |
235 | 12幢1单元503 | 52.62 |
236 | 12幢1单元504 | 50.31 |
237 | 12幢1单元601 | 50.42 |
238 | 12幢1单元602 | 52.62 |
239 | 12幢1单元603 | 52.62 |
240 | 12幢1单元604 | 50.31 |
241 | 12幢2单元101 | 50.31 |
242 | 12幢2单元102 | 52.62 |
243 | 12幢2单元103 | 52.62 |
244 | 12幢2单元104 | 50.31 |
245 | 12幢2单元201 | 50.31 |
246 | 12幢2单元202 | 52.62 |
247 | 12幢2单元203 | 52.62 |
248 | 12幢2单元204 | 50.31 |
249 | 12幢2单元301 | 50.31 |
250 | 12幢2单元302 | 52.62 |
251 | 12幢2单元303 | 52.62 |
252 | 12幢2单元304 | 50.31 |
253 | 12幢2单元401 | 50.31 |
254 | 12幢2单元402 | 52.62 |
255 | 12幢2单元403 | 52.62 |
256 | 12幢2单元404 | 50.31 |
257 | 12幢2单元501 | 50.31 |
258 | 12幢2单元502 | 52.62 |
259 | 12幢2单元503 | 52.62 |
260 | 12幢2单元504 | 50.31 |
261 | 12幢2单元601 | 50.31 |
262 | 12幢2单元602 | 52.62 |
263 | 12幢2单元603 | 52.62 |
264 | 12幢2单元604 | 50.31 |
265 | 12幢3单元101 | 50.31 |
266 | 12幢3单元102 | 52.62 |
267 | 12幢3单元103 | 52.62 |
268 | 12幢3单元104 | 50.42 |
269 | 12幢3单元201 | 50.31 |
270 | 12幢3单元202 | 52.62 |
271 | 12幢3单元203 | 52.62 |
272 | 12幢3单元204 | 50.42 |
273 | 12幢3单元301 | 50.31 |
274 | 12幢3单元302 | 52.62 |
275 | 12幢3单元303 | 52.62 |
276 | 12幢3单元304 | 50.42 |
277 | 12幢3单元401 | 50.31 |
278 | 12幢3单元402 | 52.62 |
279 | 12幢3单元403 | 52.62 |
280 | 12幢3单元404 | 50.42 |
281 | 12幢3单元501 | 50.31 |
282 | 12幢3单元502 | 52.62 |
283 | 12幢3单元503 | 52.62 |
284 | 12幢3单元504 | 50.42 |
285 | 12幢3单元601 | 50.31 |
286 | 12幢3单元602 | 52.62 |
287 | 12幢3单元603 | 52.62 |
288 | 12幢3单元604 | 50.42 |
序号 | 房间代码 | 预测 面积 (㎡) |
1 | 9幢1单元101 | 50.42 |
2 | 9幢1单元102 | 52.62 |
3 | 9幢1单元103 | 52.62 |
4 | 9幢1单元104 | 50.31 |
5 | 9幢1单元201 | 50.42 |
6 | 9幢1单元202 | 52.62 |
7 | 9幢1单元203 | 52.62 |
8 | 9幢1单元204 | 50.31 |
9 | 9幢1单元301 | 50.42 |
10 | 9幢1单元302 | 52.62 |
11 | 9幢1单元303 | 52.62 |
12 | 9幢1单元304 | 50.31 |
13 | 9幢1单元401 | 50.42 |
14 | 9幢1单元402 | 52.62 |
15 | 9幢1单元403 | 52.62 |
16 | 9幢1单元404 | 50.31 |
17 | 9幢1单元501 | 50.42 |
18 | 9幢1单元502 | 52.62 |
19 | 9幢1单元503 | 52.62 |
20 | 9幢1单元504 | 50.31 |
21 | 9幢1单元601 | 50.42 |
22 | 9幢1单元602 | 52.62 |
23 | 9幢1单元603 | 52.62 |
24 | 9幢1单元604 | 50.31 |
25 | 9幢2单元101 | 50.31 |
26 | 9幢2单元102 | 52.62 |
27 | 9幢2单元103 | 52.62 |
28 | 9幢2单元104 | 50.31 |
29 | 9幢2单元201 | 50.31 |
30 | 9幢2单元202 | 52.62 |
31 | 9幢2单元203 | 52.62 |
32 | 9幢2单元204 | 50.31 |
33 | 9幢2单元301 | 50.31 |
34 | 9幢2单元302 | 52.62 |
35 | 9幢2单元303 | 52.62 |
36 | 9幢2单元304 | 50.31 |
37 | 9幢2单元401 | 50.31 |
38 | 9幢2单元402 | 52.62 |
39 | 9幢2单元403 | 52.62 |
40 | 9幢2单元404 | 50.31 |
41 | 9幢2单元501 | 50.31 |
42 | 9幢2单元502 | 52.62 |
43 | 9幢2单元503 | 52.62 |
44 | 9幢2单元504 | 50.31 |
45 | 9幢2单元601 | 50.31 |
46 | 9幢2单元602 | 52.62 |
47 | 9幢2单元603 | 52.62 |
48 | 9幢2单元604 | 50.31 |
49 | 9幢3单元101 | 50.31 |
50 | 9幢3单元102 | 52.62 |
51 | 9幢3单元103 | 52.62 |
52 | 9幢3单元104 | 50.42 |
53 | 9幢3单元201 | 50.31 |
54 | 9幢3单元202 | 52.62 |
55 | 9幢3单元203 | 52.62 |
56 | 9幢3单元204 | 50.42 |
