根据瑞政发[2012]125号《关于同意瑞安市珊溪水利枢纽工程自谋出路人员异地搬迁飞云上埠集聚点建设实施方案的批复》有关规定,经自谋出路人员所在地的村委会、所在地的社区、瑞安市移民办、高楼镇人民政府资格审查后,现将审查后安置名单予以公示,接受群众监督。对公示有异议的人员,可在公示之日起7日内(2014年5月7日~2014年5月13日)向高楼镇人民政府113室反映。特此公示。(联系人及联系电话:薛君杰 65996037) 瑞安市高楼镇人民政府
2014年5月7日
村名 | 序号 | 移民证编号 | 申请序号 | 申请人 | 安置人数(人) | 增计人数 (人) | 应安置 面积(m2) | 增购面积 (m2) | 共计安置 面积(m2) |
高楼镇 地赖村 | 1 | 07084 | 2 | 戴林芝 | 2 | 60 | 30 | 90 | |
2 | 07094 | 3 | 沈春雷 | 2 | 60 | 30 | 90 | ||
3 | 07241 | 4 | 戴如庆 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
4 | 无编号 | 5 | 戴洁 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
5 | 无编号 | 6 | 戴鑫鑫 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
6 | 07091 | 7 | 戴圣栋 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||
7 | 07085 | 9 | 颜李双 | 2 | 60 | 30 | 90 | ||
8 | 07081 | 10-1 | 戴圣操 | 4 | 120 | 120 | |||
9 | 07081 | 10-2 | 戴圣曹 | 2 | 60 | 30 | 90 | ||
10 | 07083 | 11 | 戴圣东 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
11 | 07086 | 12 | 薛爱娟 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
12 | 无编号 | 13 | 李戴云 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
高楼镇 潘营村 | 1 | 无编号 | 1 | 梁世安 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 |
2 | 无编号 | 2 | 梁阿晓 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
3 | 无编号 | 3 | 梁祥树 | 4 | 120 | 120 | |||
4 | 246 | 4 | 刘良锡 | 4 | 1 | 150 | 150 | ||
5 | 无编号 | 5 | 刘仁塘 | 4 | 120 | 120 | |||
6 | 05250 | 6 | 刘贤湘 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 无编号 | 8 | 梁英妹 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
8 | 05046 | 9 | 梁亦格 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||
9 | 无编号 | 12 | 刘贤銮 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
10 | 242 | 16 | 徐丹丹 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
11 | 无编号 | 17-2 | 林德波 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
12 | 05077 | 18 | 沈雯雯 | 2 | 60 | 30 | 90 | ||
13 | 05095 | 19-1 | 梁奕普 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
14 | 05095 | 19-2 | 梁祥远 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||
15 | 无编号 | 22 | 钟芳慧 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
16 | 无编号 | 24-1 | 刘良勇 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
高楼镇 赵山村 | 1 | 04005 | 1 | 戴非 | 3 | 1 | 120 | 120 | |
2 | 04003 | 2 | 林德勇 | 8 | 240 | 240 | |||
高楼镇 岩头村 | 1 | 01004 | 1 | 吴林芳 | 3 | 90 | 90 | ||
高楼镇 文湾村 | 1 | 03008 | 1 | 戴道周 | 3 | 90 | 90 | ||
2 | 03013 | 2 | 戴克弟 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
高楼镇 官岩村 | 1 | 08002 | 1-1 | 吴贤鑫 | 2 | 60 | 30 | 90 | |
2 | 08002 | 1-2 | 吴贤安 | 3 | 90 | 90 | |||
3 | 08005 | 2 | 沈条梅 | 2 | 60 | 30 | 90 | ||
4 | 0809 | 4 | 陈海欧 | 4 | 1 | 150 | 150 | ||
高楼镇 旺垟村 | 1 | 02028 | 1 | 柯翔练 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 |
2 | 02026 | 6 | 杜仁法 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
3 | 无编号 | 8 | 柯小华 | 2 | 60 | 30 | 90 | ||
4 | 02025 | 10-1 | 杨士养 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
5 | 02146 | 10-2 | 杨士锋 | 2 | 60 | 30 | 90 |
村名 | 序号 | 移民证编号 | 申请序号 | 申请人 | 安置人数 (人) | 增计人数 (人) | 应安置 面积(m2) | 增购面积 (m2) | 共计安置 面积(m2) |
高楼镇 石溪村 | 1 | 09049 | 2-1 | 陈崇华 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 |
2 | 09020 | 4 | 陈经烤 | 2 | 60 | 30 | 90 | ||
3 | 09020 | 5 | 陈经射 | 4 | 120 | 120 | |||
4 | 无编号 | 6 | 陈经燕 | 3 | 90 | 90 | |||
5 | 无编号 | 7 | 陈探 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
6 | 09033 | 9 | 陈经明 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 09042 | 11 | 陈经友 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
8 | 无编号 | 13 | 陈经銮 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
9 | 无编号 | 14 | 陈崇转 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
10 | 09032 | 15 | 陈经桧 | 5 | 150 | 150 | |||
11 | 无编号 | 16 | 陈崇横 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
12 | 09034 | 17 | 陈义增 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||
13 | 09038 | 18 | 陈崇算 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
14 | 无编号 | 19 | 陈经永 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
15 | 09049 | 20 | 陈崇志 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
16 | 09022 | 22 | 吴林弟 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||
17 | 09012 | 24 | 陈军军 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
18 | 09045 | 27-1 | 陈崇漂 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
高楼镇 湖石村 | 1 | 无编号 | 1 | 张文华 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 |
2 | 00037 | 2 | 张维时 | 4 | 1 | 150 | 150 | ||
3 | 00013 | 3 | 张小张 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
4 | 00012 | 4 | 张建南 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
5 | 无编号 | 5 | 张春桃 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
6 | 无编号 | 6-1 | 张维云 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||
7 | 无编号 | 7 | 张剑荣 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
8 | 无编号 | 8 | 林王翠 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
9 | 无编号 | 9 | 张仁东 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
10 | 无编号 | 12 | 张维财 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
11 | 无编号 | 13 | 张维敏 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
12 | 无编号 | 14 | 张亮亮 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
13 | 无编号 | 15 | 张小微 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||
14 | 无编号 | 16 | 张维柘 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
15 | 无编号 | 17 | 张银华 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
16 | 无编号 | 18-1 | 张维达 | 4 | 120 | 120 | |||
17 | 无编号 | 19 | 张房 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
18 | 无编号 | 23 | 张伦伦 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
19 | 无编号 | 24 | 张维剑 | 4 | 120 | 120 | |||
20 | 无编号 | 25 | 张维伏 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
21 | 无编号 | 26 | 张仁康 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
22 | 无编号 | 27 | 张德 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||
高楼镇 小口村 | 1 | 无编号 | 1 | 胡允双 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 |
2 | 无编号 | 2 | 王朝龙 | 3 | 90 | 90 | |||
3 | 无编号 | 3 | 李福圭 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
4 | 无编号 | 4 | 林庆袍 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
5 | 无编号 | 5-1 | 梁祥印 | 3 | 1 | 120 | 120 | ||
6 | 无编号 | 6 | 胡允多 | 4 | 120 | 120 | |||
7 | 06067 | 7 | 陈崇波 | 4 | 120 | 120 | |||
8 | 无编号 | 8 | 黄其国 | 4 | 120 | 120 | |||
9 | 无编号 | 9 | 林德肯 | 3 | 90 | 90 |
瑞安市珊溪水利枢纽工程自谋出路人员异地搬迁飞云上埠集聚点第一批安置名单公示