| 序号 | 标 的 | 面积(平方米) | 起始价(元/平方米) |
| 1 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元302室 | 98.68 | 17200 |
| 2 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元303室 | 98.68 | 16900 |
| 3 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元402室 | 98.68 | 17600 |
| 4 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元502室 | 98.68 | 17800 |
| 5 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元602室 | 98.68 | 17900 |
| 6 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元1002室 | 98.68 | 18500 |
| 7 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元1102室 | 98.68 | 18600 |
| 8 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元1202室 | 98.68 | 18700 |
| 9 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元1502室 | 98.68 | 19000 |
| 10 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元1603室 | 98.68 | 18700 |
| 11 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元1802室 | 98.68 | 17800 |
| 12 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元2402室 | 98.47 | 19700 |
| 13 | 瑞安市玉海街道心兰苑1幢1单元2502室 | 106.54 | 19400 |
| 14 | 瑞安市玉海街道心兰苑2幢1单元302室 | 90.75 | 17400 |
| 15 | 瑞安市玉海街道心兰苑2幢1单元303室 | 110.45 | 17600 |
| 16 | 瑞安市玉海街道心兰苑2幢1单元402室 | 90.75 | 17800 |
| 17 | 瑞安市玉海街道心兰苑2幢1单元403室 | 110.45 | 17900 |
| 18 | 瑞安市玉海街道心兰苑2幢1单元503室 | 110.45 | 18100 |
| 19 | 瑞安市玉海街道心兰苑2幢1单元602室 | 90.75 | 18100 |
| 20 | 瑞安市玉海街道心兰苑2幢1单元702室 | 90.75 | 18300 |
| 21 | 瑞安市玉海街道心兰苑2幢1单元1302室 | 90.75 | 18100 |
| 22 | 瑞安市玉海街道心兰苑2幢1单元1502室 | 90.75 | 19200 |
| 23 | 瑞安市玉海街道心兰苑3幢1单元202室 | 45.89 | 14300 |
| 24 | 瑞安市玉海街道心兰苑3幢1单元302室 | 45.89 | 14800 |
| 25 | 瑞安市玉海街道心兰苑3幢1单元402室 | 48.07 | 14800 |
| 26 | 瑞安市玉海街道心兰苑3幢2单元202室 | 60.79 | 13900 |
| 27 | 瑞安市玉海街道心兰苑3幢2单元302室 | 60.79 | 14300 |
| 28 | 瑞安市玉海街道心兰苑3幢2单元402室 | 62.97 | 14300 |
| 29 | 瑞安市玉海街道心兰苑3幢3单元302室 | 46.05 | 13700 |
| 30 | 瑞安市玉海街道心兰苑3幢3单元303室 | 51.62 | 14900 |
| 31 | 瑞安市玉海街道心兰苑3幢3单元402室 | 43.33 | 13700 |

