瑞安市2013年度技术改造项目财政补助通告
根据《中共瑞安市委、瑞安市人民政府关于进一步加快产业转型升级振兴实体经济的意见(试行)》(瑞委〔2012〕7号)和《瑞安市人民政府办公室关于印发瑞安市技术改造项目专项资金管理暂行办法的通知》(瑞政办[2011]117号)的精神,并报请市政府同意,现将全市2013年度技术改造项目专项资金补助企业名单公布如下。如有异议,请自公布之日起五个工作日内向市经信局、市财政局反映。
联系电话:65622662(市经信局) 65827584(市财政局)
瑞安市经信局 瑞安市财政局
2014年6月11日
| 序号 | 企业名称 | 项目数 | 补助金额 |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 3 | 740.94 |
| 2 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 1 | 213.48 |
| 3 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 1 | 153.00 |
| 4 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 1 | 300.00 |
| 5 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 1 | 208.56 |
| 6 | 浙江天瑞药业有限公司 | 1 | 127.55 |
| 7 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 121.00 |
| 8 | 温州安阳印业有限公司 | 1 | 104.43 |
| 9 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 1 | 98.54 |
| 10 | 浙江华泰塑胶股份有限公司 | 1 | 91.19 |
| 11 | 奥光动漫集团有限公司 | 1 | 89.54 |
| 12 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 2 | 93.28 |
| 13 | 浙江奔腾电器股份有限公司 | 1 | 78.82 |
| 14 | 浙江远征汽摩附件有限公司 | 1 | 74.98 |
| 15 | 浙江华彩印业有限公司 | 1 | 72.84 |
| 16 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 70.35 |
| 17 | 瑞安市李尔汽车面料有限公司 | 1 | 59.73 |
| 18 | 浙江长城换向器有限公司 | 1 | 56.40 |
| 19 | 浙江稳达减振器有限公司 | 1 | 51.89 |
| 20 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 1 | 49.62 |
| 21 | 浙江大达家居用品有限公司 | 1 | 44.58 |
| 22 | 万隆化工有限公司 | 1 | 41.88 |
| 23 | 瑞安市阳宇机动车零部件有限公司 | 1 | 36.04 |
| 24 | 浙江华尔达汽车空调有限公司 | 1 | 34.86 |
| 25 | 浙江金欧包装有限公司 | 1 | 34.55 |
| 26 | 安固集团有限公司 | 1 | 32.65 |
| 27 | 瑞安市名洲汽车零部件有限公司 | 1 | 31.20 |
| 28 | 浙江松田汽车电机系统有限公司 | 1 | 30.57 |
| 29 | 瑞安市玉海造纸厂 | 1 | 30.45 |
| 30 | 浙江标达动力部件有限公司 | 1 | 23.45 |
| 31 | 瑞安市中本车业配件有限公司 | 1 | 21.37 |
| 32 | 瑞安市永瑞混凝土工程有限公司 | 2 | 37.41 |
| 33 | 瑞安市江南铝型材厂 | 1 | 20.72 |
| 34 | 瑞安市鑫隆汽车配件有限公司 | 1 | 20.68 |
| 35 | 瑞安市博硕金属加工有限公司 | 1 | 20.09 |
| 36 | 浙江里特机车部件有限公司 | 1 | 18.53 |
| 37 | 浙江福茂德汽车部件制造有限公司 | 1 | 17.95 |
| 38 | 温州市康松汽车零部件有限公司 | 1 | 17.84 |
| 39 | 温州天瑞新材料科技有限公司 | 1 | 16.71 |
| 40 | 瑞安市高林摩配有限公司 | 1 | 16.51 |
| 41 | 浙江力王轮胎有限公司 | 1 | 16.45 |
| 42 | 蜘蛛王集团鞋业有限公司 | 1 | 16.13 |
| 43 | 瑞安市东信达汽车零部件有限公司 | 1 | 15.68 |
| 44 | 瑞安市博鸿汽车部件有限公司 | 1 | 15.52 |
| 45 | 瑞安市大鹏印刷机械厂 | 1 | 14.26 |
| 46 | 瑞安市八方缝制设备有限责任公司 | 1 | 13.24 |
| 47 | 浙江国威汽车配件有限公司 | 1 | 12.85 |
| 48 | 浙江华众科技有限公司 | 1 | 12.65 |
| 49 | 瑞安市建鑫机械制造有限公司 | 1 | 12.62 |
| 50 | 瑞安市阀门一厂 | 1 | 12.40 |
| 51 | 健力粘扣带有限公司 | 1 | 10.40 |
| 52 | 浙江贝尔箱包有限公司 | 1 | 10.01 |
| 53 | 瑞安市碧星针织有限公司 | 2 | 15.40 |
| 54 | 浙江宏泰车业配件有限公司 | 1 | 9.65 |
| 55 | 浙江杰程机车部件有限公司 | 1 | 9.50 |
| 56 | 瑞安市宇特科技有限公司 | 1 | 9.45 |
| 57 | 瑞安市博欧汽配有限公司 | 1 | 9.20 |
| 58 | 瑞安市中邦泵业有限公司 | 1 | 8.97 |
| 59 | 温州万鹏铝业有限公司 | 1 | 8.90 |
| 60 | 温州市品一车辆配件有限公司 | 1 | 7.95 |
| 61 | 浙江长生滤清器有限公司 | 1 | 7.01 |
| 62 | 瑞安市永邦车辆部件有限公司 | 1 | 6.75 |
| 63 | 温州英驰万向节有限公司 | 1 | 6.45 |
| 64 | 瑞安市盛翔实业有限公司 | 1 | 6.42 |
| 65 | 浙江昌利锻造有限公司 | 1 | 6.42 |
| 66 | 瑞安市盛鼎汽车零部件有限公司 | 1 | 6.02 |
| 67 | 瑞安市大路减震器有限公司 | 1 | 5.91 |
| 68 | 温州振霸弹簧有限公司 | 1 | 5.84 |
| 69 | 浙江丰华标准件制造有限公司 | 1 | 5.45 |
| 70 | 瑞安市长城齿轮厂 | 1 | 5.40 |
| 71 | 浙江正田电机制造有限公司 | 1 | 5.36 |
| 72 | 浙江美德机械有限公司 | 1 | 5.29 |
| 73 | 瑞安市亚星汽车配件有限公司 | 1 | 5.25 |
| 74 | 瑞安市朝波五金塑料有限公司 | 1 | 5.02 |
| 75 | 瑞安市运输公司 | 4 | 37.70 |
| 76 | 瑞安市长途汽车运输公司 | 1 | 12.81 |
| 77 | 瑞安市万家运输有限公司 | 1 | 12.28 |
| 78 | 瑞安市江城运输有限公司 | 1 | 6.90 |
| 79 | 瑞安市第二运输公司 | 1 | 2.25 |
| 合计 | 87 | 3799.94 |
| 序号 | 企业名称 | 项目数 | 补助金额 |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 3 | 740.94 |
| 2 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 1 | 213.48 |
| 3 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 1 | 153.00 |
| 4 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 1 | 300.00 |
| 5 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 1 | 208.56 |
| 6 | 浙江天瑞药业有限公司 | 1 | 127.55 |
| 7 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 121.00 |
| 8 | 温州安阳印业有限公司 | 1 | 104.43 |
| 9 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 1 | 98.54 |
| 10 | 浙江华泰塑胶股份有限公司 | 1 | 91.19 |
| 11 | 奥光动漫集团有限公司 | 1 | 89.54 |
| 12 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 2 | 93.28 |
| 13 | 浙江奔腾电器股份有限公司 | 1 | 78.82 |
| 14 | 浙江远征汽摩附件有限公司 | 1 | 74.98 |
| 15 | 浙江华彩印业有限公司 | 1 | 72.84 |
| 16 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 70.35 |
| 17 | 瑞安市李尔汽车面料有限公司 | 1 | 59.73 |
| 18 | 浙江长城换向器有限公司 | 1 | 56.40 |
| 19 | 浙江稳达减振器有限公司 | 1 | 51.89 |
| 20 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 1 | 49.62 |
| 21 | 浙江大达家居用品有限公司 | 1 | 44.58 |
| 22 | 万隆化工有限公司 | 1 | 41.88 |
| 23 | 瑞安市阳宇机动车零部件有限公司 | 1 | 36.04 |
| 24 | 浙江华尔达汽车空调有限公司 | 1 | 34.86 |
| 25 | 浙江金欧包装有限公司 | 1 | 34.55 |
| 26 | 安固集团有限公司 | 1 | 32.65 |
| 27 | 瑞安市名洲汽车零部件有限公司 | 1 | 31.20 |
| 28 | 浙江松田汽车电机系统有限公司 | 1 | 30.57 |
| 29 | 瑞安市玉海造纸厂 | 1 | 30.45 |
| 30 | 浙江标达动力部件有限公司 | 1 | 23.45 |
| 31 | 瑞安市中本车业配件有限公司 | 1 | 21.37 |
| 32 | 瑞安市永瑞混凝土工程有限公司 | 2 | 37.41 |
| 33 | 瑞安市江南铝型材厂 | 1 | 20.72 |
| 34 | 瑞安市鑫隆汽车配件有限公司 | 1 | 20.68 |
| 35 | 瑞安市博硕金属加工有限公司 | 1 | 20.09 |
| 36 | 浙江里特机车部件有限公司 | 1 | 18.53 |
| 37 | 浙江福茂德汽车部件制造有限公司 | 1 | 17.95 |
| 38 | 温州市康松汽车零部件有限公司 | 1 | 17.84 |
| 39 | 温州天瑞新材料科技有限公司 | 1 | 16.71 |
| 40 | 瑞安市高林摩配有限公司 | 1 | 16.51 |
| 41 | 浙江力王轮胎有限公司 | 1 | 16.45 |
| 42 | 蜘蛛王集团鞋业有限公司 | 1 | 16.13 |
| 43 | 瑞安市东信达汽车零部件有限公司 | 1 | 15.68 |
| 44 | 瑞安市博鸿汽车部件有限公司 | 1 | 15.52 |
| 45 | 瑞安市大鹏印刷机械厂 | 1 | 14.26 |
| 46 | 瑞安市八方缝制设备有限责任公司 | 1 | 13.24 |
| 47 | 浙江国威汽车配件有限公司 | 1 | 12.85 |
| 48 | 浙江华众科技有限公司 | 1 | 12.65 |
| 49 | 瑞安市建鑫机械制造有限公司 | 1 | 12.62 |
| 50 | 瑞安市阀门一厂 | 1 | 12.40 |
| 51 | 健力粘扣带有限公司 | 1 | 10.40 |
| 52 | 浙江贝尔箱包有限公司 | 1 | 10.01 |
| 53 | 瑞安市碧星针织有限公司 | 2 | 15.40 |
| 54 | 浙江宏泰车业配件有限公司 | 1 | 9.65 |
| 55 | 浙江杰程机车部件有限公司 | 1 | 9.50 |
| 56 | 瑞安市宇特科技有限公司 | 1 | 9.45 |
| 57 | 瑞安市博欧汽配有限公司 | 1 | 9.20 |
| 58 | 瑞安市中邦泵业有限公司 | 1 | 8.97 |
| 59 | 温州万鹏铝业有限公司 | 1 | 8.90 |
| 60 | 温州市品一车辆配件有限公司 | 1 | 7.95 |
| 61 | 浙江长生滤清器有限公司 | 1 | 7.01 |
| 62 | 瑞安市永邦车辆部件有限公司 | 1 | 6.75 |
| 63 | 温州英驰万向节有限公司 | 1 | 6.45 |
| 64 | 瑞安市盛翔实业有限公司 | 1 | 6.42 |
| 65 | 浙江昌利锻造有限公司 | 1 | 6.42 |
| 66 | 瑞安市盛鼎汽车零部件有限公司 | 1 | 6.02 |
| 67 | 瑞安市大路减震器有限公司 | 1 | 5.91 |
| 68 | 温州振霸弹簧有限公司 | 1 | 5.84 |
| 69 | 浙江丰华标准件制造有限公司 | 1 | 5.45 |
| 70 | 瑞安市长城齿轮厂 | 1 | 5.40 |
| 71 | 浙江正田电机制造有限公司 | 1 | 5.36 |
| 72 | 浙江美德机械有限公司 | 1 | 5.29 |
| 73 | 瑞安市亚星汽车配件有限公司 | 1 | 5.25 |
| 74 | 瑞安市朝波五金塑料有限公司 | 1 | 5.02 |
| 75 | 瑞安市运输公司 | 4 | 37.70 |
| 76 | 瑞安市长途汽车运输公司 | 1 | 12.81 |
| 77 | 瑞安市万家运输有限公司 | 1 | 12.28 |
| 78 | 瑞安市江城运输有限公司 | 1 | 6.90 |
| 79 | 瑞安市第二运输公司 | 1 | 2.25 |
| 合计 | 87 | 3799.94 |
| 序号 | 企业名称 | 项目数 | 补助金额 |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 3 | 740.94 |
| 2 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 1 | 213.48 |
| 3 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 1 | 153.00 |
| 4 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 1 | 300.00 |
| 5 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 1 | 208.56 |
| 6 | 浙江天瑞药业有限公司 | 1 | 127.55 |
| 7 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 121.00 |
| 8 | 温州安阳印业有限公司 | 1 | 104.43 |
| 9 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 1 | 98.54 |
| 10 | 浙江华泰塑胶股份有限公司 | 1 | 91.19 |
| 11 | 奥光动漫集团有限公司 | 1 | 89.54 |
| 12 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 2 | 93.28 |
| 13 | 浙江奔腾电器股份有限公司 | 1 | 78.82 |
| 14 | 浙江远征汽摩附件有限公司 | 1 | 74.98 |
| 15 | 浙江华彩印业有限公司 | 1 | 72.84 |
| 16 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 70.35 |
| 17 | 瑞安市李尔汽车面料有限公司 | 1 | 59.73 |
| 18 | 浙江长城换向器有限公司 | 1 | 56.40 |
| 19 | 浙江稳达减振器有限公司 | 1 | 51.89 |
| 20 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 1 | 49.62 |
| 21 | 浙江大达家居用品有限公司 | 1 | 44.58 |
| 22 | 万隆化工有限公司 | 1 | 41.88 |
| 23 | 瑞安市阳宇机动车零部件有限公司 | 1 | 36.04 |
| 24 | 浙江华尔达汽车空调有限公司 | 1 | 34.86 |
| 25 | 浙江金欧包装有限公司 | 1 | 34.55 |
| 26 | 安固集团有限公司 | 1 | 32.65 |
| 27 | 瑞安市名洲汽车零部件有限公司 | 1 | 31.20 |
| 28 | 浙江松田汽车电机系统有限公司 | 1 | 30.57 |
| 29 | 瑞安市玉海造纸厂 | 1 | 30.45 |
| 30 | 浙江标达动力部件有限公司 | 1 | 23.45 |
| 31 | 瑞安市中本车业配件有限公司 | 1 | 21.37 |
| 32 | 瑞安市永瑞混凝土工程有限公司 | 2 | 37.41 |
| 33 | 瑞安市江南铝型材厂 | 1 | 20.72 |
| 34 | 瑞安市鑫隆汽车配件有限公司 | 1 | 20.68 |
| 35 | 瑞安市博硕金属加工有限公司 | 1 | 20.09 |
| 36 | 浙江里特机车部件有限公司 | 1 | 18.53 |
| 37 | 浙江福茂德汽车部件制造有限公司 | 1 | 17.95 |
| 38 | 温州市康松汽车零部件有限公司 | 1 | 17.84 |
| 39 | 温州天瑞新材料科技有限公司 | 1 | 16.71 |
| 40 | 瑞安市高林摩配有限公司 | 1 | 16.51 |
| 41 | 浙江力王轮胎有限公司 | 1 | 16.45 |
| 42 | 蜘蛛王集团鞋业有限公司 | 1 | 16.13 |
| 43 | 瑞安市东信达汽车零部件有限公司 | 1 | 15.68 |
| 44 | 瑞安市博鸿汽车部件有限公司 | 1 | 15.52 |
| 45 | 瑞安市大鹏印刷机械厂 | 1 | 14.26 |
| 46 | 瑞安市八方缝制设备有限责任公司 | 1 | 13.24 |
| 47 | 浙江国威汽车配件有限公司 | 1 | 12.85 |
| 48 | 浙江华众科技有限公司 | 1 | 12.65 |
| 49 | 瑞安市建鑫机械制造有限公司 | 1 | 12.62 |
| 50 | 瑞安市阀门一厂 | 1 | 12.40 |
| 51 | 健力粘扣带有限公司 | 1 | 10.40 |
| 52 | 浙江贝尔箱包有限公司 | 1 | 10.01 |
| 53 | 瑞安市碧星针织有限公司 | 2 | 15.40 |
| 54 | 浙江宏泰车业配件有限公司 | 1 | 9.65 |
| 55 | 浙江杰程机车部件有限公司 | 1 | 9.50 |
| 56 | 瑞安市宇特科技有限公司 | 1 | 9.45 |
| 57 | 瑞安市博欧汽配有限公司 | 1 | 9.20 |
| 58 | 瑞安市中邦泵业有限公司 | 1 | 8.97 |
| 59 | 温州万鹏铝业有限公司 | 1 | 8.90 |
| 60 | 温州市品一车辆配件有限公司 | 1 | 7.95 |
| 61 | 浙江长生滤清器有限公司 | 1 | 7.01 |
| 62 | 瑞安市永邦车辆部件有限公司 | 1 | 6.75 |
| 63 | 温州英驰万向节有限公司 | 1 | 6.45 |
| 64 | 瑞安市盛翔实业有限公司 | 1 | 6.42 |
| 65 | 浙江昌利锻造有限公司 | 1 | 6.42 |
| 66 | 瑞安市盛鼎汽车零部件有限公司 | 1 | 6.02 |
| 67 | 瑞安市大路减震器有限公司 | 1 | 5.91 |
| 68 | 温州振霸弹簧有限公司 | 1 | 5.84 |
| 69 | 浙江丰华标准件制造有限公司 | 1 | 5.45 |
| 70 | 瑞安市长城齿轮厂 | 1 | 5.40 |
| 71 | 浙江正田电机制造有限公司 | 1 | 5.36 |
| 72 | 浙江美德机械有限公司 | 1 | 5.29 |
| 73 | 瑞安市亚星汽车配件有限公司 | 1 | 5.25 |
| 74 | 瑞安市朝波五金塑料有限公司 | 1 | 5.02 |
| 75 | 瑞安市运输公司 | 4 | 37.70 |
| 76 | 瑞安市长途汽车运输公司 | 1 | 12.81 |
| 77 | 瑞安市万家运输有限公司 | 1 | 12.28 |
| 78 | 瑞安市江城运输有限公司 | 1 | 6.90 |
| 79 | 瑞安市第二运输公司 | 1 | 2.25 |
| 合计 | 87 | 3799.94 |

