7
2014年6月14日 / 星期六 / 责任编辑 / 林小菊
广 告
日期 | 变电所 | 线路名称 | 停电时间 | 停电范围 |
6月16日 | 110kV里北垟变 | 丰村110线、凤胜111线、 沙渎109线、山官112线 | 6:00-19:00 | 瑞安市塘下镇:沙渎村、沙河村、创佳电器厂、嘉亮光学科技厂、瑞星化油器厂、瑞正电工厂、振兴石化厂、鑫田集团厂、雅特洁具厂、浙江伟泰能源厂、山官村、凤山水厂、驮山 |
6月17日 | 110kV韩田变 | 北堡270线、里北垟269线 | 6:00-19:00 | 下村、中村、新渎村 |
因配合市政工程和线路检修等需要,瑞安市6月16日-17日临时检修停电情况安排如下,遇天雨改期,希各相关用户谅解并做好生产安排。由于停电给您带来的不便,敬请谅解!
根据瑞政发[2012]125号《关于同意瑞安市珊溪水利枢纽工程自谋出路人员异地搬迁飞云上埠集聚点建设实施方案的批复》有关规定,经瑞安市移民安置办公室、高楼镇人民政府资格审查,现将安置名单予以公示,接受群众监督。对公示有异议的人员,可在公示之日起7日内(2014年6月14日~2014年6月20日)向瑞安市移民办1205室信访科(安阳大厦12楼)反映。特此公示。
联系人及联系电话:缪正豪 65839167
瑞安市移民安置办公室 瑞安市高楼镇人民政府
2014年6月14日
瑞安市珊溪水利枢纽工程自谋出路人员(进城)异地搬迁飞云上埠集聚点第一批安置名单公示
瑞安市珊溪水利枢纽工程自谋出路人员(进城)异地搬迁飞云上埠集聚点第一批安置名单公示
村名 | 序号 | 移民证 编号 | 申请人 | 安置人数 | 増计 人数 | 应安置 面积(m2) | 增购 面积(m2) | 共计安置 面积(m2) |
地赖 | 1 | 07003 | 戴光育 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 |
2 | 07003 | 戴光准 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
3 | 07013 | 林元浪 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
4 | 07012 | 戴道忠 | 8 | 0 | 240 | 0 | 240 | |
5 | 07076 | 戴道友 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
6 | 07037 | 戴圣益 | 7 | 1 | 240 | 0 | 240 | |
7 | 07063 | 吴朝钏 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
8 | 07025 | 林朝月 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
9 | 07038 | 李道玉 | 7 | 1 | 240 | 0 | 240 | |
10 | 07014 | 戴道地 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
11 | 07013 | 林元波 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
12 | 07055 | 曹爱竹 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
13 | 07030 | 陈阿奶 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
14 | 07029 | 戴道卫 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
15 | 07001 | 戴圣法 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
16 | 07011 | 戴圣锋 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
17 | 07061 | 戴道表 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
18 | 07048 | 戴道炉 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
19 | 07048 | 戴道盖 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
20 | 07007 | 戴道炮 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
21 | 07019 | 戴圣村 | 8 | 1 | 270 | 0 | 270 | |
22 | 07010 | 戴圣通 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
23 | 07057 | 朱时焕 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
24 | 07031 | 戴道锁 | 6 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
25 | 07033 | 戴道钱 | 5 | 2 | 210 | 0 | 210 | |
26 | 07071 | 林上祝 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
27 | 07074 | 林上松 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
28 | 07047 | 戴圣悦 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
29 | 07008 | 戴道洋 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
30 | 07008 | 戴道勇 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
31 | 07059 | 吴朝月 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
32 | 07024 | 戴道更 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
33 | 07002 | 戴圣朴 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
34 | 07082 | 戴道友 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
35 | 07080 | 戴道国 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
36 | 07073 | 林元边 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
37 | 07035 | 戴光谊 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
38 | 07072 | 戴圣云 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
39 | 07090 | 戴道浓 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
小口 | 1 | 06011 | 林德永 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 |
2 | 06026 | 梁祥海 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
3 | 06021 | 吴阿红 | 8 | 1 | 270 | 0 | 270 | |
4 | 06017 | 王朝奉 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
5 | 06019 | 戴爱琴 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
6 | 06018 | 王朝寅 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
7 | 06019 | 王朝满 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
8 | 06077 | 林德镜 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
9 | 06027 | 林德焕 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
10 | 06075 | 林德春 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
11 | 06010 | 池上满 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
12 | 06039 | 邓丽娇 | 6 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
13 | 06011 | 林荣炉 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
14 | 06076 | 陈万江 | 9 | 0 | 270 | 0 | 270 | |
15 | 06012 | 陈红英 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
16 | 06013 | 林小梅 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
17 | 06025 | 林德贤 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
18 | 06009 | 林福松 | 6 | 1 | 210 | 0 | 210 | |
19 | 06033 | 林德炮 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
20 | 06003 | 胡碎囡 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
21 | 06004 | 林德章 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
22 | 06008 | 林德棉 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
23 | 06050 | 陈茂栋 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
24 | 06015 | 林德进 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
25 | 06061 | 胡立池 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
26 | 06040 | 蔡利华 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
27 | 06023 | 胡思潘 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
潘营 | 1 | 05009 | 梁许娜 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 |
2 | 05032 | 程志育 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
3 | 05021 | 刘超权 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
4 | 05029 | 梁彩荷 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
5 | 05034 | 梁祥进 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
潘营 | 6 | 05034 | 梁祥都 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 |
7 | 05013 | 周梁珠 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
8 | 05058 | 梁祥洁 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
9 | 05098 | 刘良修 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
10 | 05098 | 刘良林 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
11 | 05023 | 沈夏山 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
12 | 05040 | 梁奕键 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
13 | 05026 | 梁奕林 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
14 | 05028 | 梁世余 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
15 | 05006 | 蔡朱绿 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
16 | 05015 | 梁祥竹 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
17 | 05018 | 刘海静 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
18 | 05085 | 刘良余 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
19 | 05156 | 梁世锦 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
20 | 05087 | 沈振海 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
21 | 05022 | 梁奕治 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
22 | 05106 | 吴全美 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
23 | 05017 | 刘仁兵 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
24 | 05057 | 徐明相 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
25 | 05010 | 沈进步 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
26 | 05039 | 梁奕潺 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
27 | 05037 | 梁舒妮 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
28 | 05016 | 沈振坡 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
29 | 05014 | 梁瑞海 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
30 | 05007 | 梁碎玉 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
31 | 05033 | 陈梁菊 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
32 | 05051 | 梁盈盈 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
33 | 05021 | 孙叶香 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
34 | 05030 | 沈夏勇 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
35 | 05024 | 李阿兰 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
赵山 | 1 | 04001 | 林德义 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 |
2 | 04001 | 林德盛 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
3 | 04010 | 林德楷 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
4 | 04001 | 林德厚 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
5 | 04004 | 林德普 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
6 | 04010 | 苏郑英 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 04007 | 林晋飞 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
8 | 01001 | 董学农 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
官岩 | 1 | 08018 | 吴忠一 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 |
2 | 08013 | 吴雪纯 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
3 | 08013 | 吴贤先 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
4 | 08010 | 陈微微 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
5 | 08016 | 陈海鹏 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
6 | 08012 | 吴明横 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
7 | 08015 | 陈泽炼 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
8 | 08014 | 吴明区 | 6 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
旺垟 | 1 | 02002 | 柯小青 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 |
2 | 02001 | 杨士西 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
3 | 02018 | 柯步立 | 7 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
4 | 02007 | 胡陈茶 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
5 | 02012 | 柯成尧 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
6 | 02041 | 杨士佐 | 6 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
7 | 02016 | 朱黄妹 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
8 | 02019 | 林爱红 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
9 | 02013 | 柯步域 | 2 | 1 | 90 | 0 | 9 | |
石溪 | 1 | 09008 | 张丽 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 |
2 | 09002 | 陈元雕 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
3 | 09001 | 梁晓静 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
4 | 09009 | 陈经代 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
5 | 09051 | 陈建钢 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
6 | 09030 | 陈经瀑 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 09007 | 陈义良 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
8 | 09037 | 陈经宇 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
文塆 | 1 | 03007 | 戴圣样 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 |
2 | 03009 | 张维兴 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
3 | 03011 | 张维康 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
4 | 03004 | 戴道育 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
5 | 03010 | 柯周玲 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
6 | 03003 | 张维 | 3 | 2 | 150 | 0 | 150 | |
7 | 03002 | 沈周柳 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
8 | 10003 | 朱克海 | 11 | 1 | 360 | 0 | 360 | |
9 | 10005 | 胡荣金 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 |
村名 | 序号 | 移民证 编号 | 申请人 | 安置人数 | 増计 人数 | 应安置 面积(m2) | 增购 面积(m2) | 共计安置 面积(m2) |
地赖 | 1 | 07003 | 戴光育 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 |
2 | 07003 | 戴光准 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
3 | 07013 | 林元浪 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
4 | 07012 | 戴道忠 | 8 | 0 | 240 | 0 | 240 | |
5 | 07076 | 戴道友 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
6 | 07037 | 戴圣益 | 7 | 1 | 240 | 0 | 240 | |
7 | 07063 | 吴朝钏 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
8 | 07025 | 林朝月 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
9 | 07038 | 李道玉 | 7 | 1 | 240 | 0 | 240 | |
10 | 07014 | 戴道地 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
11 | 07013 | 林元波 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
12 | 07055 | 曹爱竹 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
13 | 07030 | 陈阿奶 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
14 | 07029 | 戴道卫 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
15 | 07001 | 戴圣法 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
16 | 07011 | 戴圣锋 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
17 | 07061 | 戴道表 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
18 | 07048 | 戴道炉 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
19 | 07048 | 戴道盖 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
20 | 07007 | 戴道炮 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
21 | 07019 | 戴圣村 | 8 | 1 | 270 | 0 | 270 | |
22 | 07010 | 戴圣通 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
23 | 07057 | 朱时焕 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
24 | 07031 | 戴道锁 | 6 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
25 | 07033 | 戴道钱 | 5 | 2 | 210 | 0 | 210 | |
26 | 07071 | 林上祝 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
27 | 07074 | 林上松 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
28 | 07047 | 戴圣悦 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
29 | 07008 | 戴道洋 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
30 | 07008 | 戴道勇 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
31 | 07059 | 吴朝月 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
32 | 07024 | 戴道更 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
33 | 07002 | 戴圣朴 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
34 | 07082 | 戴道友 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
35 | 07080 | 戴道国 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
36 | 07073 | 林元边 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
37 | 07035 | 戴光谊 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
38 | 07072 | 戴圣云 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
39 | 07090 | 戴道浓 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
小口 | 1 | 06011 | 林德永 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 |
2 | 06026 | 梁祥海 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
3 | 06021 | 吴阿红 | 8 | 1 | 270 | 0 | 270 | |
4 | 06017 | 王朝奉 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
5 | 06019 | 戴爱琴 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
6 | 06018 | 王朝寅 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
7 | 06019 | 王朝满 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
8 | 06077 | 林德镜 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
9 | 06027 | 林德焕 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
10 | 06075 | 林德春 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
11 | 06010 | 池上满 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
12 | 06039 | 邓丽娇 | 6 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
13 | 06011 | 林荣炉 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
14 | 06076 | 陈万江 | 9 | 0 | 270 | 0 | 270 | |
15 | 06012 | 陈红英 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
16 | 06013 | 林小梅 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
17 | 06025 | 林德贤 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
18 | 06009 | 林福松 | 6 | 1 | 210 | 0 | 210 | |
19 | 06033 | 林德炮 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
20 | 06003 | 胡碎囡 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
21 | 06004 | 林德章 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
22 | 06008 | 林德棉 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
23 | 06050 | 陈茂栋 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
24 | 06015 | 林德进 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
25 | 06061 | 胡立池 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
26 | 06040 | 蔡利华 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
27 | 06023 | 胡思潘 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
潘营 | 1 | 05009 | 梁许娜 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 |
2 | 05032 | 程志育 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
3 | 05021 | 刘超权 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
4 | 05029 | 梁彩荷 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
5 | 05034 | 梁祥进 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
潘营 | 6 | 05034 | 梁祥都 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 |
7 | 05013 | 周梁珠 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
8 | 05058 | 梁祥洁 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
9 | 05098 | 刘良修 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
10 | 05098 | 刘良林 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
11 | 05023 | 沈夏山 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
12 | 05040 | 梁奕键 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
13 | 05026 | 梁奕林 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
14 | 05028 | 梁世余 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
15 | 05006 | 蔡朱绿 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
16 | 05015 | 梁祥竹 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
17 | 05018 | 刘海静 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
18 | 05085 | 刘良余 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
19 | 05156 | 梁世锦 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
20 | 05087 | 沈振海 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
21 | 05022 | 梁奕治 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
22 | 05106 | 吴全美 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
23 | 05017 | 刘仁兵 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
24 | 05057 | 徐明相 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
25 | 05010 | 沈进步 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
26 | 05039 | 梁奕潺 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
27 | 05037 | 梁舒妮 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
28 | 05016 | 沈振坡 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
29 | 05014 | 梁瑞海 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
30 | 05007 | 梁碎玉 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
31 | 05033 | 陈梁菊 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
32 | 05051 | 梁盈盈 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
33 | 05021 | 孙叶香 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
34 | 05030 | 沈夏勇 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
35 | 05024 | 李阿兰 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
赵山 | 1 | 04001 | 林德义 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 |
2 | 04001 | 林德盛 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
3 | 04010 | 林德楷 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
4 | 04001 | 林德厚 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
5 | 04004 | 林德普 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
6 | 04010 | 苏郑英 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 04007 | 林晋飞 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
8 | 01001 | 董学农 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
官岩 | 1 | 08018 | 吴忠一 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 |
2 | 08013 | 吴雪纯 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
3 | 08013 | 吴贤先 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
4 | 08010 | 陈微微 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
5 | 08016 | 陈海鹏 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
6 | 08012 | 吴明横 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
7 | 08015 | 陈泽炼 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
8 | 08014 | 吴明区 | 6 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
旺垟 | 1 | 02002 | 柯小青 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 |
2 | 02001 | 杨士西 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
3 | 02018 | 柯步立 | 7 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
4 | 02007 | 胡陈茶 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
5 | 02012 | 柯成尧 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
6 | 02041 | 杨士佐 | 6 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
7 | 02016 | 朱黄妹 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 | |
8 | 02019 | 林爱红 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
9 | 02013 | 柯步域 | 2 | 1 | 90 | 0 | 9 | |
石溪 | 1 | 09008 | 张丽 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 |
2 | 09002 | 陈元雕 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
3 | 09001 | 梁晓静 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
4 | 09009 | 陈经代 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
5 | 09051 | 陈建钢 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
6 | 09030 | 陈经瀑 | 1 | 1 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 09007 | 陈义良 | 4 | 1 | 150 | 0 | 150 | |
8 | 09037 | 陈经宇 | 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | |
文塆 | 1 | 03007 | 戴圣样 | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 |
2 | 03009 | 张维兴 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
3 | 03011 | 张维康 | 3 | 1 | 120 | 0 | 120 | |
4 | 03004 | 戴道育 | 5 | 1 | 180 | 0 | 180 | |
5 | 03010 | 柯周玲 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
6 | 03003 | 张维 | 3 | 2 | 150 | 0 | 150 | |
7 | 03002 | 沈周柳 | 2 | 0 | 60 | 30 | 90 | |
8 | 10003 | 朱克海 | 11 | 1 | 360 | 0 | 360 | |
9 | 10005 | 胡荣金 | 2 | 1 | 90 | 0 | 90 |
遗失周育来、彭丽秋之女的出生证一份,编号:G330431441,声明作废。
遗失沃宇生2010年以前签发的身份证一份,证号:33020319790129181X,声明作废。
遗失赵典云有效期为2012年12月29日至2016年12月28日的特种设备管理证,编号:330325197211110915,声明作废。
遗失瑞安市国荣便利店烟草专卖零售许可证有效期2011年8月29日至2014年8月25日的正副本各一份,许可证号:330305120421,声明作废。
遗 失
声 明
机动车号牌浙CF3703的中型普通货车所有权人已申请机动车状态锁定,请车辆使用人见报后30日内到辖区车管所申请办理机动车转移登记手续,逾期后果自负。
车主:程金妹
2014年6月14日