瑞安市2013年
交通油价补贴资金分配公示
根据《浙江省财政厅关于预拨2013年度中央财政成品油价格改革财政补贴的通知》(浙财建〔2013〕448号)文件精神,现将2013年度我市符合道路运输和水路运输的预拨补贴对象和补助资金公示如下。如有异议,请在2014年8月20日前(5个工作日),向瑞安市财政局、瑞安市交通运输局反映。
联系电话:65827585(财政局) 65622885(交通运输局) 瑞安市财政局
瑞安市交通运输局
2014年8月14日
2013年市出租车客运预拨油补分配表
企业名称 | 用油量 (吨) | 车辆数 | 单车月补贴 | 中央财政补贴 资金合计(元) | 备注 | |
汽油 | 柴油 | |||||
市瑞阳汽车 出租有限公司 | 1,306.34 | 272.94 | 202 | 389.14(元) | 946901 | 名驭出租车3辆每月补贴为489.14元 |
市环球汽车 出租有限公司 | 291.9 | 185.87 | 63 | 389.14(元) | 303797 | 名驭出租车8辆每月补贴为489.14元 |
市捷达汽车出租有限责任公司 | 421.73 | 231.86 | 90 | 389.14(元) | 427481 | 名驭出租车6辆每月补贴为489.14元 |
市长顺汽车 出租有限公司 | 996.09 | 180.85 | 156 | 389.14(元) | 770487 | 名驭出租车35辆每月补贴为489.14元 |
市恒通汽车 出租有限公司 | 684.52 | 149.01 | 104 | 389.14(元) | 485658 | |
市塘下汽车 运输有限公司 | 360.42 | 178.81 | 71 | 389.14(元) | 331555 | |
市大众汽车 出租有限公司 | 518.29 | 27.76 | 67 | 389.14(元) | 312876 | |
市罗阳汽车 运输有限公司 | 1,145.20 | 220.69 | 167 | 389.14(元) | 779855 | |
市兴隆运输 有限公司 | 305.4 | 81.56 | 50 | 389.14(元) | 233490 | |
合计 | 6,034.63 | 1,529.33 | 970 | 4592100 |
岛际客运及农村渡运预拨油补分配表
序号 | 企 业 名 称 | 用油量(吨) | 补贴金额(万元) | 备注 |
1 | 市运输公司(公交公司) | 3533621.28(升) | 387.89 | |
2 | 塘下公交公司 | 343956.48(升) | 51.49 | |
瑞安市城乡公共交通有限公司 | 469118.16(升) | 37.76 | ||
小计 | 4346695.92(升) | 477.14 | ||
3 | 岛际客运(北几、北龙客运船) | 186.64 | 23.5 | |
4 | 城市渡运(轮船公司) | 136.36 | 17.17 | |
小计 | 323 | 40.67 | ||
5 | 农村渡运 | 124 | 15.6 | |
合计 | 533.41 |
序号 | 渡口名称 | 渡船号 | 补助用油量(吨) | 补助金额(元) |
1 | 仙降渡口 | 浙瑞安渡0049 | 9 | 11250 |
2 | 仙降渡口 | 浙瑞安渡0050 | 9 | 11250 |
3 | 下硐渡口 | 浙瑞安渡0048 | 5 | 6200 |
4 | 霞岙渡口 | 浙瑞安渡0061 | 9 | 11200 |
5 | 桐溪渡口 | 浙瑞游005 | 6 | 7500 |
6 | 桐溪渡口 | 浙瑞游008 | 6 | 7500 |
7 | 桐溪渡口 | 浙瑞游009 | 6 | 7500 |
8 | 七八甲渡口 | 浙瑞安渡0037 | 9 | 11200 |
9 | 沙垟渡口 | 浙瑞安渡0062 | 8 | 10000 |
10 | 沙垟渡口 | 浙瑞安渡0042 | 8 | 10000 |
11 | 龟岩渡口 | 浙瑞安渡0055 | 8 | 10000 |
12 | 澄头渡口 | 浙瑞安渡0048 | 5 | 6200 |
13 | 黄岙渡口 | 浙瑞安渡0101 | 8 | 10000 |
14 | 石溪渡口 | 浙瑞安渡0102 | 8 | 10000 |
15 | 小口渡口 | 浙瑞安渡0106 | 8 | 10000 |
16 | 营前渡口 | 浙瑞安渡0103 | 8 | 10000 |
17 | 地赖渡口 | 浙瑞安渡0107 | 5 | 6200 |
合计 | 125吨 | 15.60万元 |
客运预拨油补资金分配表
序号 | 单 位 | 线路 | 车辆 | 全年油耗总量(升) | 预拨资金(元) | 备 注 |
1 | 市湖岭汽车运输有限公司 | 碧山至马屿 | 16 | 295661.55 | 367029 | |
2 | 湖岭至芳庄 | 13 | 54996.61 | 68272 | 更新6辆 | |
3 | 湖岭至枫岭 | 6 | 73007.47 | 90630 | 更新6辆 | |
4 | 湖岭至桂峰 | 6 | 6514.4 | 8087 | ||
5 | 湖岭至金川 | 4 | 64387.7 | 79930 | ||
6 | 湖岭至巨溪 | 24 | 228957.5 | 284223 | 更新12辆 | |
7 | 湖岭至陶山 | 12 | 195229.64 | 242354 | ||
8 | 金川至巨溪 | 14 | 137109.17 | 170205 | 更新7辆 | |
9 | 湖岭至六科 | 9 | 34717.07 | 43097 | 更新4辆 | |
10 | 陶山至温州 | 13 | 339912.63 | 421961 | ||
11 | 陶山至沙洲 | 4 | 46184.94 | 57333 | ||
12 | 陶山至新厦垟 | 3 | 34000.58 | 42208 | ||
13 | 市江城运输 有限公司 | 水产城-仙降 | 15 | 238155.7 | 295642 | |
14 | 仙降-大坑 | 4 | 61127.02 | 75882 | ||
15 | 仙降-下林 | 4 | 61381.74 | 76198 | ||
16 | 高楼-枫岭 | 10 | 154451.16 | 191733 | ||
17 | 高楼-温州 | 7 | 196616.58 | 244076 | ||
18 | 龙湖-东岩 | 4 | 63592.07 | 78942 | ||
19 | 龙湖-营前 | 4 | 18349.85 | 22779 | 更新2辆 | |
20 | 马屿-曹村 | 12 | 183263.9 | 227500 | ||
21 | 马屿-河岙底 | 4 | 61059.5 | 75798 | ||
22 | 瑞安-马屿 | 31 | 749327.39 | 930200 | ||
23 | 马屿-梅屿 | 4 | 61328 | 76131 | ||
24 | 马屿-梅源 | 1 | 17599 | 21847 | ||
25 | 马屿-平阳坑 | 5 | 77840.8 | 96630 | ||
26 | 马屿-温州 | 15 | 381571.43 | 473675 | ||
27 | 瑞安-高楼 | 35 | 748815.82 | 929565 | 更新12辆 | |
28 | 瑞安-玉壶 | 1 | 30677.3 | 38082 | ||
29 | 马屿-圣井 | 9 | 159565.91 | 198082 | ||
30 | 市安阳汽车运输有限公司 | 飞云至阁巷 | 6 | 55845 | 69325 | |
31 | 飞云至林垟 | 5 | 44528 | 55276 | ||
32 | 飞云至龙头 | 10 | 55329 | 68684 | 更新4辆 | |
33 | 飞云至宋埠 | 2 | 18965 | 23543 | ||
34 | 瑞安至阁巷 | 13 | 91073 | 113056 | 更新7辆 | |
35 | 瑞安至林垟 | 6 | 72386 | 89859 | ||
36 | 瑞安至郑楼 | 3 | 29606 | 36752 | ||
37 | 仙降至湖岭 | 4 | 52246 | 64857 | ||
38 | 瑞安至西湾 | 3 | 41731 | 51804 | ||
39 | 飞云至昆阳 | 14 | 98751 | 122588 | 更新7辆 | |
40 | 瑞安至飞云 | 12 | 111644 | 138593 | ||
41 | 瑞安至汀田 | 7 | 74017 | 91883 | ||
42 | 市长途汽车 运输公司 | 瑞安-敖江 | 10 | 237133 | 294372 | |
43 | 瑞安-湖岭 | 36 | 906948.98 | 1125869 | ||
44 | 瑞安-金川 | 4 | 58691.1 | 72858 | ||
45 | 瑞安-状元 | 9 | 226412 | 281063 | ||
46 | 市第二运输公司 | 瑞安至北隅 | 12 | 134874.83 | 167431 | |
47 | 瑞安至茶山 | 4 | 82864.38 | 102866 | ||
48 | 瑞安至水头 | 4 | 82803.44 | 102791 | ||
49 | 瑞安至仙岩 | 6 | 81718.75 | 101444 | ||
50 | 瑞安至新华 | 4 | 52819.63 | 65569 | ||
51 | 瑞安至腾蛟 | 1 | 20991.89 | 26059 | ||
52 | 市第三运输公司 | 梅头至温州 | 17 | 283029 | 351347 | |
53 | 四坦至温州 | 17 | 289186 | 358990 | ||
54 | 塘下至温州 | 15 | 204069 | 253327 | ||
55 | 瑞安至沙渎 | 10 | 68830 | 85444 | ||
56 | 市塘下公交 有限公司 | 瑞安至董田 | 6 | 62867.45 | 78042 | |
57 | 瑞安至汀田 | 4 | 40412.08 | 50167 | ||
58 | 塘下至上蔡 | 5 | 47514.67 | 58984 | ||
59 | 新华至瑞安 | 9 | 126437.51 | 156957 | ||
60 | 新居至梅头 | 10 | 109327.17 | 135717 | ||
61 | 瑞安至梅头 | 28 | 405329.83 | 503169 | ||
62 | 市城乡公共交通有限公司 | 韩田至海安 | 4 | 16129.43 | 20023 | |
合计 | 589 | 9059913.57 | 11246800 |
备注:每升补助1.24138049586元