| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.114 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 游离氯 | 0.21 | 合格 |
| PH值 | 7.10 | 合格 |
| CODMN(mg/l) | 0.55 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
(8月份)
瑞安市市政园林局 瑞安市卫生局
江北水厂出厂水
管网水(取样点:花园新村)
管网水(取样点:塘下海安办事处)
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.098 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| PH值 | 7.05 | 合格 |
| CODMN(mg/l) | 0.53 | 合格 |
| 氨氮(mg/l) | <0.02 | 合格 |
| 余氯(mg/l) | 0.62 | 合格 |
| 锰 | <0.10 | 合格 |
| 铁 | <0.10 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.110 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 游离氯 | 0.46 | 合格 |
| PH值 | 7.00 | 合格 |
| CODMN(mg/l) | 0.64 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |

