镇 街 | 2015年任务数(人) | 已完成数(人) | 完成率(%) |
汀田街道 | 35130 | 35382 | 100.72 |
上望街道 | 37740 | 36030 | 95.47 |
马屿镇 | 120790 | 109836 | 90.93 |
锦湖街道 | 27780 | 25130 | 90.46 |
飞云街道 | 46670 | 41730 | 89.42 |
高楼镇 | 68970 | 61100 | 88.59 |
东山街道 | 19770 | 17500 | 88.52 |
湖岭镇 | 89850 | 77886 | 86.68 |
仙降街道 | 34980 | 29410 | 84.08 |
塘下镇 | 102770 | 86130 | 83.81 |
南滨街道 | 27490 | 21720 | 79.01 |
陶山镇 | 106680 | 82000 | 76.87 |
莘塍街道 | 49480 | 36500 | 73.77 |
安阳街道 | 25970 | 15850 | 61.03 |
玉海街道 | 19750 | 10656 | 53.95 |
合 计 | 813820 | 686860 | 84.40 |
注:以上数据统计到2014年12月11日16:00
瑞安市城乡居民基本医疗保障工作管理委员会办公室