根据《瑞安市区廉租住房保障办法》、《瑞安市区廉租住房申请实施细则》有关规定,我中心对下列2014年第四季度新增廉租住房保障家庭进行审核,并于2014年12月1日在玉海街道进行公示,在公示期内无异议,现予以核准登记并对登记结果进行公布。
电话:65838192 地址:瑞安大厦四楼 瑞安市住房保障中心
2014年12月20日
2014年第四季度新增廉租住房保障家庭
登记结果公布
| 序号 | 申请人姓名 | 户籍地 | 保障家庭类型 | 租赁补贴面积(m2) | 保障家庭人口 |
| 1 | 张庸臻 | 玉海街道县前社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 2 | 朱妩君 | 玉海街道县前社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 3 | 施靖洁 | 玉海街道县前社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 4 | 林建兴 | 玉海街道县前社区 | 低保户 | 45 | 1 |
| 5 | 董明弟 | 玉海街道县前社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 6 | 陈 炜 | 玉海街道县前社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 7 | 郑嵘森 | 玉海街道县前社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 8 | 李 芙 | 玉海街道县前社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 9 | 陈 翱 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 10 | 张朝明 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 11 | 王 罡 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 12 | 林春梅 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 39 | 1 |
| 13 | 杨飞妹 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 14 | 周 婵 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 15 | 冯小娜 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 32 | 2 |
| 16 | 郑仕伟 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 31 | 2 |
| 17 | 徐丽丽 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 18 | 陈增尧 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 19 | 叶茂和 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 20 | 黄海圣 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 21 | 柳义民 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 22 | 连早春 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 23 | 王 凯 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 24 | 朱建兵 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 25 | 谢永忠 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 26 | 杨小平 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 27 | 刘双弟 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 28 | 陈建国 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 29 | 夏强安 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 30 | 胡志顺 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 31 | 陈献明 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 32 | 梁 军 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 33 | 柯进燕 | 玉海街道西门河头社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 34 | 陈朝秋 | 玉海街道东丰社区 | 扩面户 | 34 | 2 |
| 35 | 木 靖 | 玉海街道东丰社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 36 | 翁丽云 | 玉海街道东丰社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 37 | 周大楷 | 玉海街道东丰社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 38 | 林友利 | 玉海街道东丰社区 | 扩面户 | 27 | 3 |
| 39 | 王学贵 | 玉海街道东丰社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 40 | 金中海 | 玉海街道东丰社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 41 | 谢作城 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 42 | 陈春桃 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 43 | 蔡文兰 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 44 | 张丽华 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 45 | 陈月华 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 46 | 廖瑞春 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 47 | 陈玉花 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 48 | 陈永康 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 49 | 陈晓秋 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 50 | 阮国华 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 51 | 林永飒 | 玉海街道云江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 序号 | 申请人姓名 | 户籍地 | 保障家庭类型 | 租赁补贴面积(m2) | 保障家庭人口 |
| 52 | 何信宇 | 玉海街道云江社区 | 低保户 | 45 | 1 |
| 53 | 卢锦贤 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 54 | 胡秀红 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 55 | 葛莉娜 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 56 | 毛春华 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 57 | 南庆忠 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 58 | 王 丹 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 59 | 陈建光 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 60 | 项 跃 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 60 | 4 |
| 61 | 蒋 国 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 62 | 李鸿春 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 63 | 邵建设 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 39 | 2 |
| 64 | 张黎建 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 38 | 3 |
| 65 | 黄永革 | 玉海街道南门社区 | 扩面户 | 60 | 4 |
| 66 | 王 锋 | 玉海街道沙堤社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 67 | 林清云 | 玉海街道沙堤社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 68 | 苏曙辉 | 玉海街道沙堤社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 69 | 潘凌云 | 玉海街道沙堤社区 | 低保户 | 45 | 1 |
| 70 | 吴全英 | 玉海街道沙堤社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 71 | 王向勇 | 玉海街道沙堤社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 72 | 缪建良 | 玉海街道沙堤社区 | 扩面户 | 24 | 3 |
| 73 | 吴 坚 | 玉海街道虹南社区 | 低保户 | 45 | 1 |
| 74 | 潘鸿妹 | 玉海街道虹南社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 75 | 黄 萍 | 玉海街道虹南社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 76 | 王嘉俊 | 玉海街道虹南社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 77 | 林玉洁 | 玉海街道虹南社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 78 | 陈晓峰 | 玉海街道虹南社区 | 扩面户 | 24 | 2 |
| 79 | 张陈跃 | 玉海街道虹南社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 80 | 林 民 | 玉海街道虹南社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 81 | 刘红进 | 玉海街道虹南社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 82 | 王学部 | 玉海街道望江社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 83 | 林翠英 | 玉海街道望江社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 84 | 夏 卫 | 玉海街道东门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 85 | 叶长洪 | 玉海街道东门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 86 | 马军平 | 玉海街道东门社区 | 低保户 | 45 | 1 |
| 87 | 董震海 | 玉海街道东门社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 88 | 李道龙 | 玉海街道浦后社区 | 低保户 | 42 | 1 |
| 89 | 朱锡巧 | 玉海街道浦后社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 90 | 金 赓 | 玉海街道浦后社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 91 | 魏爱华 | 玉海街道浦后社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 92 | 蒋 霰 | 玉海街道浦后社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 93 | 郑建华 | 玉海街道浦后社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 94 | 朱宗弟 | 玉海街道滨江社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 95 | 黄火弟 | 玉海街道滨江社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 96 | 彭小青 | 玉海街道滨江社区 | 扩面户 | 45 | 3 |
| 97 | 胡松华 | 玉海街道硐桥社区 | 低保户 | 35 | 1 |
| 98 | 黄冬华 | 玉海街道硐桥社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
| 99 | 谢晓燕 | 玉海街道硐桥社区 | 扩面户 | 38 | 1 |
| 100 | 章迎春 | 玉海街道凤山社区 | 扩面户 | 45 | 2 |
| 101 | 胡菊妹 | 玉海街道殿巷社区 | 扩面户 | 45 | 1 |
广 告
6



