| 序号 | 街道/ 社区(村) | 姓名 | 家庭 成员数 | 人均收入(元) | 人均住房 面积(㎡) | 人均财产(元) |
| 1 | 仙降 | 肖黄珠 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 汀田 | 梁世国 | 4 | 11790.00 | 11.99 | 0.00 |
| 3 | 汀田 | 林元贵 | 3 | 18294.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 汀田 | 陈圣泼 | 4 | 12500.00 | 4.85 | 0.00 |
| 5 | 汀田 | 巫文雅 | 3 | 16666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 汀田 | 钱晓燕 | 4 | 10380.00 | 0.00 | 3454.37 |
| 7 | 汀田 | 陈安良 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 汀田 | 李玉杭 | 1 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 汀田 | 陈和容 | 3 | 22160.67 | 14.71 | 0.00 |
| 10 | 汀田 | 尤晓敏 | 5 | 21171.40 | 8.12 | 1664.00 |
| 11 | 汀田 | 张翠凤 | 3 | 20596.67 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 上望 | 李 慧 | 3 | 17673.33 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 上望 | 杨春燕 | 3 | 25240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 南滨 | 吕姿汉 | 3 | 22270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 南滨 | 蔡丽华 | 2 | 23157.60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 南滨 | 孔文华 | 2 | 21282.00 | 13.50 | 0.00 |
| 17 | 南滨 | 陈 瑜 | 3 | 15240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 南滨 | 陈康春 | 6 | 15587.60 | 5.73 | 0.00 |
| 19 | 南滨 | 谢丽华 | 3 | 22666.67 | 0.00 | 5700.00 |
| 20 | 南滨 | 徐晓慧 | 2 | 12134.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 东山 | 唐文龙 | 3 | 20573.33 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 东山 | 陈清文 | 2 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 东山 | 苏友利 | 3 | 19906.67 | 0.00 | 161.33 |
| 24 | 东山 | 曾焕乐 | 2 | 22860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 东山 | 洪计进 | 5 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 东山 | 陈志中 | 3 | 21240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 东山 | 罗正添 | 4 | 22447.50 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 东山 | 曾仁艺 | 2 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 东山 | 章根旺 | 2 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 东山 | 洪计新 | 2 | 22860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 东山 | 张阿兴 | 4 | 21263.25 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 东山 | 石育苗 | 1 | 17000.00 | 0.00 | 26309.60 |
| 33 | 东山 | 曾笑芬 | 2 | 21950.00 | 0.00 | 2900.00 |
| 34 | 东山 | 林 晓 | 2 | 9000.00 | 0.00 | 24369.23 |
| 35 | 东山 | 王海芬 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 东山 | 吴丽丽 | 1 | 21800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 东山 | 曾仁国 | 2 | 24585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 东山 | 徐林云 | 1 | 22922.40 | 0.00 | 13628.46 |
| 39 | 东山 | 陈美云 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 东山 | 欧阳世存 | 4 | 23430.00 | 3.16 | 0.00 |
| 41 | 东山 | 刘静红 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 东山 | 欧吴翠 | 3 | 18480.00 | 4.22 | 0.00 |
| 43 | 东山 | 何信利 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 东山 | 陈安兵 | 2 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 东山 | 周大干 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 东山 | 郭彩英 | 2 | 25360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 东山 | 林士元 | 2 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 东山 | 肖美进 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 9512.80 |
| 49 | 东山 | 吕友安 | 2 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 东山 | 郑尔胜 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 东山 | 杜恩盛 | 3 | 19233.33 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 东山 | 张进林 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 东山 | 施海兵 | 4 | 8930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 东山 | 林朝定 | 5 | 16301.40 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 东山 | 王华国 | 4 | 15180.00 | 0.00 | 4085.38 |
| 56 | 东山 | 杜爱莲 | 3 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 东山 | 朱岩松 | 2 | 22479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 东山 | 林正龙 | 4 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 东山 | 谢炳高 | 5 | 6288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 东山 | 苏士金 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 东山 | 池万聪 | 3 | 20240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 东山 | 林孝星 | 3 | 20240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 东山 | 谢作淋 | 4 | 15180.00 | 0.00 | 6384.42 |
| 64 | 东山 | 阙日成 | 3 | 17528.67 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 东山 | 曾文达 | 4 | 14430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 东山 | 何传虎 | 2 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 东山 | 李阿宝 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 东山 | 陈仁快 | 2 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 东山 | 王照万 | 2 | 22860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 东山 | 朱增银 | 2 | 16860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 东山 | 陈松丰 | 4 | 16430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 东山 | 叶进友 | 4 | 21430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 东山 | 苏士达 | 3 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 东山 | 罗明亮 | 3 | 13184.32 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 东山 | 罗明玉 | 3 | 15240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 东山 | 余孝勇 | 2 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 东山 | 叶永胜 | 2 | 21060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 东山 | 戴道波 | 4 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 东山 | 施巨贺 | 5 | 21506.00 | 9.59 | 2000.00 |
| 80 | 东山 | 戴道总 | 3 | 19683.33 | 0.00 | 5933.33 |
| 81 | 东山 | 杨孝荣 | 5 | 7062.80 | 0.00 | 5492.76 |
| 82 | 东山 | 洪作松 | 2 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 东山 | 王杨福 | 3 | 15666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 东山 | 张顺旺 | 4 | 16430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 东山 | 计云亭 | 2 | 23476.20 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 东山 | 黄根和 | 2 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 莘塍 | 林德管 | 3 | 10480.00 | 14.00 | 617.91 |
| 88 | 莘塍 | 钱秀云 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 莘塍 | 钱少成 | 3 | 21240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 莘塍 | 杨田林 | 2 | 22700.40 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 莘塍 | 胡文华 | 3 | 17146.67 | 0.00 | 11853.54 |
| 92 | 莘塍 | 钱章松 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 莘塍 | 郑申武 | 3 | 16906.67 | 0.00 | 6648.48 |
| 94 | 莘塍 | 吴王国 | 3 | 19041.67 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 莘塍 | 金一帆 | 3 | 19041.67 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 莘塍 | 杨爱芝 | 4 | 16430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 莘塍 | 钱伦云 | 3 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 莘塍 | 陈贤旺 | 3 | 20000.00 | 13.08 | 21688.80 |
| 99 | 莘塍 | 胡剑棉 | 1 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 莘塍 | 潘寿尧 | 6 | 22968.38 | 12.74 | 1330.05 |
| 101 | 莘塍 | 金小道 | 2 | 14360.00 | 0.00 | 10373.93 |
| 102 | 莘塍 | 薛 余 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 莘塍 | 陈显敏 | 4 | 12680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 莘塍 | 陈积荣 | 3 | 18671.33 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 莘塍 | 蔡玉祥 | 2 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 莘塍 | 胡凤仙 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 107 | 莘塍 | 陈献金 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 莘塍 | 张玉钗 | 1 | 16778.40 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 莘塍 | 卢秋霞 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 莘塍 | 丁小兰 | 2 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 莘塍 | 陈芙蓉 | 2 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 莘塍 | 吴存银 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 莘塍 | 吴礼敏 | 5 | 16627.20 | 9.75 | 10000.00 |
| 114 | 莘塍 | 陈小燕 | 1 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 莘塍 | 王爱玉 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 莘塍 | 薛行宗 | 4 | 15287.70 | 0.00 | 21014.25 |
| 117 | 莘塍 | 尤仁松 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 莘塍 | 张 杰 | 2 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 莘塍 | 陈 远 | 3 | 10800.00 | 0.00 | 10182.09 |
| 120 | 莘塍 | 温少央 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 莘塍 | 戴光富 | 2 | 18360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 莘塍 | 金文明 | 3 | 21906.67 | 0.00 | 15191.73 |
| 123 | 莘塍 | 金文斌 | 3 | 22000.00 | 0.00 | 11070.00 |
| 124 | 莘塍 | 蔡贻豹 | 3 | 21680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 莘塍 | 张秀珍 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 莘塍 | 叶永铭 | 4 | 22500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 莘塍 | 蔡成荣 | 3 | 25036.67 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 莘塍 | 薛行静 | 2 | 23790.00 | 0.00 | 39535.00 |
| 129 | 莘塍 | 薛文进 | 3 | 11240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 莘塍 | 宋玉芬 | 3 | 14464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 莘塍 | 徐玉英 | 4 | 16550.10 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 莘塍 | 阮荣旭 | 3 | 25000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 133 | 莘塍 | 阮忠军 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 莘塍 | 阮中强 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 莘塍 | 阮荣墨 | 4 | 17328.40 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 莘塍 | 施小平 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 飞云 | 杨成宇 | 4 | 21501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 飞云 | 周贤华 | 3 | 19240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 飞云 | 黄国银 | 1 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 飞云 | 曹小平 | 1 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 飞云 | 王大楷 | 6 | 14240.00 | 12.57 | 0.00 |
| 142 | 飞云 | 叶世凎 | 4 | 19680.00 | 11.20 | 0.00 |
| 143 | 飞云 | 曾爱华 | 4 | 15930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 飞云 | 王祥云 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 飞云 | 包金珠 | 2 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 飞云 | 应美红 | 2 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 飞云 | 苏光新 | 3 | 17240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | 飞云 | 蔡碎云 | 3 | 16906.67 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 飞云 | 陈金良 | 3 | 13666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 飞云 | 张小微 | 4 | 18750.00 | 9.76 | 0.00 |
| 151 | 飞云 | 陈忠权 | 5 | 17950.00 | 0.00 | 406.94 |
| 152 | 飞云 | 缪林微 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 飞云 | 陈家进 | 2 | 22860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 飞云 | 陈家付 | 4 | 13750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 飞云 | 胡秀华 | 1 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 飞云 | 许良金 | 5 | 10398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 飞云 | 陈家长 | 3 | 12606.67 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 飞云 | 陈孝林 | 4 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | 飞云 | 范茂建 | 4 | 12180.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 160 | 飞云 | 陈思铓 | 3 | 10480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 飞云 | 陈思科 | 4 | 13750.00 | 0.00 | 15009.00 |
| 162 | 飞云 | 陈思微 | 4 | 9680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 飞云 | 沈世荣 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 飞云 | 王志钢 | 1 | 21000.00 | 0.00 | 23862.00 |
| 165 | 飞云 | 董文兴 | 2 | 22060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 飞云 | 李运鹤 | 1 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 飞云 | 柳建文 | 3 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 飞云 | 林祝仕 | 4 | 16530.00 | 13.60 | 0.00 |
| 169 | 飞云 | 董文江 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 12960.00 |
| 170 | 飞云 | 胡光珍 | 5 | 16000.00 | 12.98 | 0.00 |
| 171 | 飞云 | 胡立福 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | 飞云 | 董芬芬 | 1 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 飞云 | 全海安 | 4 | 10180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 飞云 | 何安安 | 5 | 24327.20 | 13.67 | 0.00 |
| 175 | 飞云 | 陈余挺 | 4 | 23056.25 | 0.00 | 10488.75 |
| 176 | 锦湖 | 黄小微 | 3 | 21240.00 | 7.84 | 0.00 |
| 177 | 锦湖 | 王楚云 | 1 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | 锦湖 | 朱永法 | 3 | 17266.00 | 0.00 | 13963.55 |
| 179 | 锦湖 | 李勤杰 | 3 | 17906.67 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | 锦湖 | 张文焕 | 2 | 21456.67 | 0.00 | 13335.35 |
| 181 | 锦湖 | 陈玉兰 | 3 | 21043.20 | 13.98 | 0.00 |
| 182 | 锦湖 | 林海啸 | 4 | 16757.95 | 0.00 | 25000.00 |
| 183 | 锦湖 | 卓咸军 | 2 | 24691.72 | 0.00 | 31434.39 |
| 184 | 锦湖 | 赵贤孝 | 2 | 22950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 锦湖 | 林 激 | 2 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 锦湖 | 施经岁 | 3 | 24781.77 | 0.00 | 5311.83 |
| 187 | 锦湖 | 施广国 | 3 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 锦湖 | 陈 楚 | 2 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 锦湖 | 朱安时 | 3 | 16906.67 | 0.00 | 2188.33 |
| 190 | 锦湖 | 林银娥 | 2 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 锦湖 | 林兴隆 | 3 | 14184.00 | 0.00 | 12957.00 |
| 192 | 锦湖 | 林 建 | 3 | 14000.00 | 0.00 | 12957.00 |
| 193 | 锦湖 | 施世威 | 3 | 14762.67 | 0.00 | 5291.47 |
| 194 | 锦湖 | 施昌钏 | 3 | 18480.00 | 14.23 | 207.38 |
| 195 | 锦湖 | 李丽萍 | 3 | 16725.53 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 锦湖 | 李丽丽 | 3 | 13333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 锦湖 | 杨文敏 | 3 | 18628.33 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | 锦湖 | 陈伟强 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 锦湖 | 夏春柳 | 2 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | 锦湖 | 张小菊 | 6 | 20779.80 | 10.34 | 4245.00 |
| 序号 | 街道/ 社区(村) | 姓名 | 家庭 成员数 | 人均收入(元) | 人均住房 面积(㎡) | 人均财产(元) |
| 1 | 仙降 | 肖黄珠 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 汀田 | 梁世国 | 4 | 11790.00 | 11.99 | 0.00 |
| 3 | 汀田 | 林元贵 | 3 | 18294.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 汀田 | 陈圣泼 | 4 | 12500.00 | 4.85 | 0.00 |
| 5 | 汀田 | 巫文雅 | 3 | 16666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 汀田 | 钱晓燕 | 4 | 10380.00 | 0.00 | 3454.37 |
| 7 | 汀田 | 陈安良 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 汀田 | 李玉杭 | 1 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 汀田 | 陈和容 | 3 | 22160.67 | 14.71 | 0.00 |
| 10 | 汀田 | 尤晓敏 | 5 | 21171.40 | 8.12 | 1664.00 |
| 11 | 汀田 | 张翠凤 | 3 | 20596.67 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 上望 | 李 慧 | 3 | 17673.33 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 上望 | 杨春燕 | 3 | 25240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 南滨 | 吕姿汉 | 3 | 22270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 南滨 | 蔡丽华 | 2 | 23157.60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 南滨 | 孔文华 | 2 | 21282.00 | 13.50 | 0.00 |
| 17 | 南滨 | 陈 瑜 | 3 | 15240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 南滨 | 陈康春 | 6 | 15587.60 | 5.73 | 0.00 |
| 19 | 南滨 | 谢丽华 | 3 | 22666.67 | 0.00 | 5700.00 |
| 20 | 南滨 | 徐晓慧 | 2 | 12134.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 东山 | 唐文龙 | 3 | 20573.33 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 东山 | 陈清文 | 2 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 东山 | 苏友利 | 3 | 19906.67 | 0.00 | 161.33 |
| 24 | 东山 | 曾焕乐 | 2 | 22860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 东山 | 洪计进 | 5 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 东山 | 陈志中 | 3 | 21240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 东山 | 罗正添 | 4 | 22447.50 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 东山 | 曾仁艺 | 2 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 东山 | 章根旺 | 2 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 东山 | 洪计新 | 2 | 22860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 东山 | 张阿兴 | 4 | 21263.25 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 东山 | 石育苗 | 1 | 17000.00 | 0.00 | 26309.60 |
| 33 | 东山 | 曾笑芬 | 2 | 21950.00 | 0.00 | 2900.00 |
| 34 | 东山 | 林 晓 | 2 | 9000.00 | 0.00 | 24369.23 |
| 35 | 东山 | 王海芬 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 东山 | 吴丽丽 | 1 | 21800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 东山 | 曾仁国 | 2 | 24585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 东山 | 徐林云 | 1 | 22922.40 | 0.00 | 13628.46 |
| 39 | 东山 | 陈美云 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 东山 | 欧阳世存 | 4 | 23430.00 | 3.16 | 0.00 |
| 41 | 东山 | 刘静红 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 东山 | 欧吴翠 | 3 | 18480.00 | 4.22 | 0.00 |
| 43 | 东山 | 何信利 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 东山 | 陈安兵 | 2 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 东山 | 周大干 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 东山 | 郭彩英 | 2 | 25360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 东山 | 林士元 | 2 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 东山 | 肖美进 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 9512.80 |
| 49 | 东山 | 吕友安 | 2 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 东山 | 郑尔胜 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 东山 | 杜恩盛 | 3 | 19233.33 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 东山 | 张进林 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 东山 | 施海兵 | 4 | 8930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 东山 | 林朝定 | 5 | 16301.40 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 东山 | 王华国 | 4 | 15180.00 | 0.00 | 4085.38 |
| 56 | 东山 | 杜爱莲 | 3 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 东山 | 朱岩松 | 2 | 22479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 东山 | 林正龙 | 4 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 东山 | 谢炳高 | 5 | 6288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 东山 | 苏士金 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 东山 | 池万聪 | 3 | 20240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 东山 | 林孝星 | 3 | 20240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 东山 | 谢作淋 | 4 | 15180.00 | 0.00 | 6384.42 |
| 64 | 东山 | 阙日成 | 3 | 17528.67 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 东山 | 曾文达 | 4 | 14430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 东山 | 何传虎 | 2 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 东山 | 李阿宝 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 东山 | 陈仁快 | 2 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 东山 | 王照万 | 2 | 22860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 东山 | 朱增银 | 2 | 16860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 东山 | 陈松丰 | 4 | 16430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 东山 | 叶进友 | 4 | 21430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 东山 | 苏士达 | 3 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 东山 | 罗明亮 | 3 | 13184.32 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 东山 | 罗明玉 | 3 | 15240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 东山 | 余孝勇 | 2 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 东山 | 叶永胜 | 2 | 21060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 东山 | 戴道波 | 4 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 东山 | 施巨贺 | 5 | 21506.00 | 9.59 | 2000.00 |
| 80 | 东山 | 戴道总 | 3 | 19683.33 | 0.00 | 5933.33 |
| 81 | 东山 | 杨孝荣 | 5 | 7062.80 | 0.00 | 5492.76 |
| 82 | 东山 | 洪作松 | 2 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 东山 | 王杨福 | 3 | 15666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 东山 | 张顺旺 | 4 | 16430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 东山 | 计云亭 | 2 | 23476.20 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 东山 | 黄根和 | 2 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 莘塍 | 林德管 | 3 | 10480.00 | 14.00 | 617.91 |
| 88 | 莘塍 | 钱秀云 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 莘塍 | 钱少成 | 3 | 21240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 莘塍 | 杨田林 | 2 | 22700.40 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 莘塍 | 胡文华 | 3 | 17146.67 | 0.00 | 11853.54 |
| 92 | 莘塍 | 钱章松 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 莘塍 | 郑申武 | 3 | 16906.67 | 0.00 | 6648.48 |
| 94 | 莘塍 | 吴王国 | 3 | 19041.67 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 莘塍 | 金一帆 | 3 | 19041.67 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 莘塍 | 杨爱芝 | 4 | 16430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 莘塍 | 钱伦云 | 3 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 莘塍 | 陈贤旺 | 3 | 20000.00 | 13.08 | 21688.80 |
| 99 | 莘塍 | 胡剑棉 | 1 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 莘塍 | 潘寿尧 | 6 | 22968.38 | 12.74 | 1330.05 |
| 101 | 莘塍 | 金小道 | 2 | 14360.00 | 0.00 | 10373.93 |
| 102 | 莘塍 | 薛 余 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 莘塍 | 陈显敏 | 4 | 12680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 莘塍 | 陈积荣 | 3 | 18671.33 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 莘塍 | 蔡玉祥 | 2 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 莘塍 | 胡凤仙 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 107 | 莘塍 | 陈献金 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 莘塍 | 张玉钗 | 1 | 16778.40 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 莘塍 | 卢秋霞 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 莘塍 | 丁小兰 | 2 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 莘塍 | 陈芙蓉 | 2 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 莘塍 | 吴存银 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 莘塍 | 吴礼敏 | 5 | 16627.20 | 9.75 | 10000.00 |
| 114 | 莘塍 | 陈小燕 | 1 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 莘塍 | 王爱玉 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 莘塍 | 薛行宗 | 4 | 15287.70 | 0.00 | 21014.25 |
| 117 | 莘塍 | 尤仁松 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 莘塍 | 张 杰 | 2 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 莘塍 | 陈 远 | 3 | 10800.00 | 0.00 | 10182.09 |
| 120 | 莘塍 | 温少央 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 莘塍 | 戴光富 | 2 | 18360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 莘塍 | 金文明 | 3 | 21906.67 | 0.00 | 15191.73 |
| 123 | 莘塍 | 金文斌 | 3 | 22000.00 | 0.00 | 11070.00 |
| 124 | 莘塍 | 蔡贻豹 | 3 | 21680.00 | 0.00 | 0.00 |
