| 201 | 锦湖 | 陈晓娜 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 锦湖 | 潘可斌 | 1 | 10758.05 | 0.00 | 25395.44 |
| 203 | 锦湖 | 吴彩平 | 2 | 21265.85 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 锦湖 | 黄世昶 | 5 | 22550.88 | 0.00 | 8.61 |
| 205 | 锦湖 | 胡小华 | 4 | 24635.63 | 13.81 | 1514.28 |
| 206 | 锦湖 | 林玉兰 | 2 | 24319.80 | 0.00 | 21.54 |
| 207 | 锦湖 | 施美玲 | 3 | 22333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 锦湖 | 柯春燕 | 4 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 锦湖 | 张丽芬 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 锦湖 | 孙建仁 | 3 | 24673.33 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 锦湖 | 李相珍 | 2 | 7860.00 | 0.00 | 15642.67 |
| 212 | 锦湖 | 王学萍 | 2 | 14241.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 锦湖 | 陈其根 | 3 | 20758.03 | 0.00 | 13513.37 |
| 214 | 锦湖 | 陈金花 | 2 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 锦湖 | 潘爱萍 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 锦湖 | 潘剑飞 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 217 | 锦湖 | 林大冲 | 4 | 18030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | 锦湖 | 林大明 | 3 | 18931.67 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 锦湖 | 陈昌国 | 3 | 17240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 锦湖 | 肖承晚 | 4 | 11790.00 | 0.00 | 7500.00 |
| 221 | 锦湖 | 张 明 | 4 | 19293.00 | 8.32 | 0.00 |
| 222 | 锦湖 | 胡雪萍 | 3 | 19480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 锦湖 | 贾建国 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 7610.67 |
| 224 | 锦湖 | 吴昌豹 | 6 | 18771.00 | 14.49 | 3850.66 |
| 225 | 锦湖 | 吴志微 | 4 | 18750.00 | 14.87 | 2500.00 |
| 226 | 锦湖 | 郑应钏 | 3 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227 | 锦湖 | 武工兵 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 228 | 锦湖 | 林仕岳 | 4 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 锦湖 | 谢杨丰 | 3 | 19840.00 | 0.00 | 6666.67 |
| 230 | 锦湖 | 谢祥武 | 3 | 20640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 锦湖 | 金邦秀 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 16764.58 |
| 232 | 锦湖 | 谢晓国 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 锦湖 | 杨世玉 | 4 | 17194.50 | 12.70 | 0.00 |
| 234 | 锦湖 | 林海哨 | 3 | 16666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 235 | 锦湖 | 施经桅 | 6 | 15906.67 | 10.94 | 0.00 |
| 236 | 锦湖 | 黄建东 | 3 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237 | 锦湖 | 徐启骇 | 4 | 14645.00 | 0.00 | 12500.00 |
| 238 | 华瑞 | 李文敏 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 华瑞 | 林圣缓 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | 华瑞 | 刘新新 | 2 | 23182.53 | 0.00 | 39302.53 |
| 241 | 华瑞 | 沈少明 | 2 | 12000.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 242 | 华瑞 | 黄秀微 | 1 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 华瑞 | 王伟鹏 | 4 | 16975.20 | 10.63 | 50.04 |
| 244 | 进源 | 吴文文 | 1 | 23648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 进源 | 杨士总 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 进源 | 陈余元 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 进源 | 潘建兵 | 2 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248 | 进源 | 柯小锋 | 5 | 20526.24 | 8.17 | 0.00 |
| 249 | 进源 | 缪陈莲 | 2 | 10800.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 250 | 祥云 | 杨霞云 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | 兴隆 | 吴加正 | 3 | 15240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 兴隆 | 余平平 | 2 | 22500.00 | 8.56 | 40000.00 |
| 253 | 兴隆 | 陈素林 | 2 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 兴隆 | 陈亚儿 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | 兴隆 | 赵国周 | 5 | 17544.00 | 7.78 | 600.00 |
| 256 | 兴隆 | 林希茂 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 257 | 兴隆 | 叶丽雅 | 1 | 24120.00 | 13.35 | 0.00 |
| 258 | 兴隆 | 施经智 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | 兴隆 | 刘良菊 | 3 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | 兴隆 | 刘良柑 | 3 | 21906.67 | 0.00 | 12684.33 |
| 261 | 兴隆 | 吴立栋 | 3 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 兴隆 | 朱海芳 | 1 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 兴隆 | 黄重阳 | 3 | 15240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 之江 | 蔡丽君 | 1 | 22800.00 | 0.00 | 42810.00 |
| 265 | 之江 | 施经飞 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 之江 | 梁小演 | 3 | 23847.33 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 之江 | 贾元梅 | 2 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 之江 | 施广峰 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 白岩桥村 | 苏伟明 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270 | 白岩桥村 | 苏小平 | 4 | 17400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 白岩桥村 | 刘信娜 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 白岩桥村 | 李秀琴 | 2 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 白岩桥村 | 虞月红 | 3 | 23906.67 | 0.00 | 6900.00 |
| 274 | 十八家 | 谢晓霞 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 275 | 十八家 | 李丽华 | 1 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 276 | 十八家 | 李富杰 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 277 | 红光村 | 董雨雪 | 4 | 11220.00 | 0.00 | 11793.50 |
| 278 | 塘根村 | 鲁小花 | 3 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 塘根村 | 金兴旺 | 3 | 25240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280 | 康佳 | 陈海燕 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 44080.33 |
| 281 | 周湖村 | 项晓忠 | 3 | 20440.00 | 0.00 | 8198.53 |
| 282 | 周湖村 | 项晓仁 | 3 | 16666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 三圣门 | 蔡超海 | 3 | 16666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 殿巷 | 洪万绿 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 殿巷 | 戴旭华 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 殿巷 | 蔡国良 | 2 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 287 | 殿巷 | 沈 锋 | 3 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 288 | 殿巷 | 黄阿宝 | 4 | 18000.00 | 9.49 | 0.00 |
| 289 | 殿巷 | 陈巧秋 | 1 | 19537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 290 | 殿巷 | 王建伟 | 2 | 24250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 殿巷 | 娄锡龙 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 殿巷 | 胡立娟 | 2 | 21000.00 | 11.20 | 0.00 |
| 293 | 殿巷 | 汤向荣 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 殿巷 | 陈伟强 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 殿巷 | 陈金珠 | 4 | 19825.00 | 8.28 | 0.00 |
| 296 | 殿巷 | 徐焕儒 | 3 | 25184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 殿巷 | 陈 杰 | 3 | 16666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 殿巷 | 庄建设 | 2 | 24527.00 | 0.00 | 16736.50 |
| 299 | 殿巷 | 陈朝阳 | 2 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | 殿巷 | 吴佳凡 | 5 | 23165.68 | 14.40 | 0.00 |
| 301 | 殿巷 | 谢 敏 | 1 | 24100.00 | 0.00 | 6630.39 |
| 302 | 殿巷 | 彭维蓉 | 1 | 23769.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 殿巷 | 蒋 宇 | 4 | 21074.25 | 11.55 | 0.00 |
| 304 | 殿巷 | 扬逢丽 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305 | 殿巷 | 董永安 | 2 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 殿巷 | 董佩珠 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 殿巷 | 胡金林 | 1 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 308 | 殿巷 | 谢 庚 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 殿巷 | 黄 伟 | 3 | 17383.33 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 殿巷 | 庄建国 | 3 | 23252.47 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 殿巷 | 黄国银 | 2 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 殿巷 | 赵洪荣 | 3 | 23688.67 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 殿巷 | 陈 剑 | 1 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314 | 殿巷 | 陈锦荣 | 3 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 315 | 殿巷 | 林碎霞 | 2 | 9270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 316 | 殿巷 | 孔春兰 | 1 | 24978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 317 | 殿巷 | 柯友芬 | 3 | 24000.00 | 0.00 | 9844.33 |
| 318 | 殿巷 | 金海浜 | 6 | 22832.80 | 8.61 | 0.00 |
| 319 | 县前 | 曹振麟 | 3 | 24696.80 | 0.00 | 56.19 |
| 320 | 县前 | 宋胜利 | 3 | 18206.67 | 0.00 | 0.00 |
| 321 | 县前 | 林 敏 | 4 | 21319.81 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 县前 | 朱美仙 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | 县前 | 黄寿国 | 3 | 15033.20 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 县前 | 戴 峰 | 5 | 15302.20 | 6.63 | 0.00 |
| 325 | 县前 | 林冬兰 | 1 | 17640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 县前 | 钟云蕾 | 2 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 县前 | 陈 丹 | 2 | 21858.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 县前 | 黄小云 | 1 | 19110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 县前 | 蔡锦瑜 | 2 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330 | 县前 | 姜立新 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 13623.07 |
| 331 | 县前 | 陈建设 | 3 | 21666.67 | 13.35 | 0.00 |
| 332 | 县前 | 蔡冀瑞 | 3 | 18012.67 | 0.00 | 0.00 |
| 333 | 县前 | 刘小凤 | 2 | 23746.80 | 0.00 | 0.00 |
| 334 | 县前 | 周自力 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 335 | 县前 | 陈茂巍 | 3 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 336 | 县前 | 孙瑞芬 | 4 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 337 | 县前 | 金黎芸 | 2 | 18000.00 | 0.00 | 24285.45 |
| 338 | 县前 | 王敏媛 | 1 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 339 | 县前 | 林超瑞 | 3 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 340 | 县前 | 林 敏 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 341 | 县前 | 林 云 | 3 | 20533.33 | 0.00 | 0.00 |
| 342 | 县前 | 李丽红 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 343 | 县前 | 戴晓威 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 344 | 县前 | 翁雯霞 | 2 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 345 | 县前 | 陈进一 | 2 | 22860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 346 | 县前 | 张永进 | 2 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 347 | 县前 | 夏欢霞 | 1 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 348 | 县前 | 林 斌 | 3 | 22800.00 | 0.00 | 9282.60 |
| 349 | 县前 | 彭纪坤 | 2 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350 | 县前 | 陈芳心 | 3 | 17240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 | 县前 | 陈 洁 | 3 | 17240.00 | 0.00 | 1406.30 |
| 352 | 县前 | 苏小彬 | 3 | 19482.00 | 0.00 | 3200.00 |
| 353 | 县前 | 姜 枫 | 3 | 16906.67 | 0.00 | 0.00 |
| 354 | 望江 | 陈花妹 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 355 | 望江 | 陈玉红 | 1 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 356 | 望江 | 傅志一 | 2 | 11682.50 | 0.00 | 0.00 |
| 357 | 望江 | 金国红 | 4 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 358 | 望江 | 张建朴 | 5 | 24378.60 | 13.02 | 0.00 |
| 359 | 望江 | 林仙仙 | 3 | 20932.00 | 0.00 | 15218.33 |
| 360 | 望江 | 黄忠萍 | 2 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 361 | 虹南 | 陈宏明 | 3 | 23642.67 | 0.00 | 12656.25 |
| 362 | 虹南 | 余志坚 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 363 | 虹南 | 上官文跃 | 3 | 24533.33 | 0.00 | 7654.50 |
| 364 | 虹南 | 吴丽春 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 365 | 虹南 | 温梅冬 | 3 | 24073.20 | 14.73 | 0.00 |
| 366 | 虹南 | 叶金菊 | 3 | 22666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 367 | 虹南 | 林伟丹 | 2 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 368 | 虹南 | 黄雄明 | 6 | 18320.30 | 12.94 | 0.00 |
| 369 | 虹南 | 陈少华 | 2 | 21548.50 | 0.00 | 0.00 |
| 370 | 虹南 | 董荣第 | 1 | 24840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | 虹南 | 罗海刚 | 1 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 372 | 虹南 | 李秀莲 | 1 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 373 | 虹南 | 陈伟义 | 2 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 374 | 虹南 | 杨宇昶 | 4 | 18787.27 | 0.00 | 0.00 |
| 375 | 虹南 | 吴文韩 | 3 | 19333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 376 | 虹南 | 鲁钗妹 | 2 | 24706.20 | 0.00 | 0.00 |
| 377 | 虹南 | 金楷弟 | 3 | 24166.67 | 10.15 | 0.00 |
| 378 | 虹南 | 胡文慧 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 379 | 虹南 | 叶小飞 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 380 | 虹南 | 范朝华 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | 虹南 | 林建国 | 1 | 24736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 382 | 虹南 | 谢作宣 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 383 | 虹南 | 张小凡 | 5 | 22268.88 | 5.42 | 0.00 |
| 384 | 虹南 | 陈 波 | 3 | 15720.00 | 0.00 | 12270.00 |
| 385 | 虹南 | 王文炜 | 3 | 16400.00 | 0.00 | 3074.97 |
| 386 | 虹南 | 金秀美 | 2 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 387 | 虹南 | 季小豪 | 2 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 388 | 虹南 | 王瑞航 | 4 | 20381.30 | 13.91 | 9675.00 |
| 389 | 虹南 | 施世清 | 3 | 13400.00 | 9.37 | 0.00 |
| 390 | 虹南 | 陈金娒 | 1 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 391 | 虹南 | 张桃红 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 392 | 虹南 | 朱 波 | 5 | 19174.32 | 12.07 | 0.00 |
| 393 | 虹南 | 戴琴巧 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 394 | 虹南 | 林金妹 | 3 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 395 | 虹南 | 谢雪霞 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 396 | 虹南 | 傅文林 | 2 | 23782.40 | 0.00 | 0.00 |
| 397 | 虹南 | 张晓英 | 5 | 18096.24 | 8.04 | 0.00 |
| 398 | 虹南 | 戴 慧 | 1 | 18162.00 | 0.00 | 39328.12 |
| 399 | 虹南 | 王建华 | 3 | 16333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | 虹南 | 陈光云 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 虹南 | 金丽娜 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 402 | 虹南 | 黄玲玲 | 1 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403 | 虹南 | 胡雪梅 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | 虹南 | 翁建华 | 1 | 23766.00 | 0.00 | 0.00 |
| 405 | 虹南 | 陈彬彬 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 406 | 虹南 | 陈朝霞 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 407 | 虹南 | 林伟彰 | 2 | 25236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408 | 虹南 | 陈文光 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409 | 虹南 | 白娟妹 | 1 | 18552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410 | 虹南 | 胡洁勤 | 2 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 虹南 | 刘良国 | 2 | 24700.62 | 0.00 | 0.00 |
| 412 | 虹南 | 郑贤祥 | 2 | 22200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 虹南 | 盛雪海 | 3 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 414 | 虹南 | 戴瑞芳 | 1 | 25136.95 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 虹南 | 陈约翰 | 4 | 10950.00 | 0.00 | 6490.34 |
| 416 | 虹南 | 薛迪书 | 5 | 23045.11 | 12.93 | 0.00 |
| 417 | 虹南 | 庄光梁 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418 | 虹南 | 黄少敏 | 3 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 虹南 | 莫明道 | 3 | 15330.40 | 0.00 | 0.00 |
| 420 | 虹南 | 林 瀚 | 3 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | 东丰 | 高 光 | 3 | 13666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 东丰 | 郑小红 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423 | 东丰 | 吴瑞伟 | 4 | 22372.75 | 14.56 | 1741.50 |
| 424 | 东丰 | 张 义 | 5 | 20420.72 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | 东丰 | 蔡蓉蓉 | 3 | 19520.67 | 0.00 | 0.00 |
| 426 | 东丰 | 林振卫 | 4 | 23270.00 | 0.00 | 28125.00 |
| 427 | 东丰 | 王明皓 | 2 | 19860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 428 | 东丰 | 金国忠 | 3 | 12666.67 | 13.47 | 0.00 |
| 429 | 东丰 | 胡顺帆 | 2 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 430 | 东丰 | 贾雷亮 | 3 | 18666.67 | 0.00 | 15000.00 |
| 431 | 东丰 | 林秀华 | 4 | 24666.80 | 0.00 | 0.00 |
| 432 | 东丰 | 张美芬 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 锦湖 | 陈晓娜 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 锦湖 | 潘可斌 | 1 | 10758.05 | 0.00 | 25395.44 |
| 203 | 锦湖 | 吴彩平 | 2 | 21265.85 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 锦湖 | 黄世昶 | 5 | 22550.88 | 0.00 | 8.61 |
| 205 | 锦湖 | 胡小华 | 4 | 24635.63 | 13.81 | 1514.28 |
| 206 | 锦湖 | 林玉兰 | 2 | 24319.80 | 0.00 | 21.54 |
| 207 | 锦湖 | 施美玲 | 3 | 22333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 锦湖 | 柯春燕 | 4 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 锦湖 | 张丽芬 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 锦湖 | 孙建仁 | 3 | 24673.33 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 锦湖 | 李相珍 | 2 | 7860.00 | 0.00 | 15642.67 |
| 212 | 锦湖 | 王学萍 | 2 | 14241.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 锦湖 | 陈其根 | 3 | 20758.03 | 0.00 | 13513.37 |
| 214 | 锦湖 | 陈金花 | 2 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 锦湖 | 潘爱萍 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 锦湖 | 潘剑飞 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 217 | 锦湖 | 林大冲 | 4 | 18030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | 锦湖 | 林大明 | 3 | 18931.67 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 锦湖 | 陈昌国 | 3 | 17240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 锦湖 | 肖承晚 | 4 | 11790.00 | 0.00 | 7500.00 |
| 221 | 锦湖 | 张 明 | 4 | 19293.00 | 8.32 | 0.00 |
| 222 | 锦湖 | 胡雪萍 | 3 | 19480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 锦湖 | 贾建国 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 7610.67 |
| 224 | 锦湖 | 吴昌豹 | 6 | 18771.00 | 14.49 | 3850.66 |
| 225 | 锦湖 | 吴志微 | 4 | 18750.00 | 14.87 | 2500.00 |
| 226 | 锦湖 | 郑应钏 | 3 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227 | 锦湖 | 武工兵 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 228 | 锦湖 | 林仕岳 | 4 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 锦湖 | 谢杨丰 | 3 | 19840.00 | 0.00 | 6666.67 |
| 230 | 锦湖 | 谢祥武 | 3 | 20640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 锦湖 | 金邦秀 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 16764.58 |
| 232 | 锦湖 | 谢晓国 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 锦湖 | 杨世玉 | 4 | 17194.50 | 12.70 | 0.00 |
| 234 | 锦湖 | 林海哨 | 3 | 16666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 235 | 锦湖 | 施经桅 | 6 | 15906.67 | 10.94 | 0.00 |
| 236 | 锦湖 | 黄建东 | 3 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237 | 锦湖 | 徐启骇 | 4 | 14645.00 | 0.00 | 12500.00 |
| 238 | 华瑞 | 李文敏 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 华瑞 | 林圣缓 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | 华瑞 | 刘新新 | 2 | 23182.53 | 0.00 | 39302.53 |
| 241 | 华瑞 | 沈少明 | 2 | 12000.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 242 | 华瑞 | 黄秀微 | 1 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 华瑞 | 王伟鹏 | 4 | 16975.20 | 10.63 | 50.04 |
| 244 | 进源 | 吴文文 | 1 | 23648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 进源 | 杨士总 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 进源 | 陈余元 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 进源 | 潘建兵 | 2 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248 | 进源 | 柯小锋 | 5 | 20526.24 | 8.17 | 0.00 |
| 249 | 进源 | 缪陈莲 | 2 | 10800.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 250 | 祥云 | 杨霞云 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | 兴隆 | 吴加正 | 3 | 15240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 兴隆 | 余平平 | 2 | 22500.00 | 8.56 | 40000.00 |
| 253 | 兴隆 | 陈素林 | 2 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 兴隆 | 陈亚儿 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | 兴隆 | 赵国周 | 5 | 17544.00 | 7.78 | 600.00 |
| 256 | 兴隆 | 林希茂 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 257 | 兴隆 | 叶丽雅 | 1 | 24120.00 | 13.35 | 0.00 |
| 258 | 兴隆 | 施经智 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | 兴隆 | 刘良菊 | 3 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | 兴隆 | 刘良柑 | 3 | 21906.67 | 0.00 | 12684.33 |
| 261 | 兴隆 | 吴立栋 | 3 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 兴隆 | 朱海芳 | 1 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 兴隆 | 黄重阳 | 3 | 15240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 之江 | 蔡丽君 | 1 | 22800.00 | 0.00 | 42810.00 |
| 265 | 之江 | 施经飞 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 之江 | 梁小演 | 3 | 23847.33 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 之江 | 贾元梅 | 2 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 之江 | 施广峰 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 白岩桥村 | 苏伟明 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270 | 白岩桥村 | 苏小平 | 4 | 17400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 白岩桥村 | 刘信娜 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 白岩桥村 | 李秀琴 | 2 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 白岩桥村 | 虞月红 | 3 | 23906.67 | 0.00 | 6900.00 |
| 274 | 十八家 | 谢晓霞 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 275 | 十八家 | 李丽华 | 1 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 276 | 十八家 | 李富杰 | 1 | 15720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 277 | 红光村 | 董雨雪 | 4 | 11220.00 | 0.00 | 11793.50 |
| 278 | 塘根村 | 鲁小花 | 3 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 塘根村 | 金兴旺 | 3 | 25240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280 | 康佳 | 陈海燕 | 3 | 13240.00 | 0.00 | 44080.33 |
| 281 | 周湖村 | 项晓忠 | 3 | 20440.00 | 0.00 | 8198.53 |
| 282 | 周湖村 | 项晓仁 | 3 | 16666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 三圣门 | 蔡超海 | 3 | 16666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 殿巷 | 洪万绿 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 殿巷 | 戴旭华 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 殿巷 | 蔡国良 | 2 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 287 | 殿巷 | 沈 锋 | 3 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 288 | 殿巷 | 黄阿宝 | 4 | 18000.00 | 9.49 | 0.00 |
| 289 | 殿巷 | 陈巧秋 | 1 | 19537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 290 | 殿巷 | 王建伟 | 2 | 24250.00 | 0.00 | 0.00 |
