| 433 | 东门 | 吴朝海 | 4 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 434 | 东门 | 林 哲 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 东门 | 王建英 | 1 | 24019.20 | 0.00 | 0.00 |
| 436 | 东门 | 蔡国荣 | 3 | 22333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 437 | 东门 | 傅金国 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438 | 东门 | 林小杰 | 4 | 25135.70 | 0.00 | 0.00 |
| 439 | 东门 | 叶俊武 | 2 | 24953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 440 | 东门 | 唐丽珍 | 2 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 441 | 东门 | 李 忠 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 442 | 东门 | 张小珍 | 2 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 443 | 东门 | 陈阿钗 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | 东门 | 朱云连 | 4 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 445 | 东门 | 倪芳芳 | 2 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446 | 东门 | 王 禹 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447 | 东门 | 王 乐 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 448 | 沿江 | 戴道地 | 3 | 22297.67 | 8.44 | 0.00 |
| 449 | 沿江 | 钟锦伟 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450 | 沿江 | 胡立栋 | 3 | 18666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 451 | 沿江 | 周上准 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 452 | 沿江 | 郑增妹 | 2 | 23011.80 | 0.00 | 0.00 |
| 453 | 沿江 | 施端淼 | 3 | 24190.47 | 0.00 | 0.00 |
| 454 | 沿江 | 吴章国 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 455 | 沿江 | 朱雪梅 | 1 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | 沿江 | 孔繁华 | 3 | 24000.00 | 0.00 | 8333.33 |
| 457 | 沿江 | 黄来光 | 2 | 24640.20 | 0.00 | 5718.50 |
| 458 | 沿江 | 陈成旺 | 2 | 23748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 459 | 沿江 | 黄道明 | 2 | 24931.50 | 0.00 | 11174.43 |
| 460 | 沿江 | 梁李钗 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | 沿江 | 戴道敏 | 3 | 24829.33 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | 沿江 | 陈维锁 | 5 | 18144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 463 | 沿江 | 黄伟红 | 4 | 21633.90 | 0.00 | 0.00 |
| 464 | 沿江 | 徐 敏 | 3 | 19846.00 | 9.22 | 0.00 |
| 465 | 沿江 | 郭 滨 | 2 | 20693.00 | 0.00 | 0.00 |
| 466 | 沿江 | 徐海峰 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 467 | 沿江 | 周茂洪 | 4 | 21750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 468 | 沿江 | 姜凤珠 | 3 | 22410.53 | 0.00 | 1652.13 |
| 469 | 沿江 | 杨小凤 | 4 | 24881.10 | 8.13 | 0.00 |
| 470 | 沿江 | 许道娒 | 4 | 21365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | 凤山 | 张秀红 | 1 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472 | 后垟 | 吴宗锐 | 3 | 21240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 | 硐桥 | 蔡玉兰 | 2 | 19050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 474 | 硐桥 | 黄春振 | 3 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 475 | 硐桥 | 陈红梅 | 1 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 476 | 硐桥 | 胡剑敏 | 1 | 22600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 477 | 硐桥 | 颜统海 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 478 | 硐桥 | 林成华 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 479 | 硐桥 | 黄 雪 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 480 | 硐桥 | 王 东 | 3 | 14006.33 | 0.00 | 11666.67 |
| 481 | 硐桥 | 胡小荣 | 3 | 24000.13 | 0.00 | 0.00 |
| 482 | 硐桥 | 郑 剑 | 2 | 24835.20 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | 硐桥 | 胡小微 | 3 | 20233.33 | 0.00 | 0.00 |
| 484 | 硐桥 | 陈 建 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 485 | 硐桥 | 胡少芬 | 3 | 19466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 486 | 云江 | 池家兴 | 4 | 18120.70 | 10.58 | 0.00 |
| 487 | 云江 | 董锡铭 | 2 | 18629.00 | 0.00 | 0.00 |
| 488 | 云江 | 章学森 | 4 | 22680.00 | 12.34 | 0.00 |
| 489 | 云江 | 陈义局 | 3 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 490 | 云江 | 赵焕海 | 2 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | 云江 | 叶晓娜 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 492 | 云江 | 李秀贞 | 3 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 493 | 云江 | 黄建媚 | 2 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 494 | 云江 | 陈卫珍 | 3 | 20000.00 | 14.87 | 0.00 |
| 495 | 云江 | 王韵淑 | 2 | 23471.40 | 0.00 | 0.00 |
| 496 | 云江 | 孙永线 | 3 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 497 | 云江 | 徐江疆 | 1 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 498 | 云江 | 朱文伟 | 3 | 23333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 499 | 云江 | 黄乐千 | 3 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | 云江 | 赵小平 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 云江 | 林 若 | 3 | 14433.33 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 云江 | 张万翔 | 4 | 17099.75 | 0.00 | 0.00 |
| 503 | 云江 | 陈义守 | 3 | 20633.33 | 0.00 | 0.00 |
| 504 | 云江 | 胡永清 | 2 | 23070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505 | 云江 | 赵秀梅 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 61756.32 |
| 506 | 云江 | 张丽华 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 507 | 云江 | 陈义丰 | 4 | 13160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 508 | 云江 | 周 安 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 509 | 云江 | 黄宏丽 | 1 | 21840.00 | 0.00 | 26851.54 |
| 510 | 云江 | 陈 森 | 4 | 19228.60 | 0.00 | 4144.92 |
| 511 | 云江 | 张 清 | 3 | 19999.67 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | 云江 | 曹美玲 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 513 | 云江 | 徐锦江 | 3 | 22833.33 | 0.00 | 0.00 |
| 514 | 云江 | 徐 峰 | 1 | 24496.20 | 0.00 | 0.00 |
| 515 | 云江 | 吴道进 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516 | 云江 | 阮立光 | 3 | 17813.02 | 0.00 | 0.00 |
| 517 | 云江 | 叶晓峰 | 2 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 518 | 云江 | 胡爱芹 | 3 | 22709.43 | 0.00 | 0.00 |
| 519 | 云江 | 谢叶敏 | 1 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520 | 云江 | 苏冬兰 | 2 | 14338.75 | 0.00 | 5000.00 |
| 521 | 云江 | 张士胡 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 云江 | 郑晓霞 | 1 | 24975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 523 | 云江 | 柯小芬 | 1 | 24496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 524 | 滨江 | 李正夫 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 滨江 | 夏聪爱 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 526 | 滨江 | 任松平 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 527 | 滨江 | 梁奕慢 | 3 | 15200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 528 | 滨江 | 吴旺冰 | 2 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 529 | 滨江 | 曹文洁 | 4 | 25180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530 | 滨江 | 张 川 | 3 | 19964.67 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 滨江 | 谢秀华 | 1 | 20088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532 | 滨江 | 陈显坚 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 533 | 滨江 | 李艳芝 | 2 | 19545.93 | 0.00 | 0.00 |
| 534 | 滨江 | 毛瑞高 | 4 | 17383.25 | 14.12 | 0.00 |
| 535 | 滨江 | 林爱娥 | 3 | 21240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 536 | 沙堤 | 王伟康 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 537 | 沙堤 | 杜国彪 | 3 | 19441.33 | 12.43 | 0.00 |
| 538 | 沙堤 | 谢青松 | 4 | 14613.00 | 0.00 | 0.00 |
| 539 | 沙堤 | 杨尔郎 | 3 | 24069.73 | 13.09 | 0.00 |
| 540 | 沙堤 | 陈继荣 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 沙堤 | 周 剑 | 5 | 23797.44 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | 沙堤 | 江家贤 | 3 | 25011.40 | 0.00 | 0.00 |
| 543 | 沙堤 | 章晓龙 | 2 | 23460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 544 | 沙堤 | 孙朝毅 | 3 | 24000.00 | 5.80 | 25354.51 |
| 545 | 沙堤 | 章晓敏 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 29909.88 |
| 546 | 沙堤 | 谢 军 | 3 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 547 | 沙堤 | 吴如华 | 1 | 24400.00 | 0.00 | 1893.23 |
| 548 | 沙堤 | 胡 江 | 3 | 18183.67 | 0.00 | 0.00 |
| 549 | 沙堤 | 陈志坚 | 5 | 24320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 550 | 沙堤 | 曹启德 | 3 | 24666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 551 | 沙堤 | 潘德江 | 3 | 24333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 552 | 沙堤 | 林娟弟 | 3 | 22779.60 | 14.69 | 0.00 |
| 553 | 沙堤 | 吴银友 | 4 | 21925.00 | 8.05 | 0.00 |
| 554 | 沙堤 | 鲍胜珍 | 4 | 20276.20 | 10.02 | 7711.43 |
| 555 | 沙堤 | 胡凤英 | 3 | 25367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 556 | 沙堤 | 徐雪平 | 2 | 20285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 557 | 沙堤 | 王顺贵 | 2 | 24526.20 | 0.00 | 0.00 |
| 558 | 沙堤 | 林晓峰 | 2 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 559 | 沙堤 | 金 春 | 3 | 17766.67 | 4.46 | 0.00 |
| 560 | 沙堤 | 董 晓 | 2 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 561 | 沙堤 | 陈 晖 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 562 | 沙堤 | 苏瑞光 | 3 | 22880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563 | 沙堤 | 林杏银 | 3 | 24903.60 | 0.00 | 0.00 |
| 564 | 沙堤 | 王刚亮 | 2 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 565 | 西门河头 | 董新林 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 566 | 西门河头 | 陆建海 | 3 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 567 | 西门河头 | 王碎猫 | 1 | 15302.40 | 0.00 | 0.00 |
| 568 | 西门河头 | 戈阿巧 | 1 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 569 | 西门河头 | 夏长春 | 3 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570 | 西门河头 | 黄云峰 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 571 | 西门河头 | 郑德祥 | 3 | 25013.33 | 0.00 | 0.00 |
| 572 | 西门河头 | 石 芳 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 573 | 西门河头 | 翁旺弟 | 1 | 24561.60 | 0.00 | 0.00 |
| 574 | 西门河头 | 朱春梅 | 2 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 575 | 西门河头 | 朱 辉 | 3 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 576 | 西门河头 | 戴丽丽 | 3 | 25351.20 | 0.00 | 0.00 |
| 577 | 西门河头 | 娄崇唐 | 3 | 24040.00 | 13.74 | 0.00 |
| 578 | 西门河头 | 郑建华 | 1 | 20046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 579 | 西门河头 | 连庆弟 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 580 | 西门河头 | 潘海燕 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | 西门河头 | 王时安 | 3 | 17464.00 | 0.00 | 7046.67 |
| 582 | 西门河头 | 王陈美 | 3 | 19604.64 | 0.00 | 0.00 |
| 583 | 西门河头 | 苏士华 | 3 | 18944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 584 | 西门河头 | 余荣兴 | 5 | 18000.00 | 12.84 | 0.00 |
| 585 | 西门河头 | 杨建良 | 2 | 19860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 586 | 西门河头 | 赵金政 | 1 | 25274.40 | 0.00 | 0.00 |
| 587 | 西门河头 | 王慧忠 | 1 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 588 | 西门河头 | 汤建叨 | 2 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 589 | 西门河头 | 金晓燕 | 2 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 590 | 西门河头 | 何玉萍 | 2 | 10440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 591 | 西门河头 | 杨润亮 | 2 | 24693.00 | 0.00 | 0.00 |
| 592 | 西门河头 | 徐慧 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 593 | 西门河头 | 倪协笃 | 3 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 594 | 西门河头 | 刘华清 | 3 | 23089.68 | 0.00 | 0.00 |
| 595 | 西门河头 | 郑建勇 | 3 | 13100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 596 | 西门河头 | 王孔度 | 3 | 15240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 597 | 南门 | 南肖静 | 3 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 598 | 南门 | 谢尚环 | 3 | 15333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 599 | 南门 | 王天宇 | 5 | 20992.00 | 13.17 | 0.00 |
| 600 | 南门 | 林雪梅 | 4 | 19997.20 | 4.54 | 0.00 |
| 601 | 南门 | 刘爱珍 | 4 | 23687.60 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | 南门 | 陈云云 | 2 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | 南门 | 赵珍玲 | 1 | 19152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | 南门 | 李雪亮 | 4 | 24686.50 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | 南门 | 余小国 | 3 | 23333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 606 | 南门 | 朱一靖 | 2 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | 南门 | 陈国绸 | 3 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 608 | 南门 | 江 辉 | 3 | 17306.67 | 0.00 | 0.00 |
| 609 | 南门 | 王阿成 | 3 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | 南门 | 李晓敏 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | 南门 | 薛娟娟 | 4 | 22500.00 | 2.15 | 0.00 |
| 612 | 南门 | 项国梁 | 2 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | 南门 | 胡安梅 | 4 | 16312.50 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | 南门 | 苳灵芝 | 2 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 615 | 南门 | 林素芳 | 2 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 616 | 南门 | 江奕剑 | 3 | 22913.67 | 0.00 | 0.00 |
| 617 | 南门 | 王小华 | 2 | 24300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 618 | 南门 | 韩疆辉 | 4 | 16946.50 | 11.85 | 0.00 |
| 619 | 南门 | 叶一渊 | 3 | 19392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | 南门 | 叶超锋 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | 南门 | 林秀作 | 3 | 21664.00 | 10.11 | 0.00 |
| 622 | 南门 | 曹启海 | 3 | 24533.33 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | 南门 | 陈高弟 | 3 | 25200.00 | 13.79 | 0.00 |
| 624 | 东勇 | 胡顺华 | 2 | 16142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | 东勇 | 何桂花 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | 东勇 | 吕建平 | 2 | 18660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | 东勇 | 周春莲 | 1 | 25100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | 东勇 | 陈小琴 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | 浦后 | 黄志勇 | 3 | 24000.00 | 6.12 | 0.00 |
| 630 | 浦后 | 翁维国 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631 | 浦后 | 朱云斐 | 1 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 632 | 浦后 | 姚镇宇 | 2 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 633 | 浦后 | 曹高峰 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 634 | 浦后 | 谢素群 | 3 | 15720.00 | 6.81 | 0.00 |
| 635 | 浦后 | 季海淼 | 3 | 19994.87 | 0.00 | 2493.33 |
| 636 | 浦后 | 徐 伟 | 3 | 19000.00 | 13.09 | 0.00 |
| 637 | 浦后 | 姚 丹 | 2 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 638 | 浦后 | 金耀祖 | 3 | 23672.80 | 0.00 | 0.00 |
| 639 | 浦后 | 陈泽俊 | 2 | 20320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | 浦后 | 黄小玲 | 1 | 16076.40 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | 浦后 | 王 勤 | 3 | 18236.67 | 0.00 | 5069.68 |
| 642 | 浦后 | 鲍光荣 | 1 | 10000.00 | 10.26 | 26126.69 |
| 643 | 浦后 | 周兴进 | 5 | 18322.80 | 0.00 | 0.00 |
| 644 | 浦后 | 杨建东 | 2 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | 浦后 | 吴雪蓉 | 1 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | 浦后 | 郑小和 | 3 | 19350.77 | 0.00 | 0.00 |
| 647 | 浦后 | 林 丛 | 3 | 21860.00 | 0.00 | 5841.60 |
| 648 | 浦后 | 贾中尔 | 4 | 21817.86 | 14.67 | 0.00 |
| 649 | 浦后 | 戴怀亮 | 3 | 24637.87 | 0.00 | 0.00 |
| 650 | 浦后 | 苏珍妹 | 1 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 651 | 浦后 | 曾 毅 | 4 | 20662.20 | 0.00 | 0.00 |
| 652 | 浦后 | 张钗花 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 653 | 浦后 | 郭建国 | 2 | 22285.05 | 0.00 | 40859.18 |
| 654 | 浦后 | 吴 梵 | 3 | 21109.00 | 0.00 | 0.00 |
| 655 | 浦后 | 池秀云 | 1 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 656 | 浦后 | 刘光付 | 3 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 657 | 浦后 | 余国强 | 3 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 433 | 东门 | 吴朝海 | 4 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 434 | 东门 | 林 哲 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 东门 | 王建英 | 1 | 24019.20 | 0.00 | 0.00 |
| 436 | 东门 | 蔡国荣 | 3 | 22333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 437 | 东门 | 傅金国 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438 | 东门 | 林小杰 | 4 | 25135.70 | 0.00 | 0.00 |
| 439 | 东门 | 叶俊武 | 2 | 24953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 440 | 东门 | 唐丽珍 | 2 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 441 | 东门 | 李 忠 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 442 | 东门 | 张小珍 | 2 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 443 | 东门 | 陈阿钗 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | 东门 | 朱云连 | 4 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 445 | 东门 | 倪芳芳 | 2 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446 | 东门 | 王 禹 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 447 | 东门 | 王 乐 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 448 | 沿江 | 戴道地 | 3 | 22297.67 | 8.44 | 0.00 |
| 449 | 沿江 | 钟锦伟 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450 | 沿江 | 胡立栋 | 3 | 18666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 451 | 沿江 | 周上准 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 452 | 沿江 | 郑增妹 | 2 | 23011.80 | 0.00 | 0.00 |
| 453 | 沿江 | 施端淼 | 3 | 24190.47 | 0.00 | 0.00 |
| 454 | 沿江 | 吴章国 | 2 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 455 | 沿江 | 朱雪梅 | 1 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | 沿江 | 孔繁华 | 3 | 24000.00 | 0.00 | 8333.33 |
| 457 | 沿江 | 黄来光 | 2 | 24640.20 | 0.00 | 5718.50 |
| 458 | 沿江 | 陈成旺 | 2 | 23748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 459 | 沿江 | 黄道明 | 2 | 24931.50 | 0.00 | 11174.43 |
| 460 | 沿江 | 梁李钗 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | 沿江 | 戴道敏 | 3 | 24829.33 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | 沿江 | 陈维锁 | 5 | 18144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 463 | 沿江 | 黄伟红 | 4 | 21633.90 | 0.00 | 0.00 |
| 464 | 沿江 | 徐 敏 | 3 | 19846.00 | 9.22 | 0.00 |
| 465 | 沿江 | 郭 滨 | 2 | 20693.00 | 0.00 | 0.00 |
| 466 | 沿江 | 徐海峰 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 467 | 沿江 | 周茂洪 | 4 | 21750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 468 | 沿江 | 姜凤珠 | 3 | 22410.53 | 0.00 | 1652.13 |
| 469 | 沿江 | 杨小凤 | 4 | 24881.10 | 8.13 | 0.00 |
| 470 | 沿江 | 许道娒 | 4 | 21365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | 凤山 | 张秀红 | 1 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472 | 后垟 | 吴宗锐 | 3 | 21240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 | 硐桥 | 蔡玉兰 | 2 | 19050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 474 | 硐桥 | 黄春振 | 3 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 475 | 硐桥 | 陈红梅 | 1 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 476 | 硐桥 | 胡剑敏 | 1 | 22600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 477 | 硐桥 | 颜统海 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 478 | 硐桥 | 林成华 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 479 | 硐桥 | 黄 雪 | 1 | 23580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 480 | 硐桥 | 王 东 | 3 | 14006.33 | 0.00 | 11666.67 |
| 481 | 硐桥 | 胡小荣 | 3 | 24000.13 | 0.00 | 0.00 |
| 482 | 硐桥 | 郑 剑 | 2 | 24835.20 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | 硐桥 | 胡小微 | 3 | 20233.33 | 0.00 | 0.00 |
| 484 | 硐桥 | 陈 建 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 485 | 硐桥 | 胡少芬 | 3 | 19466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 486 | 云江 | 池家兴 | 4 | 18120.70 | 10.58 | 0.00 |
| 487 | 云江 | 董锡铭 | 2 | 18629.00 | 0.00 | 0.00 |
| 488 | 云江 | 章学森 | 4 | 22680.00 | 12.34 | 0.00 |
| 489 | 云江 | 陈义局 | 3 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 490 | 云江 | 赵焕海 | 2 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | 云江 | 叶晓娜 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 492 | 云江 | 李秀贞 | 3 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 493 | 云江 | 黄建媚 | 2 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 494 | 云江 | 陈卫珍 | 3 | 20000.00 | 14.87 | 0.00 |
| 495 | 云江 | 王韵淑 | 2 | 23471.40 | 0.00 | 0.00 |
| 496 | 云江 | 孙永线 | 3 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 497 | 云江 | 徐江疆 | 1 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 498 | 云江 | 朱文伟 | 3 | 23333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 499 | 云江 | 黄乐千 | 3 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | 云江 | 赵小平 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 云江 | 林 若 | 3 | 14433.33 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 云江 | 张万翔 | 4 | 17099.75 | 0.00 | 0.00 |
| 503 | 云江 | 陈义守 | 3 | 20633.33 | 0.00 | 0.00 |
| 504 | 云江 | 胡永清 | 2 | 23070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505 | 云江 | 赵秀梅 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 61756.32 |
| 506 | 云江 | 张丽华 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 507 | 云江 | 陈义丰 | 4 | 13160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 508 | 云江 | 周 安 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 509 | 云江 | 黄宏丽 | 1 | 21840.00 | 0.00 | 26851.54 |
| 510 | 云江 | 陈 森 | 4 | 19228.60 | 0.00 | 4144.92 |
| 511 | 云江 | 张 清 | 3 | 19999.67 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | 云江 | 曹美玲 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 513 | 云江 | 徐锦江 | 3 | 22833.33 | 0.00 | 0.00 |
| 514 | 云江 | 徐 峰 | 1 | 24496.20 | 0.00 | 0.00 |
| 515 | 云江 | 吴道进 | 3 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516 | 云江 | 阮立光 | 3 | 17813.02 | 0.00 | 0.00 |
| 517 | 云江 | 叶晓峰 | 2 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 518 | 云江 | 胡爱芹 | 3 | 22709.43 | 0.00 | 0.00 |
| 519 | 云江 | 谢叶敏 | 1 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520 | 云江 | 苏冬兰 | 2 | 14338.75 | 0.00 | 5000.00 |
| 521 | 云江 | 张士胡 | 1 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | 云江 | 郑晓霞 | 1 | 24975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 523 | 云江 | 柯小芬 | 1 | 24496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 524 | 滨江 | 李正夫 | 3 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | 滨江 | 夏聪爱 | 1 | 25200.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 526 | 滨江 | 任松平 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 527 | 滨江 | 梁奕慢 | 3 | 15200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 528 | 滨江 | 吴旺冰 | 2 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 529 | 滨江 | 曹文洁 | 4 | 25180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530 | 滨江 | 张 川 | 3 | 19964.67 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | 滨江 | 谢秀华 | 1 | 20088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532 | 滨江 | 陈显坚 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 533 | 滨江 | 李艳芝 | 2 | 19545.93 | 0.00 | 0.00 |
| 534 | 滨江 | 毛瑞高 | 4 | 17383.25 | 14.12 | 0.00 |
