| 理财产品 | 理财 期限 | 起售 金额(元) | 认购期 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 每十万到期 参考收益(元) |
| 惠添利2038号(分行专属) | 42天 | 5万/30万 | 1月28日- 2月2 日 | 2015.3.17 | 5.6%-5.7% | 644.38 |
| 惠添利2045号 | 40天 | 5万/30万 | 2月2日- 2月4日 | 2015.3.17 | 5.4%-5.5% | 591.78 |
| 惠添利2046号 | 181天 | 5万/30万 | 2月2日- 2月4日 | 2015.8.5 | 5.5%-5.6% | 2727.4 |
| 惠添利2047号(惠财专属) | 92天 | 5万/30万 | 2月2日- 2月4日 | 2015.5.8 | 5.6%-5.7% | 1411.51 |
| 惠安心1005号(保本型) | 91天 | 5万 | 2月2日- 2月5日 | 2015.5.8 | 5.10% | 1271.51 |

