去年以来,3100家出租房完成整改,28名房东被行政拘留
塘下出租房整治进入攻坚阶段
本报讯(记者 黄国夫)“这里的消防通道都被货物占住了,必须将这些货物搬走;要配齐逃生绳、灭火器等消防安全‘四要件’;窗户不能全部封死,要改用可拉升的窗户。”近日,塘下办事处联合电力、水务、住建、消防等部门,在塘川中街、朝阳路一带对出租房开展联合执法行动,并就整改不到位之处逐户提出具体整改措施。
去年4月份,浙江省公安消防总队颁发《全身区域性火灾隐患整治工作方案》,将塘下镇列入全省39个火灾隐患集中区域整治对象。塘下镇党委、政府自此高度重视,精心组织,强化责任,对照清单落实任务。去年12月23日,塘下镇部署开展消防安全百日攻坚战,重点整治居住出租房、劳动密集型企业、小场所、小作坊等,取得了一定的成效。
去年,全镇共发生火灾310起,同比下降18%,今年第一季度,共发生火灾69起,同比下降23.37%。排查各类生产经营单位10546家、居住出租房31608家;强制停租出租房840家,整改易燃隔断1471间,电线套管1587间,配备四要件1748间,3100多家出租房完成整改。到6月底,出租房整治将进入最后攻坚阶段。
为做好出租房整治工作,塘下镇成立了消防安全整治百日攻坚活动领导小组,由镇主要领导挂帅,亲自督导出租房整治工作。各办事处积极行动,在各自的辖区内开展出租房大排查大整治行动,通过各网格长掌握的具体情况,对拒不整改的开展联合执法行动,采取停电停水措施,倒逼整改,排除安全隐患。
同时,为了了解和监督各办事处工作开展情况,塘下镇还成立了3个镇区域性火灾隐患集中整治和安全事故防控综合治理体系工作督导组,对全镇所有行政村逐一进行督查,迫使各单位各村居开展自查行动。从去年12月24日起,塘下镇还把每周三的夜学改为夜查,全体镇(区)机关干部走村入户,到各村居排查出租房整治情况。
另外,为达到宣传教育的效果,去年至今,已对出租房房东立案处罚197起,28名出租房房东(二房东)被依法处以行政拘留,占全市被行政拘留房东总人数的近一半,从而达到了威慑一批、教育一片的效果。
为了进一步督促各办事处、相关单位开展出租房整治工作,做好最后攻坚阶段的工作,从本期开始,《今日塘下》将每半月公布各办事处、村居的出租房整治进度。以下为塘下各办事处待整改出租房统计表。
| 办事处 | 村居 | 10人以上 禁租类 | 10人以上 严管类 | 10人以下 禁租类 |
| 塘 下 办 事 处 | 新居村 | 4 | 8 | 93 |
| 张宅村 | 10 | 10 | 311 | |
| 陈宅村 | 1 | 2 | 323 | |
| 赵宅村 | 3 | 20 | 137 | |
| 陈宅旺村 | 2 | 7 | 108 | |
| 邵宅村 | 11 | 12 | 178 | |
| 西南村 | 2 | 9 | 108 | |
| 韩田村 | 2 | 20 | 420 | |
| 岑头村 | 1 | 9 | 47 | |
| 东陈村 | 0 | 1 | 45 | |
| 塘西村 | 4 | 35 | 55 | |
| 上金村 | 1 | 1 | 148 | |
| 小南山村 | 3 | 10 | 28 | |
| 肇平垟新渎村 | 7 | 9 | 85 | |
| 肇平垟中村 | 2 | 21 | 11 | |
| 肇平垟下村 | 9 | 12 | 86 | |
| 北堡村 | 1 | 3 | 85 | |
| 垟头村 | 0 | 3 | 35 | |
| 里北垟村 | 4 | 3 | 499 | |
| 新溪村 | 10 | 8 | 73 | |
| 办事处合计 | 77 | 203 | 2875 | |
| 罗 凤 办 事 处 | 塘口村 | 2 | 5 | 10 |
| 八水村 | 4 | 8 | 28 | |
| 中南村 | 0 | 5 | 9 | |
| 中北村 | 0 | 1 | 6 | |
| 凤渎村 | 0 | 2 | 4 | |
| 沙渎村 | 0 | 3 | 43 | |
| 前庄村 | 7 | 2 | 185 | |
| 花园村 | 3 | 14 | 142 | |
| 双桥村 | 9 | 6 | 100 | |
| 银岙村 | 0 | 2 | 26 |
| 办事处 | 村居 | 10人以上 禁租类 | 10人以上 严管类 | 10人以下 禁租类 |
| 罗 凤 办 事 处 | 凤川村 | 0 | 3 | 183 |
| 凤士村 | 3 | 1 | 56 | |
| 沙河村 | 0 | 1 | 8 | |
| 沙岙村 | 0 | 0 | 24 | |
| 凤胜村 | 0 | 0 | 30 | |
| 吴岙村 | 4 | 2 | 120 | |
| 东爿村 | 4 | 4 | 72 | |
| 西爿村 | 0 | 2 | 15 | |
| 中爿村 | 28 | 11 | 103 | |
| 山官村 | 1 | 1 | 20 | |
| 梅林村 | 1 | 2 | 1 | |
| 双凤村 | 1 | 2 | 6 | |
| 办事处合计 | 67 | 77 | 1191 | |
| 鲍 田 办 事 处 | 鲍一村 | 0 | 9 | 25 |
| 鲍二村 | 0 | 23 | 0 | |
| 鲍三村 | 2 | 16 | 3 | |
| 鲍四村 | 0 | 8 | 15 | |
| 鲍五村 | 1 | 6 | 22 | |
| 鲍七村 | 0 | 10 | 17 | |
| 新坊村 | 1 | 15 | 29 | |
| 凰湾村 | 1 | 6 | 34 | |
| 官渎村 | 5 | 10 | 25 | |
| 官进村 | 0 | 3 | 0 | |
| 鲍垟村 | 0 | 1 | 1 | |
| 上戴村 | 0 | 1 | 6 | |
| 上潘村 | 1 | 3 | 2 | |
| 南河村 | 2 | 22 | 27 | |
| 东洲村 | 0 | 0 | 3 | |
| 高升村 | 2 | 0 | 19 | |
| 上升村 | 0 | 0 | 7 | |
| 高营村 | 0 | 1 | 14 |
| 办事处 | 村居 | 10人以上 禁租类 | 10人以上 严管类 | 10人以下 禁租类 |
| 鲍 田 办 事 处 | 前北村 | 1 | 35 | 7 |
| 前进村 | 4 | 28 | 22 | |
| 前丰村 | 1 | 4 | 1 | |
| 前桥村 | 0 | 3 | 1 | |
| 新前村 | 0 | 1 | 2 | |
| 后朱村 | 4 | 3 | 123 | |
| 上马村 | 11 | 20 | 180 | |
| 办事处合计 | 36 | 228 | 585 | |
| 海 安 办 事 处 | 海北村 | 0 | 0 | 13 |
| 海西村 | 1 | 0 | 30 | |
| 海东村 | 0 | 4 | 6 | |
| 城南村 | 0 | 7 | 2 | |
| 凤山村 | 1 | 3 | 2 | |
| 石岗村 | 2 | 3 | 86 | |
| 霞林村 | 3 | 10 | 101 | |
| 镇东村 | 0 | 7 | 3 | |
| 镇海村 | 0 | 5 | 5 | |
| 城东村 | 0 | 10 | 7 | |
| 办事处合计 | 7 | 49 | 255 | |
| 场 桥 办 事 处 | 五林村 | 0 | 0 | 33 |
| 五方村 | 0 | 6 | 38 | |
| 浦桥村 | 3 | 21 | 4 | |
| 西河村 | 0 | 1 | 0 | |
| 陈岙村 | 0 | 1 | 0 | |
| 西岙村 | 2 | 5 | 77 | |
| 上叶村 | 0 | 0 | 9 | |
| 上灶村 | 3 | 6 | 22 | |
| 龟山村 | 1 | 3 | 20 | |
| 代上村 | 0 | 1 | 8 | |
| 五兴村 | 0 | 27 | 0 | |
| 办事处合计 | 9 | 71 | 211 | |
| 全镇 | 全镇总计 | 196 | 628 | 5117 |

