根据《中共瑞安市委瑞安市人民政府关于进一步加快产业转型升级振兴实体经济的意见(试行)》(瑞委〔2012〕7号)、《瑞安市人民政府办公室关于印发瑞安市技术改造项目专项资金管理暂行办法的通知》(瑞政办〔2011〕117号)和《瑞安市人民政府关于实施“四换三名双百”工程的意见》(瑞政发〔2014〕45号)文件的精神,并报请市政府同意,现将全市2014年度技术改造(机器换人)项目专项资金补助企业名单、项目数及补助金额公布如下。如有异议,请自公布之日起五个工作日内向市经信局、市财政局反映。
联系电话:65622662(市经信局) 65827584(市财政局)
瑞安市经信局 瑞安市财政局
2015年8月5日
| 序号 | 企业名称 | 项目数 | 补助金额 |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 2 | 553.71 |
| 2 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 1 | 268.50 |
| 3 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 1 | 242.87 |
| 4 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 1 | 186.48 |
| 5 | 温州力邦企业有限公司 | 1 | 221.55 |
| 6 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 3 | 149.26 |
| 7 | 浙江盛丰塑胶有限公司 | 2 | 132.53 |
| 8 | 瑞安市李尔汽车面料有限公司 | 1 | 102.05 |
| 9 | 浙江铭博汽车部件有限公司 | 1 | 86.72 |
| 10 | 温州华为标准件有限公司 | 1 | 75.74 |
| 11 | 中精集团有限公司 | 1 | 72.65 |
| 12 | 瑞安市名洲汽车零部件有限公司 | 1 | 72.00 |
| 13 | 温州力尔诺机车部件有限公司 | 1 | 71.74 |
| 14 | 瑞安市华盛水产有限公司 | 1 | 92.17 |
| 15 | 浙江龙纪汽车零部件有限公司 | 1 | 71.64 |
| 16 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 1 | 70.69 |
| 17 | 浙江金石家居用品有限公司 | 1 | 70.59 |
| 18 | 迅达汽车工业股份有限公司 | 1 | 100.60 |
| 19 | 华峰集团有限公司 | 1 | 53.60 |
| 20 | 浙江人本鞋业有限公司 | 1 | 42.80 |
| 21 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 1 | 41.56 |
| 22 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 40.98 |
| 23 | 浙江银龙机车部件有限公司 | 1 | 39.06 |
| 24 | 浙江森森汽车零部件有限公司 | 1 | 38.54 |
| 25 | 浙江环球滤清器有限公司 | 1 | 38.12 |
| 26 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 1 | 35.99 |
| 27 | 瑞安市瑞利标准件有限公司 | 1 | 35.71 |
| 28 | 利达机电有限公司 | 1 | 35.52 |
| 29 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 34.82 |
| 30 | 浙江东新动力有限公司 | 1 | 33.63 |
| 31 | 温州市汇邦合成革有限公司 | 1 | 32.83 |
| 32 | 瑞安市南海混凝土工程有限公司 | 1 | 32.32 |
| 33 | 瑞安市得业汽车部件有限公司 | 1 | 31.55 |
| 34 | 浙江跃进锻造有限公司 | 1 | 30.99 |
| 35 | 双宇集团有限公司 | 1 | 30.98 |
| 36 | 瑞安市南翔印务有限公司 | 1 | 30.68 |
| 37 | 浙江亚伯兰电器有限公司 | 1 | 22.89 |
| 38 | 浙江中龙电机股份有限公司 | 1 | 22.72 |
| 39 | 瑞安市恒丰机械有限公司 | 1 | 22.68 |
| 40 | 瑞安市雷马鞋业有限公司 | 1 | 22.29 |
| 41 | 浙江华森散热器制造有限公司 | 1 | 19.98 |
| 42 | 瑞安市东邦电机有限公司 | 1 | 18.18 |
| 43 | 浙江德光机械有限公司 | 1 | 16.71 |
| 44 | 瑞安市三虎混凝土有限公司 | 1 | 15.78 |
| 45 | 浙江华建鞋业有限公司 | 1 | 15.44 |
| 46 | 温州盛中石化装备有限公司 | 1 | 15.07 |
| 47 | 瑞泰动力集团有限公司 | 1 | 14.66 |
| 48 | 瑞安市瑞恒机车部件有限公司 | 1 | 14.40 |
| 49 | 浙江法埃斯汽车部件有限公司 | 1 | 14.34 |
| 50 | 浙江嘉乐针织服饰有限公司 | 1 | 13.83 |
| 51 | 瑞安市建鑫机械制造有限公司 | 1 | 13.71 |
| 52 | 瑞安市快乐树汽车部件有限公司 | 1 | 13.44 |
| 53 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 2 | 24.80 |
| 54 | 瑞安市星火纸品有限公司 | 1 | 12.39 |
| 55 | 浙江安固汽车配件有限公司 | 1 | 12.11 |
| 56 | 瑞安市精工光学眼镜有限公司 | 1 | 12.08 |
| 57 | 浙江聚利电动工具有限公司 | 1 | 12.06 |
| 58 | 瑞安市革新机电有限公司 | 1 | 11.90 |
| 59 | 瑞安市上工标准件有限公司 | 1 | 10.77 |
| 60 | 瑞安市胜标汽车配件有限公司 | 1 | 10.37 |
| 61 | 浙江瑞大机械有限公司 | 1 | 10.15 |
| 62 | 万隆化工有限公司 | 1 | 10.04 |
| 63 | 温州中成化油器制造有限公司 | 1 | 9.69 |
| 64 | 八达机电有限公司 | 1 | 9.65 |
| 65 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | 1 | 10.25 |
| 66 | 瑞安市陶山铸造厂 | 1 | 8.49 |
| 67 | 瑞安市佳宝汽车电器有限公司 | 1 | 8.48 |
| 68 | 瑞安市精丽眼镜有限公司 | 1 | 7.83 |
| 69 | 浙江力通机械部件有限公司 | 1 | 7.75 |
| 70 | 温州创搏光学眼镜有限公司 | 1 | 7.51 |
| 71 | 浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 1 | 7.29 |
| 72 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 1 | 7.26 |
| 73 | 温州精宇机械有限公司 | 1 | 7.17 |
| 74 | 浙江高阳汽车电子有限公司 | 1 | 7.16 |
| 75 | 温州天瑞新材料科技有限公司 | 1 | 6.98 |
| 76 | 浙江迈奥登鞋业有限公司 | 1 | 6.92 |
| 77 | 瑞安市伟丰化纤有限公司 | 1 | 6.67 |
| 78 | 瑞安市邦众汽车部件有限公司 | 1 | 6.59 |
| 79 | 瑞安市中建机械配件有限公司 | 1 | 6.55 |
| 80 | 瑞安光裕针织有限公司 | 1 | 6.04 |
| 81 | 浙江基达纺织有限公司 | 1 | 5.94 |
| 82 | 温州史密斯涡轮增压器有限公司 | 1 | 5.48 |
| 83 | 浙江耐磨达刹车片有限公司 | 1 | 5.37 |
| 84 | 瑞安市万路达汽车部件有限公司 | 1 | 5.30 |
| 85 | 浙江科劲涡轮增压器有限公司 | 1 | 5.25 |
| 86 | 奥光动漫集团有限公司 | 1 | 89.54 |
| 87 | 瑞安市华光经编厂 | 1 | 108.24 |
| 88 | 瑞安市江南铝型材厂 | 1 | 102.79 |
| 89 | 温州天和汽车部件有限公司 | 1 | 36.32 |
| 90 | 瑞安市运输公司 | 3 | 32.38 |
| 技改项目小计 | 97 | 4238.85 | |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 3 | 389.68 |
| 2 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 30.15 |
| 3 | 浙江天瑞药业有限公司 | 1 | 36.44 |
| 4 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 51.86 |
| 5 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 1 | 122.83 |
| 6 | 温州安阳印业有限公司 | 1 | 55.32 |
| 7 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 1 | 51 |
| 8 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 1 | 43.77 |
| “机器换人”项目小计 | 10 | 781.05 | |
| 合计 | 107 | 5019.9 |
瑞安市2014年度技改(机器换人)企业名单及补助金额
单位:万元
| 序号 | 企业名称 | 项目数 | 补助金额 |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 2 | 553.71 |
| 2 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 1 | 268.50 |
| 3 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 1 | 242.87 |
| 4 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 1 | 186.48 |
| 5 | 温州力邦企业有限公司 | 1 | 221.55 |
| 6 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 3 | 149.26 |
| 7 | 浙江盛丰塑胶有限公司 | 2 | 132.53 |
| 8 | 瑞安市李尔汽车面料有限公司 | 1 | 102.05 |
| 9 | 浙江铭博汽车部件有限公司 | 1 | 86.72 |
| 10 | 温州华为标准件有限公司 | 1 | 75.74 |
| 11 | 中精集团有限公司 | 1 | 72.65 |
| 12 | 瑞安市名洲汽车零部件有限公司 | 1 | 72.00 |
| 13 | 温州力尔诺机车部件有限公司 | 1 | 71.74 |
| 14 | 瑞安市华盛水产有限公司 | 1 | 92.17 |
| 15 | 浙江龙纪汽车零部件有限公司 | 1 | 71.64 |
| 16 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 1 | 70.69 |
| 17 | 浙江金石家居用品有限公司 | 1 | 70.59 |
| 18 | 迅达汽车工业股份有限公司 | 1 | 100.60 |
| 19 | 华峰集团有限公司 | 1 | 53.60 |
| 20 | 浙江人本鞋业有限公司 | 1 | 42.80 |
| 21 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 1 | 41.56 |
| 22 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 40.98 |
| 23 | 浙江银龙机车部件有限公司 | 1 | 39.06 |
| 24 | 浙江森森汽车零部件有限公司 | 1 | 38.54 |
| 25 | 浙江环球滤清器有限公司 | 1 | 38.12 |
| 26 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 1 | 35.99 |
| 27 | 瑞安市瑞利标准件有限公司 | 1 | 35.71 |
| 28 | 利达机电有限公司 | 1 | 35.52 |
| 29 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 34.82 |
| 30 | 浙江东新动力有限公司 | 1 | 33.63 |
| 31 | 温州市汇邦合成革有限公司 | 1 | 32.83 |
| 32 | 瑞安市南海混凝土工程有限公司 | 1 | 32.32 |
| 33 | 瑞安市得业汽车部件有限公司 | 1 | 31.55 |
| 34 | 浙江跃进锻造有限公司 | 1 | 30.99 |
| 35 | 双宇集团有限公司 | 1 | 30.98 |
| 36 | 瑞安市南翔印务有限公司 | 1 | 30.68 |
| 37 | 浙江亚伯兰电器有限公司 | 1 | 22.89 |
| 38 | 浙江中龙电机股份有限公司 | 1 | 22.72 |
| 39 | 瑞安市恒丰机械有限公司 | 1 | 22.68 |
| 40 | 瑞安市雷马鞋业有限公司 | 1 | 22.29 |
| 41 | 浙江华森散热器制造有限公司 | 1 | 19.98 |
| 42 | 瑞安市东邦电机有限公司 | 1 | 18.18 |
| 43 | 浙江德光机械有限公司 | 1 | 16.71 |
| 44 | 瑞安市三虎混凝土有限公司 | 1 | 15.78 |
| 45 | 浙江华建鞋业有限公司 | 1 | 15.44 |
| 46 | 温州盛中石化装备有限公司 | 1 | 15.07 |
| 47 | 瑞泰动力集团有限公司 | 1 | 14.66 |
| 48 | 瑞安市瑞恒机车部件有限公司 | 1 | 14.40 |
| 49 | 浙江法埃斯汽车部件有限公司 | 1 | 14.34 |
| 50 | 浙江嘉乐针织服饰有限公司 | 1 | 13.83 |
| 51 | 瑞安市建鑫机械制造有限公司 | 1 | 13.71 |
| 52 | 瑞安市快乐树汽车部件有限公司 | 1 | 13.44 |
| 53 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 2 | 24.80 |
| 54 | 瑞安市星火纸品有限公司 | 1 | 12.39 |
| 55 | 浙江安固汽车配件有限公司 | 1 | 12.11 |
| 56 | 瑞安市精工光学眼镜有限公司 | 1 | 12.08 |
| 57 | 浙江聚利电动工具有限公司 | 1 | 12.06 |
| 58 | 瑞安市革新机电有限公司 | 1 | 11.90 |
| 59 | 瑞安市上工标准件有限公司 | 1 | 10.77 |
| 60 | 瑞安市胜标汽车配件有限公司 | 1 | 10.37 |
| 61 | 浙江瑞大机械有限公司 | 1 | 10.15 |
| 62 | 万隆化工有限公司 | 1 | 10.04 |
| 63 | 温州中成化油器制造有限公司 | 1 | 9.69 |
| 64 | 八达机电有限公司 | 1 | 9.65 |
| 65 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | 1 | 10.25 |
| 66 | 瑞安市陶山铸造厂 | 1 | 8.49 |
| 67 | 瑞安市佳宝汽车电器有限公司 | 1 | 8.48 |
| 68 | 瑞安市精丽眼镜有限公司 | 1 | 7.83 |
| 69 | 浙江力通机械部件有限公司 | 1 | 7.75 |
| 70 | 温州创搏光学眼镜有限公司 | 1 | 7.51 |
| 71 | 浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 1 | 7.29 |
| 72 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 1 | 7.26 |
| 73 | 温州精宇机械有限公司 | 1 | 7.17 |
| 74 | 浙江高阳汽车电子有限公司 | 1 | 7.16 |
| 75 | 温州天瑞新材料科技有限公司 | 1 | 6.98 |
| 76 | 浙江迈奥登鞋业有限公司 | 1 | 6.92 |
| 77 | 瑞安市伟丰化纤有限公司 | 1 | 6.67 |
| 78 | 瑞安市邦众汽车部件有限公司 | 1 | 6.59 |
| 79 | 瑞安市中建机械配件有限公司 | 1 | 6.55 |
| 80 | 瑞安光裕针织有限公司 | 1 | 6.04 |
| 81 | 浙江基达纺织有限公司 | 1 | 5.94 |
| 82 | 温州史密斯涡轮增压器有限公司 | 1 | 5.48 |
| 83 | 浙江耐磨达刹车片有限公司 | 1 | 5.37 |
| 84 | 瑞安市万路达汽车部件有限公司 | 1 | 5.30 |
| 85 | 浙江科劲涡轮增压器有限公司 | 1 | 5.25 |
| 86 | 奥光动漫集团有限公司 | 1 | 89.54 |
| 87 | 瑞安市华光经编厂 | 1 | 108.24 |
| 88 | 瑞安市江南铝型材厂 | 1 | 102.79 |
| 89 | 温州天和汽车部件有限公司 | 1 | 36.32 |
| 90 | 瑞安市运输公司 | 3 | 32.38 |
| 技改项目小计 | 97 | 4238.85 | |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 3 | 389.68 |
| 2 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 30.15 |
| 3 | 浙江天瑞药业有限公司 | 1 | 36.44 |
| 4 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 51.86 |
| 5 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 1 | 122.83 |
| 6 | 温州安阳印业有限公司 | 1 | 55.32 |
| 7 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 1 | 51 |
| 8 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 1 | 43.77 |
| “机器换人”项目小计 | 10 | 781.05 | |
| 合计 | 107 | 5019.9 |
| 序号 | 企业名称 | 项目数 | 补助金额 |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 2 | 553.71 |
| 2 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 1 | 268.50 |
| 3 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 1 | 242.87 |
| 4 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 1 | 186.48 |
| 5 | 温州力邦企业有限公司 | 1 | 221.55 |
| 6 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 3 | 149.26 |
| 7 | 浙江盛丰塑胶有限公司 | 2 | 132.53 |
| 8 | 瑞安市李尔汽车面料有限公司 | 1 | 102.05 |
| 9 | 浙江铭博汽车部件有限公司 | 1 | 86.72 |
| 10 | 温州华为标准件有限公司 | 1 | 75.74 |
| 11 | 中精集团有限公司 | 1 | 72.65 |
| 12 | 瑞安市名洲汽车零部件有限公司 | 1 | 72.00 |
| 13 | 温州力尔诺机车部件有限公司 | 1 | 71.74 |
| 14 | 瑞安市华盛水产有限公司 | 1 | 92.17 |
| 15 | 浙江龙纪汽车零部件有限公司 | 1 | 71.64 |
| 16 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 1 | 70.69 |
| 17 | 浙江金石家居用品有限公司 | 1 | 70.59 |
| 18 | 迅达汽车工业股份有限公司 | 1 | 100.60 |
| 19 | 华峰集团有限公司 | 1 | 53.60 |
| 20 | 浙江人本鞋业有限公司 | 1 | 42.80 |
| 21 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 1 | 41.56 |
| 22 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 40.98 |
| 23 | 浙江银龙机车部件有限公司 | 1 | 39.06 |
| 24 | 浙江森森汽车零部件有限公司 | 1 | 38.54 |
| 25 | 浙江环球滤清器有限公司 | 1 | 38.12 |
| 26 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 1 | 35.99 |
| 27 | 瑞安市瑞利标准件有限公司 | 1 | 35.71 |
| 28 | 利达机电有限公司 | 1 | 35.52 |
| 29 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 34.82 |
| 30 | 浙江东新动力有限公司 | 1 | 33.63 |
| 31 | 温州市汇邦合成革有限公司 | 1 | 32.83 |
| 32 | 瑞安市南海混凝土工程有限公司 | 1 | 32.32 |
| 33 | 瑞安市得业汽车部件有限公司 | 1 | 31.55 |
| 34 | 浙江跃进锻造有限公司 | 1 | 30.99 |
| 35 | 双宇集团有限公司 | 1 | 30.98 |
| 36 | 瑞安市南翔印务有限公司 | 1 | 30.68 |
| 37 | 浙江亚伯兰电器有限公司 | 1 | 22.89 |
| 38 | 浙江中龙电机股份有限公司 | 1 | 22.72 |
| 39 | 瑞安市恒丰机械有限公司 | 1 | 22.68 |
| 40 | 瑞安市雷马鞋业有限公司 | 1 | 22.29 |
| 41 | 浙江华森散热器制造有限公司 | 1 | 19.98 |
| 42 | 瑞安市东邦电机有限公司 | 1 | 18.18 |
| 43 | 浙江德光机械有限公司 | 1 | 16.71 |
| 44 | 瑞安市三虎混凝土有限公司 | 1 | 15.78 |
| 45 | 浙江华建鞋业有限公司 | 1 | 15.44 |
| 46 | 温州盛中石化装备有限公司 | 1 | 15.07 |
| 47 | 瑞泰动力集团有限公司 | 1 | 14.66 |
| 48 | 瑞安市瑞恒机车部件有限公司 | 1 | 14.40 |
| 49 | 浙江法埃斯汽车部件有限公司 | 1 | 14.34 |
| 50 | 浙江嘉乐针织服饰有限公司 | 1 | 13.83 |
| 51 | 瑞安市建鑫机械制造有限公司 | 1 | 13.71 |
| 52 | 瑞安市快乐树汽车部件有限公司 | 1 | 13.44 |
| 53 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 2 | 24.80 |
| 54 | 瑞安市星火纸品有限公司 | 1 | 12.39 |
| 55 | 浙江安固汽车配件有限公司 | 1 | 12.11 |
| 56 | 瑞安市精工光学眼镜有限公司 | 1 | 12.08 |
| 57 | 浙江聚利电动工具有限公司 | 1 | 12.06 |
| 58 | 瑞安市革新机电有限公司 | 1 | 11.90 |
| 59 | 瑞安市上工标准件有限公司 | 1 | 10.77 |
| 60 | 瑞安市胜标汽车配件有限公司 | 1 | 10.37 |
| 61 | 浙江瑞大机械有限公司 | 1 | 10.15 |
| 62 | 万隆化工有限公司 | 1 | 10.04 |
| 63 | 温州中成化油器制造有限公司 | 1 | 9.69 |
| 64 | 八达机电有限公司 | 1 | 9.65 |
| 65 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | 1 | 10.25 |
| 66 | 瑞安市陶山铸造厂 | 1 | 8.49 |
| 67 | 瑞安市佳宝汽车电器有限公司 | 1 | 8.48 |
| 68 | 瑞安市精丽眼镜有限公司 | 1 | 7.83 |
| 69 | 浙江力通机械部件有限公司 | 1 | 7.75 |
| 70 | 温州创搏光学眼镜有限公司 | 1 | 7.51 |
| 71 | 浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 1 | 7.29 |
| 72 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 1 | 7.26 |
| 73 | 温州精宇机械有限公司 | 1 | 7.17 |
| 74 | 浙江高阳汽车电子有限公司 | 1 | 7.16 |
| 75 | 温州天瑞新材料科技有限公司 | 1 | 6.98 |
| 76 | 浙江迈奥登鞋业有限公司 | 1 | 6.92 |
| 77 | 瑞安市伟丰化纤有限公司 | 1 | 6.67 |
| 78 | 瑞安市邦众汽车部件有限公司 | 1 | 6.59 |
| 79 | 瑞安市中建机械配件有限公司 | 1 | 6.55 |
| 80 | 瑞安光裕针织有限公司 | 1 | 6.04 |
| 81 | 浙江基达纺织有限公司 | 1 | 5.94 |
| 82 | 温州史密斯涡轮增压器有限公司 | 1 | 5.48 |
| 83 | 浙江耐磨达刹车片有限公司 | 1 | 5.37 |
| 84 | 瑞安市万路达汽车部件有限公司 | 1 | 5.30 |
| 85 | 浙江科劲涡轮增压器有限公司 | 1 | 5.25 |
| 86 | 奥光动漫集团有限公司 | 1 | 89.54 |
| 87 | 瑞安市华光经编厂 | 1 | 108.24 |
| 88 | 瑞安市江南铝型材厂 | 1 | 102.79 |
| 89 | 温州天和汽车部件有限公司 | 1 | 36.32 |
| 90 | 瑞安市运输公司 | 3 | 32.38 |
| 技改项目小计 | 97 | 4238.85 | |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 3 | 389.68 |
| 2 | 浙江时代铸造有限公司 | 1 | 30.15 |
| 3 | 浙江天瑞药业有限公司 | 1 | 36.44 |
| 4 | 瑞标集团有限公司 | 1 | 51.86 |
| 5 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 1 | 122.83 |
| 6 | 温州安阳印业有限公司 | 1 | 55.32 |
| 7 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 1 | 51 |
| 8 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 1 | 43.77 |
| “机器换人”项目小计 | 10 | 781.05 | |
| 合计 | 107 | 5019.9 |

