受瑞安市旧城改造发展公司委托,定于2015年9 月29 日上午10点整在瑞安市公共资源交易中心大厅将下列房产向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
(以上标的土地性质为:国有出让)
二、报名时间、地点:
瑞安市聚鑫城3幢2单元1401室,即日起至 9 月 28 日下午5时止(节假日除外);瑞安市公共资源交易中心服务大厅窗口(外滩满庭芳三楼),2015年9 月 22日至2015年 9 月 28 日下午5时止(节假日除外)。
三、标的展示时间、地点:
即日起至2015年9 月 28 日,标的物所在地。
四、其他事项:
1.标的按一手房办理过户手续。
2.有意竞买者,请带本人身份证原件及复印件(委托他人代理竞买经公证的授权委托书和代理人身份证原件及复印件)及竞买保证金收据,不成交者保证金无息退还。
3.如需办理按揭手续,请直接与建行联系:65115929
保证金缴款账户:
(一)瑞安市公共资源交易中心
开户银行:宁波银行温州瑞安支行
账号:7605 0122 0000 07469;
(二)瑞安市公共资源交易中心
开户银行:浙商银行温州瑞安支行
账号:3330 0201 1012 0100 031028
五、咨询电话:0577-88922299
0577-66885817
工商监督电话:0577-65611172
拍卖行公众号:温州市恒大拍卖行
瑞安市公共资源交易中心网址: www.raztb.com
瑞安市公共资源交易中心
瑞安市旧城改造发展公司
温州市恒大拍卖行有限公司
2015年9月7 日
序号 | 房 产 名 称 | 建筑面积 | 单价 | 保证金 |
1 | 心兰苑8幢1单元404室 | 136.29㎡ | 13100元/㎡ | 15万元 |
2 | 心兰苑5幢2单元601室 | 56.24㎡ | 11300元/㎡ | 15万元 |
3 | 心兰苑6幢1单元401室 | 126.23㎡ | 12100元/㎡ | 15万元 |
4 | 心兰苑6幢1单元403室 | 55.07㎡ | 11800元/㎡ | 15万元 |
5 | 心兰苑7幢2单元202室 | 54.43㎡ | 11600元/㎡ | 15万元 |
6 | 心兰苑7幢2单元204室 | 77.7㎡ | 11700元/㎡ | 15万元 |
7 | 心兰苑7幢2单元304室 | 77.7㎡ | 11900元/㎡ | 15万元 |
8 | 心兰苑7幢2单元402室 | 57.17㎡ | 11800元/㎡ | 15万元 |
9 | 心兰苑7幢2单元404室 | 80.45㎡ | 12000元/㎡ | 15万元 |
10 | 心兰苑1幢1单元403室 | 98.68㎡ | 12800元/㎡ | 15万元 |
11 | 心兰苑1幢1单元503室 | 98.68㎡ | 13100元/㎡ | 15万元 |
12 | 心兰苑1幢1单元603室 | 98.68㎡ | 13400元/㎡ | 15万元 |
序号 | 房 产 名 称 | 建筑面积 | 单价 | 保证金 |
13 | 心兰苑1幢1单元1103室 | 98.68㎡ | 13900元/㎡ | 15万元 |
14 | 心兰苑1幢1单元1203室 | 98.68㎡ | 14000元/㎡ | 15万元 |
15 | 心兰苑1幢1单元1303室 | 98.68㎡ | 13700元/㎡ | 15万元 |
16 | 心兰苑1幢1单元1403室 | 98.68㎡ | 13800元/㎡ | 15万元 |
17 | 心兰苑1幢1单元1503室 | 98.68㎡ | 14100元/㎡ | 15万元 |
18 | 心兰苑1幢1单元1603室 | 98.68㎡ | 14200元/㎡ | 15万元 |
19 | 心兰苑1幢1单元1703室 | 98.68㎡ | 14300元/㎡ | 15万元 |
20 | 心兰苑1幢1单元1903室 | 98.68㎡ | 14500元/㎡ | 15万元 |
21 | 心兰苑1幢1单元2103室 | 98.68㎡ | 14600元/㎡ | 15万元 |
22 | 心兰苑1幢1单元2203室 | 98.68㎡ | 14700元/㎡ | 15万元 |
23 | 心兰苑1幢1单元2303室 | 98.68㎡ | 14800元/㎡ | 15万元 |
24 | 心兰苑1幢1单元2403室 | 98.47㎡ | 14800元/㎡ | 15万元 |
序号 | 房 产 名 称 | 建筑面积 | 单价 | 保证金 |
1 | 心兰苑8幢1单元404室 | 136.29㎡ | 13100元/㎡ | 15万元 |
2 | 心兰苑5幢2单元601室 | 56.24㎡ | 11300元/㎡ | 15万元 |
3 | 心兰苑6幢1单元401室 | 126.23㎡ | 12100元/㎡ | 15万元 |
4 | 心兰苑6幢1单元403室 | 55.07㎡ | 11800元/㎡ | 15万元 |
5 | 心兰苑7幢2单元202室 | 54.43㎡ | 11600元/㎡ | 15万元 |
6 | 心兰苑7幢2单元204室 | 77.7㎡ | 11700元/㎡ | 15万元 |
7 | 心兰苑7幢2单元304室 | 77.7㎡ | 11900元/㎡ | 15万元 |
8 | 心兰苑7幢2单元402室 | 57.17㎡ | 11800元/㎡ | 15万元 |
9 | 心兰苑7幢2单元404室 | 80.45㎡ | 12000元/㎡ | 15万元 |
10 | 心兰苑1幢1单元403室 | 98.68㎡ | 12800元/㎡ | 15万元 |
11 | 心兰苑1幢1单元503室 | 98.68㎡ | 13100元/㎡ | 15万元 |
12 | 心兰苑1幢1单元603室 | 98.68㎡ | 13400元/㎡ | 15万元 |
序号 | 房 产 名 称 | 建筑面积 | 单价 | 保证金 |
13 | 心兰苑1幢1单元1103室 | 98.68㎡ | 13900元/㎡ | 15万元 |
14 | 心兰苑1幢1单元1203室 | 98.68㎡ | 14000元/㎡ | 15万元 |
15 | 心兰苑1幢1单元1303室 | 98.68㎡ | 13700元/㎡ | 15万元 |
16 | 心兰苑1幢1单元1403室 | 98.68㎡ | 13800元/㎡ | 15万元 |
17 | 心兰苑1幢1单元1503室 | 98.68㎡ | 14100元/㎡ | 15万元 |
18 | 心兰苑1幢1单元1603室 | 98.68㎡ | 14200元/㎡ | 15万元 |
19 | 心兰苑1幢1单元1703室 | 98.68㎡ | 14300元/㎡ | 15万元 |
20 | 心兰苑1幢1单元1903室 | 98.68㎡ | 14500元/㎡ | 15万元 |
21 | 心兰苑1幢1单元2103室 | 98.68㎡ | 14600元/㎡ | 15万元 |
22 | 心兰苑1幢1单元2203室 | 98.68㎡ | 14700元/㎡ | 15万元 |
23 | 心兰苑1幢1单元2303室 | 98.68㎡ | 14800元/㎡ | 15万元 |
24 | 心兰苑1幢1单元2403室 | 98.47㎡ | 14800元/㎡ | 15万元 |
一、标的物:心兰苑24套房产