2015年9月17日下午,在中共瑞安市委党校五楼517室进行瑞安市珊溪水利枢纽工程文成、泰顺自谋出路移民江南新区经济适用住房销售定位电脑公开摇号,89套经济适用住房定位名单全部产生,并经瑞安市公证处公证,现将摇号结果予以公布,接受社会监督。监督举报电话:65839167。受理时间:2015年9月21日至2015年9月25日,共5个工作日的上班时间。
注:签订购房合同、缴纳第二期购房款、办理按揭贷款时间另行通知。
瑞安市移民安置办公室
2015年9月21日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房间代码 |
1 | 李广 | 330381198610293312 | 2幢2单元1102 |
2 | 陈素玲 | 330381197710075422 | 2幢1单元702 |
3 | 叶元钦 | 330328198902193215 | 2幢2单元901 |
4 | 苏国强 | 330328199710043436 | 2幢2单元1701 |
5 | 叶永鸽 | 330328195108235111 | 2幢2单元1003 |
6 | 吴文高 | 330328199105213214 | 2幢2单元902 |
7 | 叶兆亮 | 330328195610233218 | 2幢2单元603 |
8 | 严显州 | 330381198803023319 | 2幢1单元1001 |
9 | 包绿鸣 | 330381198502052300 | 2幢1单元204 |
10 | 吴美娇 | 330328198504233445 | 2幢1单元202 |
11 | 陈文生 | 330329198703045435 | 2幢2单元1604 |
12 | 叶元佳 | 330381198305043317 | 2幢2单元1502 |
13 | 林清温 | 330328197506223334 | 2幢1单元1604 |
14 | 张嘉楠 | 360732199704250107 | 2幢2单元602 |
15 | 季兴隆 | 330328199903133411 | 2幢2单元401 |
16 | 郑通 | 330328198912213216 | 2幢2单元501 |
17 | 严名南 | 330328197508243216 | 2幢2单元804 |
18 | 叶轶群 | 330328198611103216 | 2幢2单元802 |
19 | 夏罗罗 | 33038119901020822X | 2幢2单元403 |
20 | 刘晓茶 | 330328196604073822 | 2幢2单元1501 |
21 | 林加如 | 33032819590418321X | 2幢2单元903 |
22 | 李碎周 | 330328194710183217 | 2幢2单元1203 |
23 | 叶少华 | 33032819601201321X | 2幢1单元301 |
24 | 夏春绿 | 330328195304283321 | 2幢2单元502 |
25 | 许香娟 | 330328196401255124 | 2幢2单元1404 |
26 | 毛璐璐 | 330381198807202525 | 2幢2单元701 |
27 | 叶一灵 | 330328198501253213 | 2幢2单元1601 |
28 | 严成标 | 330328197010063314 | 2幢1单元1003 |
29 | 郑义 | 330328198301053217 | 2幢2单元301 |
30 | 夏伟雄 | 330329198602225437 | 2幢2单元1002 |
31 | 吴齐宙 | 330381198108183353 | 2幢2单元201 |
32 | 毛建国 | 330381198408172517 | 2幢1单元804 |
33 | 严叶琴 | 330328196006163326 | 2幢2单元801 |
34 | 朱珍凤 | 330328196104163215 | 2幢1单元701 |
35 | 雷晓春 | 330329196403145662 | 2幢2单元1401 |
36 | 雷凤菊 | 330329196708112327 | 2幢2单元604 |
37 | 叶科科 | 330381198908153347 | 2幢2单元1602 |
38 | 包卫前 | 330381198902272257 | 2幢2单元203 |
39 | 苏光伟 | 330328197812023816 | 2幢2单元304 |
40 | 林宗崔 | 330328197010223816 | 2幢1单元1002 |
41 | 严名海 | 330328197209203214 | 2幢1单元203 |
42 | 李宪通 | 330328197811283210 | 2幢2单元303 |
43 | 吴克锦 | 330328193601303318 | 2幢2单元1201 |
44 | 张桃红 | 330328196603253223 | 2幢1单元303 |
45 | 严成杰 | 330328197308243318 | 2幢2单元1103 |
46 | 林丽丽 | 330328197109163323 | 2幢1单元703 |
47 | 吴永幸 | 330329199805235437 | 2幢2单元1603 |
48 | 毛立伟 | 330328195607113215 | 2幢2单元703 |
49 | 叶瑞 | 330328198211205117 | 2幢2单元1403 |
50 | 董炜 | 330381198409033316 | 2幢2单元1301 |
51 | 叶元可 | 330381198103253359 | 2幢2单元1302 |
52 | 吴彩娥 | 330328196706213320 | 2幢1单元503 |
53 | 陈士豪 | 330381199403095430 | 2幢2单元1504 |
54 | 叶翔 | 330381199112183350 | 2幢2单元202 |
55 | 严宏曙 | 330328197704153314 | 2幢1单元1603 |
56 | 严显飞 | 330381198308283316 | 2幢1单元201 |
57 | 夏小钦 | 330381198508263352 | 2幢2单元702 |
58 | 周胡兰 | 330328195206045127 | 2幢2单元1702 |
59 | 吴齐定 | 330328196603063315 | 2幢2单元704 |
60 | 李杰 | 330328198901013219 | 2幢2单元1704 |
61 | 黄齐理 | 330328198111273315 | 2幢2单元601 |
62 | 吴圣富 | 330328196301313219 | 2幢2单元803 |
63 | 蒋苏珍 | 330328196605063220 | 2幢2单元504 |
64 | 郑文君 | 330328198706293227 | 2幢2单元1204 |
65 | 李东清 | 330328197605033229 | 2幢2单元402 |
66 | 胡炯 | 330381198305083319 | 2幢2单元1004 |
67 | 季爱娟 | 330328196009023222 | 2幢2单元1104 |
68 | 吴作贵 | 330328197609053315 | 2幢2单元503 |
69 | 吴小龙 | 330381199102163313 | 2幢2单元904 |
70 | 吴美 | 330328195610183329 | 2幢1单元803 |
71 | 吴昌义 | 330328198605243431 | 2幢2单元302 |
72 | 叶玉聪 | 330328196402233226 | 2幢1单元802 |
73 | 李碎东 | 330328198202153212 | 2幢2单元1703 |
74 | 朱敏 | 330381198906113325 | 2幢1单元1602 |
75 | 董吴翠 | 330328196305043228 | 2幢1单元1601 |
76 | 李春娥 | 330328196406203227 | 2幢1单元1004 |
77 | 朱瑛杰 | 330381199310033310 | 2幢1单元304 |
78 | 陈贵美 | 330381198706230164 | 2幢1单元801 |
79 | 包光满 | 330328195812293219 | 2幢2单元1402 |
80 | 李妙 | 330328198411303213 | 2幢2单元1202 |
81 | 徐松翠 | 33032819510913382X | 2幢2单元1001 |
82 | 吴东海 | 330381198406093313 | 2幢2单元404 |
83 | 苏光印 | 33032819721012381X | 2幢1单元502 |
84 | 陈隆静 | 330381197506195419 | 2幢2单元1303 |
85 | 朱瑛玮 | 330381198902083341 | 2幢2单元1101 |
86 | 吴作富 | 330328198111163212 | 2幢2单元1503 |
87 | 李慧花 | 330328197811073221 | 2幢1单元302 |
88 | 严丽川 | 330325198206023328 | 2幢2单元204 |
89 | 吴星星 | 330328199512283244 | 2幢2单元1304 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房间代码 |
1 | 李广 | 330381198610293312 | 2幢2单元1102 |
2 | 陈素玲 | 330381197710075422 | 2幢1单元702 |
3 | 叶元钦 | 330328198902193215 | 2幢2单元901 |
4 | 苏国强 | 330328199710043436 | 2幢2单元1701 |
5 | 叶永鸽 | 330328195108235111 | 2幢2单元1003 |
6 | 吴文高 | 330328199105213214 | 2幢2单元902 |
7 | 叶兆亮 | 330328195610233218 | 2幢2单元603 |
8 | 严显州 | 330381198803023319 | 2幢1单元1001 |
9 | 包绿鸣 | 330381198502052300 | 2幢1单元204 |
10 | 吴美娇 | 330328198504233445 | 2幢1单元202 |
11 | 陈文生 | 330329198703045435 | 2幢2单元1604 |
12 | 叶元佳 | 330381198305043317 | 2幢2单元1502 |
13 | 林清温 | 330328197506223334 | 2幢1单元1604 |
14 | 张嘉楠 | 360732199704250107 | 2幢2单元602 |
15 | 季兴隆 | 330328199903133411 | 2幢2单元401 |
16 | 郑通 | 330328198912213216 | 2幢2单元501 |
17 | 严名南 | 330328197508243216 | 2幢2单元804 |
18 | 叶轶群 | 330328198611103216 | 2幢2单元802 |
19 | 夏罗罗 | 33038119901020822X | 2幢2单元403 |
20 | 刘晓茶 | 330328196604073822 | 2幢2单元1501 |
21 | 林加如 | 33032819590418321X | 2幢2单元903 |
22 | 李碎周 | 330328194710183217 | 2幢2单元1203 |
23 | 叶少华 | 33032819601201321X | 2幢1单元301 |
24 | 夏春绿 | 330328195304283321 | 2幢2单元502 |
25 | 许香娟 | 330328196401255124 | 2幢2单元1404 |
26 | 毛璐璐 | 330381198807202525 | 2幢2单元701 |
27 | 叶一灵 | 330328198501253213 | 2幢2单元1601 |
28 | 严成标 | 330328197010063314 | 2幢1单元1003 |
29 | 郑义 | 330328198301053217 | 2幢2单元301 |
30 | 夏伟雄 | 330329198602225437 | 2幢2单元1002 |
31 | 吴齐宙 | 330381198108183353 | 2幢2单元201 |
32 | 毛建国 | 330381198408172517 | 2幢1单元804 |
33 | 严叶琴 | 330328196006163326 | 2幢2单元801 |
34 | 朱珍凤 | 330328196104163215 | 2幢1单元701 |
35 | 雷晓春 | 330329196403145662 | 2幢2单元1401 |
36 | 雷凤菊 | 330329196708112327 | 2幢2单元604 |
37 | 叶科科 | 330381198908153347 | 2幢2单元1602 |
38 | 包卫前 | 330381198902272257 | 2幢2单元203 |
39 | 苏光伟 | 330328197812023816 | 2幢2单元304 |
40 | 林宗崔 | 330328197010223816 | 2幢1单元1002 |
41 | 严名海 | 330328197209203214 | 2幢1单元203 |
42 | 李宪通 | 330328197811283210 | 2幢2单元303 |
43 | 吴克锦 | 330328193601303318 | 2幢2单元1201 |
44 | 张桃红 | 330328196603253223 | 2幢1单元303 |
45 | 严成杰 | 330328197308243318 | 2幢2单元1103 |
46 | 林丽丽 | 330328197109163323 | 2幢1单元703 |
47 | 吴永幸 | 330329199805235437 | 2幢2单元1603 |
48 | 毛立伟 | 330328195607113215 | 2幢2单元703 |
49 | 叶瑞 | 330328198211205117 | 2幢2单元1403 |
50 | 董炜 | 330381198409033316 | 2幢2单元1301 |
51 | 叶元可 | 330381198103253359 | 2幢2单元1302 |
52 | 吴彩娥 | 330328196706213320 | 2幢1单元503 |
53 | 陈士豪 | 330381199403095430 | 2幢2单元1504 |
54 | 叶翔 | 330381199112183350 | 2幢2单元202 |
55 | 严宏曙 | 330328197704153314 | 2幢1单元1603 |
56 | 严显飞 | 330381198308283316 | 2幢1单元201 |
57 | 夏小钦 | 330381198508263352 | 2幢2单元702 |
58 | 周胡兰 | 330328195206045127 | 2幢2单元1702 |
59 | 吴齐定 | 330328196603063315 | 2幢2单元704 |
60 | 李杰 | 330328198901013219 | 2幢2单元1704 |
61 | 黄齐理 | 330328198111273315 | 2幢2单元601 |
62 | 吴圣富 | 330328196301313219 | 2幢2单元803 |
63 | 蒋苏珍 | 330328196605063220 | 2幢2单元504 |
64 | 郑文君 | 330328198706293227 | 2幢2单元1204 |
65 | 李东清 | 330328197605033229 | 2幢2单元402 |
66 | 胡炯 | 330381198305083319 | 2幢2单元1004 |
67 | 季爱娟 | 330328196009023222 | 2幢2单元1104 |
68 | 吴作贵 | 330328197609053315 | 2幢2单元503 |
69 | 吴小龙 | 330381199102163313 | 2幢2单元904 |
70 | 吴美 | 330328195610183329 | 2幢1单元803 |
71 | 吴昌义 | 330328198605243431 | 2幢2单元302 |
72 | 叶玉聪 | 330328196402233226 | 2幢1单元802 |
73 | 李碎东 | 330328198202153212 | 2幢2单元1703 |
74 | 朱敏 | 330381198906113325 | 2幢1单元1602 |
75 | 董吴翠 | 330328196305043228 | 2幢1单元1601 |
76 | 李春娥 | 330328196406203227 | 2幢1单元1004 |
77 | 朱瑛杰 | 330381199310033310 | 2幢1单元304 |
78 | 陈贵美 | 330381198706230164 | 2幢1单元801 |
79 | 包光满 | 330328195812293219 | 2幢2单元1402 |
80 | 李妙 | 330328198411303213 | 2幢2单元1202 |
81 | 徐松翠 | 33032819510913382X | 2幢2单元1001 |
82 | 吴东海 | 330381198406093313 | 2幢2单元404 |
83 | 苏光印 | 33032819721012381X | 2幢1单元502 |
84 | 陈隆静 | 330381197506195419 | 2幢2单元1303 |
85 | 朱瑛玮 | 330381198902083341 | 2幢2单元1101 |
86 | 吴作富 | 330328198111163212 | 2幢2单元1503 |
87 | 李慧花 | 330328197811073221 | 2幢1单元302 |
88 | 严丽川 | 330325198206023328 | 2幢2单元204 |
89 | 吴星星 | 330328199512283244 | 2幢2单元1304 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房间代码 |
1 | 李广 | 330381198610293312 | 2幢2单元1102 |
2 | 陈素玲 | 330381197710075422 | 2幢1单元702 |
3 | 叶元钦 | 330328198902193215 | 2幢2单元901 |
4 | 苏国强 | 330328199710043436 | 2幢2单元1701 |
5 | 叶永鸽 | 330328195108235111 | 2幢2单元1003 |
6 | 吴文高 | 330328199105213214 | 2幢2单元902 |
7 | 叶兆亮 | 330328195610233218 | 2幢2单元603 |
8 | 严显州 | 330381198803023319 | 2幢1单元1001 |
9 | 包绿鸣 | 330381198502052300 | 2幢1单元204 |
10 | 吴美娇 | 330328198504233445 | 2幢1单元202 |
11 | 陈文生 | 330329198703045435 | 2幢2单元1604 |
12 | 叶元佳 | 330381198305043317 | 2幢2单元1502 |
13 | 林清温 | 330328197506223334 | 2幢1单元1604 |
14 | 张嘉楠 | 360732199704250107 | 2幢2单元602 |
15 | 季兴隆 | 330328199903133411 | 2幢2单元401 |
16 | 郑通 | 330328198912213216 | 2幢2单元501 |
17 | 严名南 | 330328197508243216 | 2幢2单元804 |
18 | 叶轶群 | 330328198611103216 | 2幢2单元802 |
19 | 夏罗罗 | 33038119901020822X | 2幢2单元403 |
20 | 刘晓茶 | 330328196604073822 | 2幢2单元1501 |
21 | 林加如 | 33032819590418321X | 2幢2单元903 |
22 | 李碎周 | 330328194710183217 | 2幢2单元1203 |
23 | 叶少华 | 33032819601201321X | 2幢1单元301 |
24 | 夏春绿 | 330328195304283321 | 2幢2单元502 |
25 | 许香娟 | 330328196401255124 | 2幢2单元1404 |
26 | 毛璐璐 | 330381198807202525 | 2幢2单元701 |
27 | 叶一灵 | 330328198501253213 | 2幢2单元1601 |
28 | 严成标 | 330328197010063314 | 2幢1单元1003 |
29 | 郑义 | 330328198301053217 | 2幢2单元301 |
30 | 夏伟雄 | 330329198602225437 | 2幢2单元1002 |
31 | 吴齐宙 | 330381198108183353 | 2幢2单元201 |
32 | 毛建国 | 330381198408172517 | 2幢1单元804 |
33 | 严叶琴 | 330328196006163326 | 2幢2单元801 |
34 | 朱珍凤 | 330328196104163215 | 2幢1单元701 |
35 | 雷晓春 | 330329196403145662 | 2幢2单元1401 |
36 | 雷凤菊 | 330329196708112327 | 2幢2单元604 |
37 | 叶科科 | 330381198908153347 | 2幢2单元1602 |
38 | 包卫前 | 330381198902272257 | 2幢2单元203 |
39 | 苏光伟 | 330328197812023816 | 2幢2单元304 |
40 | 林宗崔 | 330328197010223816 | 2幢1单元1002 |
41 | 严名海 | 330328197209203214 | 2幢1单元203 |
42 | 李宪通 | 330328197811283210 | 2幢2单元303 |
43 | 吴克锦 | 330328193601303318 | 2幢2单元1201 |
44 | 张桃红 | 330328196603253223 | 2幢1单元303 |
45 | 严成杰 | 330328197308243318 | 2幢2单元1103 |
46 | 林丽丽 | 330328197109163323 | 2幢1单元703 |
47 | 吴永幸 | 330329199805235437 | 2幢2单元1603 |
48 | 毛立伟 | 330328195607113215 | 2幢2单元703 |
49 | 叶瑞 | 330328198211205117 | 2幢2单元1403 |
50 | 董炜 | 330381198409033316 | 2幢2单元1301 |
51 | 叶元可 | 330381198103253359 | 2幢2单元1302 |
52 | 吴彩娥 | 330328196706213320 | 2幢1单元503 |
53 | 陈士豪 | 330381199403095430 | 2幢2单元1504 |
54 | 叶翔 | 330381199112183350 | 2幢2单元202 |
55 | 严宏曙 | 330328197704153314 | 2幢1单元1603 |
56 | 严显飞 | 330381198308283316 | 2幢1单元201 |
57 | 夏小钦 | 330381198508263352 | 2幢2单元702 |
58 | 周胡兰 | 330328195206045127 | 2幢2单元1702 |
59 | 吴齐定 | 330328196603063315 | 2幢2单元704 |
60 | 李杰 | 330328198901013219 | 2幢2单元1704 |
61 | 黄齐理 | 330328198111273315 | 2幢2单元601 |
62 | 吴圣富 | 330328196301313219 | 2幢2单元803 |
63 | 蒋苏珍 | 330328196605063220 | 2幢2单元504 |
64 | 郑文君 | 330328198706293227 | 2幢2单元1204 |
65 | 李东清 | 330328197605033229 | 2幢2单元402 |
66 | 胡炯 | 330381198305083319 | 2幢2单元1004 |
67 | 季爱娟 | 330328196009023222 | 2幢2单元1104 |
68 | 吴作贵 | 330328197609053315 | 2幢2单元503 |
69 | 吴小龙 | 330381199102163313 | 2幢2单元904 |
70 | 吴美 | 330328195610183329 | 2幢1单元803 |
71 | 吴昌义 | 330328198605243431 | 2幢2单元302 |
72 | 叶玉聪 | 330328196402233226 | 2幢1单元802 |
73 | 李碎东 | 330328198202153212 | 2幢2单元1703 |
74 | 朱敏 | 330381198906113325 | 2幢1单元1602 |
75 | 董吴翠 | 330328196305043228 | 2幢1单元1601 |
76 | 李春娥 | 330328196406203227 | 2幢1单元1004 |
77 | 朱瑛杰 | 330381199310033310 | 2幢1单元304 |
78 | 陈贵美 | 330381198706230164 | 2幢1单元801 |
79 | 包光满 | 330328195812293219 | 2幢2单元1402 |
80 | 李妙 | 330328198411303213 | 2幢2单元1202 |
81 | 徐松翠 | 33032819510913382X | 2幢2单元1001 |
82 | 吴东海 | 330381198406093313 | 2幢2单元404 |
83 | 苏光印 | 33032819721012381X | 2幢1单元502 |
84 | 陈隆静 | 330381197506195419 | 2幢2单元1303 |
85 | 朱瑛玮 | 330381198902083341 | 2幢2单元1101 |
86 | 吴作富 | 330328198111163212 | 2幢2单元1503 |
87 | 李慧花 | 330328197811073221 | 2幢1单元302 |
88 | 严丽川 | 330325198206023328 | 2幢2单元204 |
89 | 吴星星 | 330328199512283244 | 2幢2单元1304 |
江南新区经济适用住房销售定位摇号结果的公告
瑞安市珊溪水利枢纽工程文成、泰顺自谋出路移民江南新区经济适用住房销售定位电脑摇号结果