| 镇(街道) | 2016年任务数(人) | 2016年参保数(人) | 完成率(%) |
| 高楼镇 | 72590 | 75369 | 103.83% |
| 汀田街道 | 36420 | 35927 | 98.65% |
| 湖岭镇 | 93270 | 91430 | 98.03% |
| 东山街道 | 21050 | 20500 | 97.39% |
| 塘下镇 | 98500 | 94150 | 95.58% |
| 南滨街道 | 28900 | 26359 | 91.21% |
| 锦湖街道 | 29090 | 26478 | 91.02% |
| 莘塍街道 | 51580 | 46074 | 89.33% |
| 飞云街道 | 48750 | 43212 | 88.64% |
| 仙降街道 | 36870 | 32592 | 88.40% |
| 陶山镇 | 111710 | 96361 | 86.26% |
| 马屿镇 | 127340 | 108510 | 85.21% |
| 上望街道 | 39070 | 32620 | 83.49% |
| 玉海街道 | 17160 | 13371 | 77.92% |
| 安阳街道 | 28190 | 17545 | 62.24% |
| 合 计 | 840490 | 760498 | 90.48% |
以上数据统计至2015年12月24日16:00
瑞安市城乡居民基本医疗保障委员会办公室

