| 管网水 (取样点:塘下鲍一村) | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.14 | 合格 |
| 色度( 度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量 | 0.82 | 合格 |
| PH 值 | 6.99 | 合格 |
| 游离余氯 | 0.48 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
(1月份)
瑞安市市政园林局
| 江北水厂出厂水 | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.096 | 合格 |
| 色度( 度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.57 | 合格 |
| PH 值 | 7.02 | 合格 |
| 氨氮(mg/L) | <0.02 | 合格 |
| 游离余氯 (mg/L) | 0.51 | 合格 |
| 锰(mg/L) | <0.10 | 合格 |
| 铁(mg/L) | <0.10 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 管网水 (取样点: 安阳小学) | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.262 | 合格 |
| 色度( 度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量 | 0.5 | 合格 |
| PH 值 | 7.43 | 合格 |
| 游离余氯 | 0.25 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |

