马屿镇五甲农房集聚申购家庭户(第一批)核准名单公示
根据《马屿镇农房集聚申购办法》(马政〔2015〕397号)规定,经申购户申请、社区初审调查、马屿镇组织相关部门联合复审,现将符合申购条件的第一批申购家庭户名单进行公示,公示时间:2016年2月1日起至2016年2月6日止。公示期内,请社会各界对公示对象进行监督,如发现隐瞒房产、虚报家庭成员数等情况,可向马屿镇人民政府举报。监督举报电话:58815655 65777800。公示期内无举报或经调查、核实举报不实的,列入马屿镇五甲农房集聚申购范围。
特此公告
马屿镇人民政府
2016 年2月1日
马屿镇五甲农房集聚申购家庭户(第一批)核准名单公示表
| 序号 | 村(居) | 申购人 | 身份证号码 | 计入申购家庭户的人数 | 计入申购家庭户的集体土地性质的住房建筑面积,单位:㎡) |
| 1 | 碗窑村 | 陈乃津 | 330325196608294000 | 4 | 75.42 |
| 2 | 上都村 | 洪彩树 | 330325197110104000 | 10 | 282.24 |
| 3 | 曹西村 | 林济选 | 330325197312194000 | 2 | 24.98 |
| 4 | 宋岙村 | 谢钦油 | 330325197704234000 | 5 | 30 |
| 5 | 曹北村 | 陈孝浪 | 330325197202174000 | 5 | 66.23 |
| 6 | 姜山村 | 陈明放 | 330381199206264000 | 6 | 98.53 |
| 7 | 南岙村 | 林元旺 | 330325196608284000 | 5 | 123.75 |
| 8 | 姜山村 | 姜建省 | 330325196906104000 | 3 | 无房 |
| 9 | 许南村 | 黄志伟 | 330325197203034000 | 2 | 无房 |
| 10 | 南堡村 | 林元泉 | 330325196305164000 | 4 | 无房 |
| 11 | 南堡村 | 温庆光 | 330325198205204000 | 4 | 79.33 |
| 12 | 下徐村 | 徐启足 | 330325197607065000 | 4 | 无房 |
| 13 | 下徐村 | 徐启合 | 330325197109255000 | 4 | 30 |
| 14 | 下徐村 | 谢阿连 | 330325196810055000 | 4 | 35 |
| 15 | 中坦村 | 徐恩平 | 330381198901155000 | 5 | 120 |
| 16 | 中坦村 | 徐建广 | 330325197607035000 | 2 | 35 |
| 17 | 西安村 | 施经抄 | 330325196909095000 | 3 | 无房 |
| 18 | 西安村 | 陈宗法 | 330325197508235000 | 6 | 76 |
| 19 | 西安村 | 施书校 | 330325197501265000 | 4 | 78 |
| 20 | 西安村 | 施书昌 | 330325197906115000 | 5 | 无房 |
| 21 | 陈新村 | 陈宗泽 | 330381198508275000 | 4 | 无房 |
| 22 | 押头村 | 林化总 | 330325196505025000 | 4 | 60 |
| 23 | 南阳村 | 朱金春 | 330325197202055000 | 5 | 90 |
| 24 | 南阳村 | 郑朝仙 | 330325197108245000 | 3 | 60 |
| 25 | 南阳村 | 朱金胡 | 33032519670103501X | 1 | 70 |
| 26 | 南阳村 | 朱郑珠 | 330325195605095000 | 6 | 60 |
| 27 | 南阳村 | 郑万敏 | 33032519781209501X | 4 | 80 |
| 28 | 南阳村 | 郑振由 | 330325197307095000 | 4 | 无房 |
| 29 | 南阳村 | 朱宗余 | 330325197409125000 | 4 | 60 |
| 30 | 南阳村 | 郑中华 | 330325197508195000 | 4 | 60 |
| 31 | 南阳村 | 郑豪杰 | 330381199311025000 | 3 | 无房 |
| 32 | 南阳村 | 郑朝鸟 | 330325196604215000 | 5 | 60 |
| 33 | 南阳村 | 郑万品 | 330325196905025000 | 4 | 70 |
| 34 | 南阳村 | 朱金西 | 330325197102155000 | 6 | 85 |
| 35 | 林白坑村 | 王建糯 | 330325198012205000 | 4 | 80 |
| 36 | 林白坑村 | 李明闪 | 330325196904275000 | 4 | 80 |
| 37 | 林白坑村 | 王建懒 | 330325196611175000 | 4 | 70 |
| 38 | 林白坑村 | 王建跑 | 330325197010185000 | 4 | 70 |
| 39 | 林白坑村 | 应新河 | 330325196410195000 | 4 | 80 |
| 40 | 林白坑村 | 王建汤 | 330325197404295000 | 4 | 88 |
| 41 | 林白坑村 | 王茂崇 | 330325195910195000 | 3 | 88 |
| 42 | 林白坑村 | 杨圣气 | 33038119851228501X | 9 | 187.45 |
| 43 | 林白坑村 | 周步兴 | 330325196208095000 | 4 | 80 |
| 44 | 林白坑村 | 王夏美 | 33032519690407502X | 4 | 80 |
| 45 | 林白坑村 | 王茂滔 | 330325196904295000 | 3 | 80 |
| 46 | 林白坑村 | 王建高 | 330325195511065000 | 4 | 60 |
| 47 | 林白坑村 | 王建理 | 33032519781014501X | 6 | 150 |
| 48 | 南新村 | 郑万金 | 330325197712285000 | 3 | 35 |
| 49 | 南新村 | 郑万龙 | 330381199310205000 | 4 | 65 |
| 50 | 南新村 | 郑瑞安 | 330381199203095000 | 4 | 105 |
| 51 | 南新村 | 郑庆该 | 330325197506255000 | 6 | 140 |
| 52 | 南新村 | 郑帝巧 | 330325195709085000 | 3 | 80 |
| 53 | 南新村 | 郑万铖 | 33038119870410501X | 4 | 无房 |
| 54 | 南新村 | 郑庆高 | 330325196502245000 | 3 | 40 |
| 55 | 许峰村 | 施经武 | 330325197109215000 | 4 | 80 |
| 56 | 许峰村 | 林秀光 | 330325197212075000 | 8 | 120 |
| 57 | 许峰村 | 施书木 | 330325196706145000 | 4 | 80 |
| 58 | 许峰村 | 林传明 | 330381198712285000 | 5 | 110 |
| 59 | 许峰村 | 王凤妹 | 330325197501135000 | 4 | 20 |
| 60 | 许峰村 | 林传吉 | 330325197009125000 | 4 | 70 |
| 61 | 许峰村 | 林传考 | 330325196307115000 | 5 | 70 |
| 62 | 林白坑村 | 陈允群 | 330325197412125000 | 4 | 48 |
| 63 | 林白坑村 | 王建办 | 33032519820722501X | 2 | 75 |
| 64 | 林白坑村 | 周步炉 | 330325196408155000 | 4 | 70 |
| 65 | 林白坑村 | 陈允种 | 330325196508145000 | 4 | 80 |
| 66 | 林白坑村 | 王茂鹏 | 330325194809215000 | 4 | 60 |
| 67 | 林白坑村 | 应良锦 | 330325196710145000 | 4 | 80 |
| 68 | 林白坑村 | 夏念闯 | 330381198604085000 | 3 | 70 |
| 69 | 下徐村 | 徐相弟 | 330325196108065000 | 4 | 45 |
| 70 | 下徐村 | 徐郑孙 | 330325197310095000 | 4 | 35 |
| 71 | 下徐村 | 徐安来 | 330381198412205000 | 5 | 45 |
| 72 | 下徐村 | 郑焊妹 | 330325196501205000 | 6 | 无房 |
| 73 | 长角井村 | 陈法玲 | 330325196305145000 | 4 | 40 |
| 74 | 长角井村 | 林传凑 | 330325196911115000 | 4 | 40 |
| 75 | 长角井村 | 李梅兰 | 53233119680413034X | 4 | 30 |
| 76 | 圣井村 | 林化永 | 330381199307015000 | 3 | 80 |
| 77 | 西安村 | 施端金 | 330325194506195000 | 2 | 无房 |
| 78 | 西安村 | 施书团 | 330325197710285000 | 6 | 80 |
| 79 | 蛟池村 | 王贤江 | 330381199307015000 | 4 | 105 |
| 80 | 河岙村 | 章自福 | 33032519771107421X | 3 | 35 |
| 81 | 村口村 | 沈振海 | 330325196407034000 | 4 | 159.59 |
| 82 | 村口村 | 叶明东 | 330325196907274000 | 6 | 94.79 |
| 83 | 河岙村 | 陈万义 | 330325196305054000 | 4 | 80.44 |
| 84 | 河岙村 | 张仁东 | 330325197012124000 | 4 | 无房 |
| 85 | 村口村 | 陈治利 | 33032519681005421X | 4 | 110.14 |
| 86 | 村口村 | 叶明强 | 330325196208124000 | 3 | 35 |
| 87 | 河岙村 | 章自祥 | 330325197911044000 | 4 | 50 |
| 88 | 篁社村 | 林正栋 | 330325197810024000 | 4 | 90.83 |
| 89 | 石桥村 | 李德 | 330381199505014000 | 4 | 115.78 |
| 90 | 马岙村 | 蔡钟灿 | 330325197110274000 | 4 | 50 |
| 91 | 协山村 | 黄益森 | 330325197111224000 | 4 | 101.46 |
| 92 | 马岙村 | 王仁八 | 330325197012014000 | 4 | 108.01 |
| 93 | 玉岙村 | 周伟强 | 330325197212244000 | 4 | 无房 |
| 94 | 江西村 | 黄益朝 | 330325196911294000 | 4 | 无房 |
| 95 | 姜家汇村 | 姜丽莹 | 330381198511154000 | 6 | 152.79 |
| 96 | 姜家汇村 | 姜良昆 | 330325196911284000 | 4 | 无房 |
| 97 | 会东村 | 董希平 | 330325197308294000 | 4 | 无房 |
| 98 | 杨巷村 | 张永远 | 330381198310074000 | 4 | 无房 |
| 99 | 金竹湾村 | 洪红宇 | 330381198711264000 | 6 | 153.13 |
| 100 | 金竹湾村 | 洪作信 | 330325197906264000 | 4 | 无房 |
| 101 | 金竹湾村 | 杨建道 | 330325197812144000 | 5 | 无房 |
| 102 | 金竹湾村 | 郭忠君 | 330325197005254000 | 5 | 无房 |
| 103 | 五云村 | 陈体灶 | 330325196211184000 | 3 | 60 |
| 104 | 五云村 | 陈三娒 | 330325197608294000 | 3 | 无房 |
| 105 | 五云村 | 陈财羡 | 330325198209204000 | 4 | 30 |
| 106 | 五云村 | 陈体红 | 352172196602222000 | 5 | 无房 |
| 107 | 五云村 | 林陈兰 | 330325197105264000 | 6 | 无房 |
| 108 | 五云村 | 陈财千 | 330325197706214000 | 4 | 无房 |
| 109 | 梅岭头村 | 陈维芬 | 330325197512314000 | 4 | 无房 |
| 110 | 底三甲村 | 蔡邦进 | 330325198008264000 | 7 | 192.52 |
| 111 | 上平坑村 | 洪作林 | 33032519551207471X | 7 | 无房 |
| 112 | 上平坑村 | 郭朝坤 | 330325197407084000 | 7 | 118.79 |
| 113 | 上平坑村 | 林庆明 | 330325196301134000 | 5 | 无房 |
| 114 | 桐桥村 | 陈大高 | 330325197104284000 | 4 | 无房 |
| 115 | 桐桥村 | 姜贤福 | 33032519620118473X | 5 | 无房 |
| 116 | 桐桥村 | 陈成波 | 330325196302104000 | 7 | 120 |
| 117 | 桐桥村 | 林启总 | 330325198201024000 | 9 | 209.76 |
| 118 | 桐桥村 | 谢作浪 | 330381198312264000 | 9 | 234.89 |
| 119 | 桐桥村 | 陈大贤 | 330325197911154000 | 8 | 70 |
| 120 | 桐桥村 | 谢炳清 | 330325197211154000 | 4 | 无房 |
| 121 | 桐桥村 | 林启棒 | 330325197812034000 | 4 | 无房 |
| 122 | 桐桥村 | 洪万存 | 330325196907244000 | 4 | 无房 |
| 123 | 桐桥村 | 陈承永 | 33032519660702471X | 4 | 无房 |
| 124 | 桐桥村 | 洪万丰 | 33038119760728471X | 5 | 73.5 |
| 125 | 桐桥村 | 洪万盛 | 330325196610144000 | 4 | 69.3 |
| 126 | 桐桥村 | 郑胜国 | 330325197309264000 | 5 | 73.6 |
| 127 | 桐桥村 | 林启丰 | 330325197804194000 | 4 | 无房 |
| 128 | 马上村 | 洪万坚 | 330325196902284000 | 4 | 80 |
| 129 | 霞岙村 | 林长丰 | 330325197412144000 | 3 | 无房 |
| 130 | 霞岙村 | 梁亦聪 | 330381197707045000 | 6 | 141.98 |
| 131 | 霞岙村 | 祝光荣 | 330325197404024000 | 4 | 无房 |
| 132 | 霞岙村 | 林长彪 | 330325197105084000 | 4 | 76.44 |
| 133 | 霞岙村 | 林寿威 | 33032519760823473X | 4 | 80 |
| 134 | 霞岙村 | 叶发明 | 330381198704054000 | 6 | 140.11 |
| 135 | 大田平村 | 洪作标 | 330381198204064000 | 4 | 无房 |
| 136 | 大田平村 | 洪振荣 | 330325197305074000 | 5 | 无房 |
| 137 | 大田平村 | 王仁财 | 330381198302184000 | 5 | 104.87 |
| 138 | 大田平村 | 蔡明材 | 330325197208104000 | 6 | 无房 |
| 139 | 大田平村 | 朱福荣 | 330325197909204000 | 9 | 168.83 |
| 140 | 大田平村 | 陈正添 | 330325196803074000 | 6 | 无房 |
| 141 | 大田平村 | 陈长伍 | 330325197109054000 | 7 | 无房 |
| 142 | 大田平村 | 洪作海 | 33032519731026475X | 7 | 无房 |
| 143 | 柴上村 | 洪万岳 | 330325197212244000 | 2 | 66.78 |
| 144 | 柴上村 | 胡德云 | 33032519620508471X | 5 | 84.86 |
| 145 | 柴下村 | 彭可宇 | 330381199011164000 | 5 | 80.24 |
| 146 | 柴下村 | 彭书雷 | 330381198409274000 | 10 | 278.78 |
| 147 | 冯渡村 | 李铜妹 | 330325196612194000 | 3 | 87.96 |
| 148 | 乙甲村 | 潘可锐 | 330325197402194000 | 3 | 79.53 |
| 149 | 龙泉河村 | 朱如信 | 330381198411014000 | 3 | 70.69 |
| 150 | 龙泉河村 | 朱如松 | 330325195503034000 | 2 | 无房 |
| 151 | 金竹坑村 | 洪玉亮 | 330325197302014000 | 5 | 无房 |
| 152 | 白石坳村 | 苏志聪 | 330325196610184000 | 4 | 120 |
| 153 | 金竹坑村 | 洪晨文 | 330325197609124000 | 4 | 无房 |
| 154 | 建新村 | 池庆赏 | 330381198305104000 | 3 | 无房 |
| 155 | 泛浦村 | 孔令夫 | 33032519670905483X | 6 | 57.09 |
| 156 | 白石坳村 | 吴昌孙 | 33032519780207483X | 6 | 86 |
| 157 | 白石坳村 | 易永进 | 330381199401104000 | 6 | 164.98 |
| 158 | 龙泉河村 | 万秀莲 | 522623196410010000 | 3 | 无房 |
| 159 | 龙泉河村 | 章吴叶 | 330325197608224000 | 2 | 无房 |
| 160 | 龙泉河村 | 章志清 | 330325195107294000 | 6 | 140 |
| 161 | 龙泉河村 | 陈敬礼 | 330325197101204000 | 4 | 80 |
| 162 | 龙泉河村 | 陈敬陇 | 330325196711104000 | 4 | 无房 |
| 163 | 龙泉河村 | 陈敬凯 | 330325197605194000 | 4 | 无房 |
| 164 | 龙泉河村 | 陈敬连 | 330325195310284000 | 2 | 无房 |
| 165 | 龙泉河村 | 陈敬北 | 330325197603274000 | 4 | 无房 |
| 166 | 龙泉河村 | 章志超 | 330325196607204000 | 5 | 140.68 |
| 167 | 龙泉河村 | 王作忠 | 330325196001264000 | 3 | 86.51 |
| 168 | 上安村 | 彭苏红 | 330325197106054000 | 5 | 109.02 |
| 169 | 上安村 | 彭孔培 | 330325197411284000 | 4 | 无房 |
| 170 | 九甲村 | 李静 | 330325198203074000 | 8 | 231.35 |
| 171 | 净水村 | 林最貌 | 330381198311144000 | 8 | 169.85 |
| 172 | 净水村 | 林南剑 | 330381198604134000 | 6 | 98.11 |
| 173 | 净水村 | 林南辉 | 330325196210124000 | 4 | 无房 |
| 174 | 净水村 | 林南勇 | 33032519710315411X | 5 | 无房 |
| 175 | 净水村 | 林星燎 | 330325197304284000 | 6 | 84.44 |
| 176 | 净水村 | 林长申 | 330325195908114000 | 3 | 44.1 |
| 177 | 九甲村 | 章青益 | 330325198205104000 | 3 | 无房 |
| 178 | 石牌村 | 蒋彦盛 | 330381198504034000 | 4 | 75.07 |
| 179 | 五甲村 | 吴礼贡 | 330325197604054000 | 6 | 135.1 |
| 180 | 五甲村 | 吴存余 | 330325197112194000 | 11 | 120 |
| 181 | 五甲村 | 吴礼春 | 330325197004244000 | 4 | 78.78 |
| 182 | 五甲村 | 吴礼周 | 330325197811164000 | 6 | 78.4 |
| 183 | 五甲村 | 吴雷涛 | 330325196601054000 | 4 | 78.78 |
| 184 | 五甲村 | 陈国钏 | 330325196305154000 | 5 | 80.92 |
| 185 | 五甲村 | 吴存三 | 330325197208054000 | 4 | 77 |
| 186 | 山后村 | 孙国通 | 330381198908154000 | 3 | 无房 |
| 187 | 团社村 | 陈国颖 | 33032519801126413X | 4 | 60 |
| 188 | 五甲村 | 吴义成 | 330325196402274000 | 4 | 48.03 |
| 189 | 五甲村 | 吴华弟 | 330325197512204000 | 4 | 80 |
| 190 | 五甲村 | 林培高 | 330325195709224000 | 3 | 78.06 |
| 191 | 五甲村 | 谢健健 | 330381198909034000 | 5 | 70.2 |
| 192 | 五甲村 | 王旭 | 330381199403014000 | 4 | 81.98 |
| 193 | 五甲村 | 谢作银 | 330325196802164000 | 4 | 无房 |
| 194 | 五甲村 | 吴书华 | 330381199007204000 | 4 | 83.07 |
| 195 | 五甲村 | 吴存相 | 330325195810104000 | 4 | 78.88 |
| 196 | 五甲村 | 吴存暖 | 330325197005304000 | 4 | 42.5 |
| 197 | 五甲村 | 吴存敏 | 330325196609154000 | 3 | 78.76 |
| 198 | 五甲村 | 谢作聪 | 330325196603284000 | 4 | 74.25 |
| 199 | 五甲村 | 吴存观 | 330325197609224000 | 6 | 84.17 |
| 200 | 五甲村 | 吴存孝 | 330325196811214000 | 3 | 40.6 |
| 201 | 五甲村 | 吴书捷 | 330381199210204000 | 3 | 83.9 |
| 202 | 五甲村 | 吴义涛 | 330381199302054000 | 3 | 74.43 |
| 203 | 五甲村 | 吴丹 | 330325197704234000 | 4 | 无房 |
| 204 | 团社村 | 陈国洧 | 330381199110144000 | 4 | 73.31 |
| 205 | 上郑村 | 郑永魁 | 330325197207034000 | 4 | 无房 |
| 206 | 五甲村 | 吴金华 | 330325197101024000 | 5 | 82.11 |
| 207 | 五甲村 | 吴存超 | 330325196304064000 | 5 | 110.76 |
| 208 | 文昌居民区 | 王克武 | 330325197305044000 | 9 | 260.92 |
| 209 | 东司桥居民区 | 陈道明 | 330325197612263000 | 4 | 无房 |
| 210 | 东司桥居民区 | 程月飞 | 330325196307064000 | 4 | 无房 |
| 211 | 马南村 | 陈添昆 | 330325196903244000 | 4 | 79.63 |
| 212 | 马北村 | 潘其清 | 330325196710204000 | 5 | 121.25 |
| 213 | 马岩村 | 许乙多 | 330325196507124000 | 5 | 无房 |
| 214 | 文昌居民区 | 林钰莹 | 330381198901054000 | 4 | 无房 |
| 215 | 马北村 | 金崇伟 | 330381198508244000 | 4 | 无房 |
| 216 | 文昌居民区 | 陈珠勇 | 33032519650324411X | 4 | 无房 |
| 217 | 东司桥居民区 | 吴辉煌 | 330325195905174000 | 4 | 无房 |
| 218 | 马岩村 | 谢长信 | 330325197611184000 | 4 | 无房 |
| 219 | 文昌居民区 | 郑爱连 | 330325196207074000 | 3 | 84.72 |
| 220 | 东司桥居民区 | 王国雷 | 330325197608170000 | 3 | 57.6 |
| 221 | 东司桥居民区 | 许执中 | 330325197108114000 | 4 | 无房 |
| 222 | 东司桥居民区 | 王照明 | 330325197904254000 | 4 | 81.56 |
| 223 | 马岩村 | 李淑英 | 330325196311284000 | 4 | 80 |
| 224 | 马岩村 | 林余冲 | 330325197101214000 | 4 | 无房 |
| 225 | 文昌居民区 | 陈国锦 | 330325197601044000 | 4 | 83.33 |
| 226 | 文昌居民区 | 高翔 | 330381198710174000 | 3 | 无房 |
| 227 | 马岩村 | 谢帆 | 330381198410314000 | 6 | 57.53 |
| 228 | 莲子湖居民区 | 陈端豹 | 330325196702172000 | 5 | 86 |
| 229 | 莲子湖居民区 | 陈兰芬 | 330325197003284000 | 2 | 无房 |
| 230 | 莲子湖居民区 | 黄阿纳 | 330325196808084000 | 2 | 无房 |
| 231 | 莲子湖居民区 | 陈雯 | 33032519711020420X | 4 | 无房 |
| 232 | 东司桥居民区 | 郑安 | 33038119840302411X | 3 | 无房 |
| 233 | 马岩村 | 朱青青 | 330381198701294000 | 6 | 142.96 |
| 234 | 莲子湖居民区 | 石胜元 | 330325197105174000 | 3 | 无房 |
| 235 | 吴堡村 | 金业建 | 330381199006224000 | 3 | 87.59 |
| 序号 | 村(居) | 申购人 | 身份证号码 | 计入申购家庭户的人数 | 计入申购家庭户的集体土地性质的住房建筑面积,单位:㎡) |
| 1 | 碗窑村 | 陈乃津 | 330325196608294000 | 4 | 75.42 |
| 2 | 上都村 | 洪彩树 | 330325197110104000 | 10 | 282.24 |
| 3 | 曹西村 | 林济选 | 330325197312194000 | 2 | 24.98 |
| 4 | 宋岙村 | 谢钦油 | 330325197704234000 | 5 | 30 |
| 5 | 曹北村 | 陈孝浪 | 330325197202174000 | 5 | 66.23 |
| 6 | 姜山村 | 陈明放 | 330381199206264000 | 6 | 98.53 |
| 7 | 南岙村 | 林元旺 | 330325196608284000 | 5 | 123.75 |
| 8 | 姜山村 | 姜建省 | 330325196906104000 | 3 | 无房 |
| 9 | 许南村 | 黄志伟 | 330325197203034000 | 2 | 无房 |
| 10 | 南堡村 | 林元泉 | 330325196305164000 | 4 | 无房 |
| 11 | 南堡村 | 温庆光 | 330325198205204000 | 4 | 79.33 |
| 12 | 下徐村 | 徐启足 | 330325197607065000 | 4 | 无房 |
| 13 | 下徐村 | 徐启合 | 330325197109255000 | 4 | 30 |
| 14 | 下徐村 | 谢阿连 | 330325196810055000 | 4 | 35 |
| 15 | 中坦村 | 徐恩平 | 330381198901155000 | 5 | 120 |
| 16 | 中坦村 | 徐建广 | 330325197607035000 | 2 | 35 |
| 17 | 西安村 | 施经抄 | 330325196909095000 | 3 | 无房 |
| 18 | 西安村 | 陈宗法 | 330325197508235000 | 6 | 76 |
| 19 | 西安村 | 施书校 | 330325197501265000 | 4 | 78 |
| 20 | 西安村 | 施书昌 | 330325197906115000 | 5 | 无房 |
| 21 | 陈新村 | 陈宗泽 | 330381198508275000 | 4 | 无房 |
| 22 | 押头村 | 林化总 | 330325196505025000 | 4 | 60 |
| 23 | 南阳村 | 朱金春 | 330325197202055000 | 5 | 90 |
| 24 | 南阳村 | 郑朝仙 | 330325197108245000 | 3 | 60 |
| 25 | 南阳村 | 朱金胡 | 33032519670103501X | 1 | 70 |
| 26 | 南阳村 | 朱郑珠 | 330325195605095000 | 6 | 60 |
| 27 | 南阳村 | 郑万敏 | 33032519781209501X | 4 | 80 |
| 28 | 南阳村 | 郑振由 | 330325197307095000 | 4 | 无房 |
| 29 | 南阳村 | 朱宗余 | 330325197409125000 | 4 | 60 |
| 30 | 南阳村 | 郑中华 | 330325197508195000 | 4 | 60 |
| 31 | 南阳村 | 郑豪杰 | 330381199311025000 | 3 | 无房 |
| 32 | 南阳村 | 郑朝鸟 | 330325196604215000 | 5 | 60 |
| 33 | 南阳村 | 郑万品 | 330325196905025000 | 4 | 70 |
| 34 | 南阳村 | 朱金西 | 330325197102155000 | 6 | 85 |
| 35 | 林白坑村 | 王建糯 | 330325198012205000 | 4 | 80 |
| 36 | 林白坑村 | 李明闪 | 330325196904275000 | 4 | 80 |
| 37 | 林白坑村 | 王建懒 | 330325196611175000 | 4 | 70 |
| 38 | 林白坑村 | 王建跑 | 330325197010185000 | 4 | 70 |
| 39 | 林白坑村 | 应新河 | 330325196410195000 | 4 | 80 |
| 40 | 林白坑村 | 王建汤 | 330325197404295000 | 4 | 88 |
| 41 | 林白坑村 | 王茂崇 | 330325195910195000 | 3 | 88 |
| 42 | 林白坑村 | 杨圣气 | 33038119851228501X | 9 | 187.45 |
| 43 | 林白坑村 | 周步兴 | 330325196208095000 | 4 | 80 |
| 44 | 林白坑村 | 王夏美 | 33032519690407502X | 4 | 80 |
| 45 | 林白坑村 | 王茂滔 | 330325196904295000 | 3 | 80 |
| 46 | 林白坑村 | 王建高 | 330325195511065000 | 4 | 60 |
| 47 | 林白坑村 | 王建理 | 33032519781014501X | 6 | 150 |
| 48 | 南新村 | 郑万金 | 330325197712285000 | 3 | 35 |
| 49 | 南新村 | 郑万龙 | 330381199310205000 | 4 | 65 |
| 50 | 南新村 | 郑瑞安 | 330381199203095000 | 4 | 105 |
| 51 | 南新村 | 郑庆该 | 330325197506255000 | 6 | 140 |
| 52 | 南新村 | 郑帝巧 | 330325195709085000 | 3 | 80 |
| 53 | 南新村 | 郑万铖 | 33038119870410501X | 4 | 无房 |
| 54 | 南新村 | 郑庆高 | 330325196502245000 | 3 | 40 |
| 55 | 许峰村 | 施经武 | 330325197109215000 | 4 | 80 |
| 56 | 许峰村 | 林秀光 | 330325197212075000 | 8 | 120 |
| 57 | 许峰村 | 施书木 | 330325196706145000 | 4 | 80 |
| 58 | 许峰村 | 林传明 | 330381198712285000 | 5 | 110 |
| 59 | 许峰村 | 王凤妹 | 330325197501135000 | 4 | 20 |
| 60 | 许峰村 | 林传吉 | 330325197009125000 | 4 | 70 |
| 61 | 许峰村 | 林传考 | 330325196307115000 | 5 | 70 |
| 62 | 林白坑村 | 陈允群 | 330325197412125000 | 4 | 48 |
| 63 | 林白坑村 | 王建办 | 33032519820722501X | 2 | 75 |
| 64 | 林白坑村 | 周步炉 | 330325196408155000 | 4 | 70 |
| 65 | 林白坑村 | 陈允种 | 330325196508145000 | 4 | 80 |
| 66 | 林白坑村 | 王茂鹏 | 330325194809215000 | 4 | 60 |
| 67 | 林白坑村 | 应良锦 | 330325196710145000 | 4 | 80 |
| 68 | 林白坑村 | 夏念闯 | 330381198604085000 | 3 | 70 |
| 69 | 下徐村 | 徐相弟 | 330325196108065000 | 4 | 45 |
| 70 | 下徐村 | 徐郑孙 | 330325197310095000 | 4 | 35 |
| 71 | 下徐村 | 徐安来 | 330381198412205000 | 5 | 45 |
| 72 | 下徐村 | 郑焊妹 | 330325196501205000 | 6 | 无房 |
| 73 | 长角井村 | 陈法玲 | 330325196305145000 | 4 | 40 |
| 74 | 长角井村 | 林传凑 | 330325196911115000 | 4 | 40 |
| 75 | 长角井村 | 李梅兰 | 53233119680413034X | 4 | 30 |
| 76 | 圣井村 | 林化永 | 330381199307015000 | 3 | 80 |
| 77 | 西安村 | 施端金 | 330325194506195000 | 2 | 无房 |
| 78 | 西安村 | 施书团 | 330325197710285000 | 6 | 80 |
| 79 | 蛟池村 | 王贤江 | 330381199307015000 | 4 | 105 |
| 80 | 河岙村 | 章自福 | 33032519771107421X | 3 | 35 |
| 81 | 村口村 | 沈振海 | 330325196407034000 | 4 | 159.59 |
| 82 | 村口村 | 叶明东 | 330325196907274000 | 6 | 94.79 |
| 83 | 河岙村 | 陈万义 | 330325196305054000 | 4 | 80.44 |
| 84 | 河岙村 | 张仁东 | 330325197012124000 | 4 | 无房 |
| 85 | 村口村 | 陈治利 | 33032519681005421X | 4 | 110.14 |
| 86 | 村口村 | 叶明强 | 330325196208124000 | 3 | 35 |
| 87 | 河岙村 | 章自祥 | 330325197911044000 | 4 | 50 |
| 88 | 篁社村 | 林正栋 | 330325197810024000 | 4 | 90.83 |
| 89 | 石桥村 | 李德 | 330381199505014000 | 4 | 115.78 |
| 90 | 马岙村 | 蔡钟灿 | 330325197110274000 | 4 | 50 |
| 91 | 协山村 | 黄益森 | 330325197111224000 | 4 | 101.46 |
| 92 | 马岙村 | 王仁八 | 330325197012014000 | 4 | 108.01 |
| 93 | 玉岙村 | 周伟强 | 330325197212244000 | 4 | 无房 |
| 94 | 江西村 | 黄益朝 | 330325196911294000 | 4 | 无房 |
| 95 | 姜家汇村 | 姜丽莹 | 330381198511154000 | 6 | 152.79 |
| 96 | 姜家汇村 | 姜良昆 | 330325196911284000 | 4 | 无房 |
| 97 | 会东村 | 董希平 | 330325197308294000 | 4 | 无房 |
| 98 | 杨巷村 | 张永远 | 330381198310074000 | 4 | 无房 |
| 99 | 金竹湾村 | 洪红宇 | 330381198711264000 | 6 | 153.13 |
| 100 | 金竹湾村 | 洪作信 | 330325197906264000 | 4 | 无房 |
| 101 | 金竹湾村 | 杨建道 | 330325197812144000 | 5 | 无房 |
| 102 | 金竹湾村 | 郭忠君 | 330325197005254000 | 5 | 无房 |
| 103 | 五云村 | 陈体灶 | 330325196211184000 | 3 | 60 |
| 104 | 五云村 | 陈三娒 | 330325197608294000 | 3 | 无房 |
| 105 | 五云村 | 陈财羡 | 330325198209204000 | 4 | 30 |
| 106 | 五云村 | 陈体红 | 352172196602222000 | 5 | 无房 |
| 107 | 五云村 | 林陈兰 | 330325197105264000 | 6 | 无房 |
| 108 | 五云村 | 陈财千 | 330325197706214000 | 4 | 无房 |
