守信光荣 失信可耻
市信用办联合多部门发布诚信“红黑榜”
今年是我市创建温州社会信用体系建设示范城市的关键之年,为深入推进我市社会信用体系建设工作,大力弘扬诚信文化,提高全民守信意识,营造“守信光荣、失信可耻”的良好氛围,助推瑞安转型发展、赶超发展,我市组织开展“8·8诚信日”专题活动,由市信用办联合市法院、市国税局等部门发布一批诚信“红黑榜”名单。
可以看出,“守信光荣、失信可耻”,正成为越来越多市民的价值遵循。将诚信内化于我们的精神追求,外化于我们的自觉行动,已成为我市创建全国文明城市的“基石”。
第二届温州市“百佳诚信企业”瑞安获奖名单(排名不分先后)
红榜
第一产业:
瑞安顺泰毛芋专业合作社
第二产业:
嘉利特荏原泵业有限公司
浙江凯瑞特阀业有限公司
浙江通力重型齿轮股份有限公司
浙江铭博汽车部件股份有限公司
浙江科尔泵业股份有限公司
浙江人本鞋业有限公司
浙江东新动力有限公司
浙江跃进锻造有限公司
浙江万瑞市政工程有限公司
卡贝科技股份有限公司
浙江品诺新材料公司
浙江飞云科技有限公司
温州潘氏食品有限公司
浙江铭泰汽车零部件有限公司
第三产业:
瑞安华峰小额贷款股份有限公司
瑞安市运输(公交)公司
瑞安红日汽车销售服务有限公司
浙江广维通信有限公司
瑞安瑞阳会计师事务所有限公司
浙江诚名智能工程有限公司
瑞安市花园餐饮娱乐有限公司
瑞安市顺达国际旅游服务公司
瑞安市快顺运输有限公司
省市信用管理示范企业名单
红榜
浙江省信用管理示范企业(14家):
浙江胜华波电器股份有限公司
中欧汽车电器有限公司
温州香海食品有限公司
浙江瑞星化油器制造有限公司
浙江华峰氨纶股份有限公司
华峰集团有限公司
浙江环球滤清器有限公司
浙江铭博汽车部件股份有限公司
浙江通力重型齿轮股份有限公司
瑞立集团有限公司
浙江长城换向器有限公司
浙江锦佳汽车零部件有限公司
浙江瑞松食品有限公司
浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司
温州市信用管理示范企业(23家):
温州香海食品有限公司
浙江长城换向器有限公司
浙江瑞松食品有限公司
浙江瑞星化油器制造有限公司
浙江华建尼龙有限公司
浙江贝乐卫浴科技有限公司
红旭集团股份公司
瑞安市东波机械有限公司
浙江倍发来服饰有限公司
浙江铭博汽车部件股份有限公司
瑞立集团有限公司
浙江锦佳汽车零部件有限公司
温州南方寝饰用品有限公司
温州东方刀剪有限公司
温州山民食品有限公司
浙江东新动力有限公司
浙江科尔泵业股份有限公司
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
威德车业部件有限公司
瑞安市梅屿蔬菜专业合作社
瑞安瑞阳会计师事务所有限公司
瑞安市顺泰毛芋专业合作社
温州玉海春早茶叶开发有限公司
瑞安市文化市场名单
黑榜
企业名称(或个人) | 列入事由 | 负责人 |
瑞安市金色网络会所 | 未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息案 。行政处罚:一、警告;二、罚款3000元整。 | 陈利众 |
瑞安市志远网吧 | 未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息案。行政处罚:一、警告;二、罚款3000元整。 | 施巨晖 |
个人 | 涉嫌擅自从事娱乐场所经营活动案。行政处罚:罚款30000元, 没收违法所得513元。 | 黄小豹 |
企业名称(或个人) | 列入事由 | 负责人 |
瑞安市佳豪网络会所 | 涉嫌接纳未成年人进入营业场所案。行政处罚:警告, 罚款10000元。 | 董伟印 |
K8量贩KTV | 涉嫌未经许可、擅自从事娱乐场所经营活动案。行政处罚:依法予以取缔。 | 林发勇 |
个人 | 涉嫌擅自从事互联网上网服务经营活动案。行政处罚:罚款10000元, 没收违法所得200元, 没收非法财物4件。 | 陈新艳 |
企业名称(或个人) | 列入事由 | 负责人 |
瑞安市金色网络会所 | 未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息案 。行政处罚:一、警告;二、罚款3000元整。 | 陈利众 |
瑞安市志远网吧 | 未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息案。行政处罚:一、警告;二、罚款3000元整。 | 施巨晖 |
个人 | 涉嫌擅自从事娱乐场所经营活动案。行政处罚:罚款30000元, 没收违法所得513元。 | 黄小豹 |
企业名称(或个人) | 列入事由 | 负责人 |
瑞安市佳豪网络会所 | 涉嫌接纳未成年人进入营业场所案。行政处罚:警告, 罚款10000元。 | 董伟印 |
K8量贩KTV | 涉嫌未经许可、擅自从事娱乐场所经营活动案。行政处罚:依法予以取缔。 | 林发勇 |
个人 | 涉嫌擅自从事互联网上网服务经营活动案。行政处罚:罚款10000元, 没收违法所得200元, 没收非法财物4件。 | 陈新艳 |
黑榜
姓名 | 性别 | 公民身份证号 |
郑光迪 | 男 | 3303251968****1433 |
林丽丽 | 女 | 3303251971****2922 |
蒋丽蓉 | 女 | 3303251970****1447 |
刘光棉 | 女 | 3303251968****2621 |
薛孝一 | 男 | 3303251961****2719 |
周晓秋 | 女 | 3303251975****012X |
吴顺进 | 男 | 3303251974****2532 |
颜荣国 | 男 | 3303251974****0936 |
张玉云 | 女 | 3303251963****0963 |
岑章林 | 男 | 3303251963****0931 |
陈建勇 | 男 | 3303251977****0930 |
阮飞燕 | 女 | 3303811983****2629 |
陈建圣 | 男 | 3303251980****0917 |
陈建国 | 男 | 3303251962****0918 |
陈崇柳 | 女 | 3303251957****0923 |
陈安水 | 男 | 3303251950****0939 |
林仙琴 | 女 | 3303251980****1728 |
陈胜平 | 男 | 3303251980****0974 |
潘维光 | 男 | 3303251963****1410 |
吴忠礼 | 男 | 3303251956****1619 |
红榜
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 瑞安市玉海造纸厂 | 绿牌 |
2 | 浙江鸿明织带有限公司 | 绿牌 |
3 | 瑞安市万得染织有限公司 | 绿牌 |
4 | 浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 绿牌 |
5 | 浙江华峰新材料股份有限公司 | 绿牌 |
6 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 绿牌 |
7 | 华峰集团有限公司 | 绿牌 |
8 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 绿牌 |
9 | 瑞安市华光经编厂 | 绿牌 |
10 | 瑞安光裕针织有限公司 | 绿牌 |
11 | 瑞安市奥华塑胶有限公司 | 绿牌 |
12 | 瑞安市百好乳业有限公司 | 绿牌 |
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 瑞安市鑫荣电镀有限公司 | 黄牌 |
2 | 瑞安市新民电镀有限公司 | 黄牌 |
3 | 瑞安市丰彩电镀有限公司 | 黄牌 |
4 | 瑞安市富合电镀有限公司 | 黄牌 |
5 | 瑞安市华利染织有限公司 | 黄牌 |
6 | 瑞安市奥丰铝型材有限公司 | 黄牌 |
7 | 瑞安市华铭带业有限公司 | 黄牌 |
8 | 温州嘉泰乳胶制品有限公司 | 黄牌 |
黑榜
1.中房集团瑞安房地产开发
有限公司
2.浙江正国房地产开发
有限公司
3.浙江万川房地产开发
有限公司瑞安分公司
4.温州港瑞房地产开发
有限公司
5.瑞安水产城股份有限公司
6.瑞安市天鸿房地产开发
有限公司
7.云顶控股集团有限公司
8.瑞安市东都农垦开发有限公司
安全生产企业
“黑名单”
黑榜
1.瑞安市隆山船舶修造厂
2.瑞安市新日汽车部件
有限公司
3.瑞安市同创再生资源
有限公司
4.瑞安市万泰摩托车配件有限公司
(记者 陈丹丹 整理)