水质抽查公告(9月份)
检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
浑浊度(NTU) | 0.05 | 合格 |
色度( 度) | <5 | 合格 |
臭和味 | 无 | 合格 |
肉眼可见物 | 无 | 合格 |
耗氧量(mg/L) | 0.57 | 合格 |
PH 值 | 7.03 | 合格 |
氨氮(mg/L) | 0.03 | 合格 |
游离余氯 (mg/L) | 0.62 | 合格 |
锰(mg/L) | <0.05 | 合格 |
铁(mg/L) | <0.10 | 合格 |
菌落总数 | 未检出 | 合格 |
总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
浑浊度(NTU) | 0.355 | 合格 |
色度( 度) | <5 | 合格 |
臭和味 | 无 | 合格 |
肉眼可见物 | 无 | 合格 |
耗氧量 | 0.64 | 合格 |
PH 值 | 7.23 | 合格 |
游离余氯 | 0.29 | 合格 |
菌落总数 | 未检出 | 合格 |
总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
浑浊度(NTU) | 0.165 | 合格 |
色度( 度) | <5 | 合格 |
臭和味 | 无 | 合格 |
肉眼可见物 | 无 | 合格 |
耗氧量 | 0.59 | 合格 |
PH 值 | 7.07 | 合格 |
游离余氯 | 0.35 | 合格 |
菌落总数 | 未检出 | 合格 |
总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
(取样点:花园新村)
管网水
(取样点:塘下鲍一村)