2017年各乡镇(街道)城乡医保筹资进度公示(第1期)
乡镇(街道) | 2017年任务数(人) | 已完成数(人) | 完成率(%) |
北 麂 乡 | 3180 | 1794 | 56.42% |
玉海街道 | 14270 | 3580 | 25.09% |
飞云街道 | 26710 | 5830 | 21.83% |
安阳街道 | 32870 | 6042 | 18.38% |
东山街道 | 16830 | 2986 | 17.74% |
芳 庄 乡 | 19420 | 3320 | 17.10% |
曹 村 镇 | 24300 | 4103 | 16.88% |
林 川 镇 | 33670 | 5517 | 16.39% |
汀田街道 | 36370 | 4856 | 13.35% |
马 屿 镇 | 101700 | 12657 | 12.45% |
湖 岭 镇 | 40080 | 4628 | 11.55% |
桐 浦 镇 | 28020 | 2867 | 10.23% |
仙降街道 | 36920 | 3692 | 10.00% |
平阳坑镇 | 14660 | 1453 | 9.91% |
云周街道 | 21940 | 2068 | 9.43% |
莘塍街道 | 51730 | 4846 | 9.37% |
锦湖街道 | 13950 | 1217 | 8.72% |
南滨街道 | 28830 | 2187 | 7.59% |
塘 下 镇 | 97460 | 7356 | 7.55% |
潘岱街道 | 15210 | 1108 | 7.28% |
陶 山 镇 | 83580 | 5404 | 6.47% |
上望街道 | 38340 | 2316 | 6.04% |
高 楼 镇 | 53960 | 3088 | 5.72% |
合 计 | 834000 | 92915 | 11.14% |
瑞安市城乡居民基本医疗保障工作管理委员会办公室