(第3期)
以上数据截至时间:2016年 11月 30 日 16:00
瑞安市城乡居民基本医疗保障工作管理委员会办公室
2017年各乡镇(街道)城乡医保筹资进度公示表
| 乡镇(街道) | 2017年任务数(人) | 已完成数(人) | 完成率(%) |
| 北 麂 乡 | 3180 | 2876 | 90.44% |
| 南滨街道 | 28830 | 25996 | 90.17% |
| 东山街道 | 16830 | 14689 | 87.28% |
| 马 屿 镇 | 101700 | 87328 | 85.87% |
| 平阳坑镇 | 14660 | 12533 | 85.49% |
| 仙降街道 | 36920 | 29863 | 80.89% |
| 湖 岭 镇 | 40080 | 31262 | 78.00% |
| 曹 村 镇 | 24300 | 18720 | 77.04% |
| 汀田街道 | 36370 | 26574 | 73.07% |
| 芳 庄 乡 | 19420 | 14175 | 72.99% |
| 林 川 镇 | 33670 | 24510 | 72.79% |
| 玉海街道 | 14270 | 10374 | 72.70% |
| 高 楼 镇 | 53960 | 35144 | 65.13% |
| 潘岱街道 | 15210 | 9826 | 64.60% |
| 莘塍街道 | 51730 | 32355 | 62.55% |
| 陶 山 镇 | 83580 | 51289 | 61.37% |
| 飞云街道 | 26710 | 15863 | 59.39% |
| 上望街道 | 38340 | 22679 | 59.15% |
| 塘 下 镇 | 97460 | 50195 | 51.50% |
| 锦湖街道 | 13950 | 7150 | 51.25% |
| 桐 浦 镇 | 28020 | 14210 | 50.71% |
| 云周街道 | 21940 | 10041 | 45.77% |
| 安阳街道 | 32870 | 13010 | 39.58% |
| 合 计 | 834000 | 560662 | 67.23% |

