| 江北水厂出厂水 | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.057 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 0级 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.93 | 合格 |
| PH 值 | 7.40 | 合格 |
| 氨氮(mg/L) | 0.02 | 合格 |
| 游离余氯(mg/L) | 0.57 | 合格 |
| 锰(mg/L) | <0.05 | 合格 |
| 铁(mg/L) | <0.05 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 管网水 (取样点:塘下前北村) | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.126 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.66 | 合格 |
| PH 值 | 7.15 | 合格 |
| 游离余氯(mg/L) | 0.47 | 合格 |
| 铁(mg/L) | <0.10 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 管网水(取样点:安阳小学) | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 评价结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.100 | 合格 |
| 色度(度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.62 | 合格 |
| PH 值 | 7.46 | 合格 |
| 游离余氯(mg/L) | 0.46 | 合格 |
| 铁(mg/L) | <0.10 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌数 | 未检出 | 合格 |

