| 乡镇(街道) | 2017年任务数(人) | 已完成数(人) | 完成率(%) |
| 湖 岭 镇 | 40080 | 49370 | 123.18% |
| 高 楼 镇 | 53960 | 64155 | 118.89% |
| 汀田街道 | 36370 | 35825 | 98.50% |
| 东山街道 | 16830 | 16480 | 97.92% |
| 上望街道 | 38340 | 37087 | 96.73% |
| 塘 下 镇 | 97460 | 94056 | 96.51% |
| 玉海街道 | 14270 | 13643 | 95.61% |
| 潘岱街道 | 15210 | 14414 | 94.77% |
| 桐 浦 镇 | 28020 | 26209 | 93.54% |
| 仙降街道 | 36920 | 34019 | 92.14% |
| 云周街道 | 21940 | 20101 | 91.62% |
| 南滨街道 | 28830 | 26313 | 91.27% |
| 莘塍街道 | 51730 | 47110 | 91.07% |
| 北 麂 乡 | 3180 | 2894 | 91.01% |
| 平阳坑镇 | 14660 | 13325 | 90.89% |
| 马 屿 镇 | 101700 | 90752 | 89.24% |
| 飞云街道 | 26710 | 23685 | 88.67% |
| 芳 庄 乡 | 19420 | 16775 | 86.38% |
| 陶 山 镇 | 83580 | 72193 | 86.38% |
| 林 川 镇 | 33670 | 28215 | 83.80% |
| 曹 村 镇 | 24300 | 19395 | 79.81% |
| 锦湖街道 | 13950 | 10942 | 78.44% |
| 安阳街道 | 32870 | 18802 | 57.20% |
| 合 计 | 834000 | 775760 | 93.02% |

