瑞安市每周典型违法建筑拆除公示
| 地 点 | 单位(个人) | 面积(㎡) | 基 本 情 况 | 计划拆除时间 |
| 汀田街道宣中村瑞轴路南 | 陈邦娒 | 1215 | 该违建建于2000年,简易棚结构,属低小散企业,影响东新产城建设 | 2017年3月14日 |
| 锦湖街道小横山村三虎集团旁 | 华伟塑机厂 | 1020 | 该违建建于2009年,砖混结构、彩钢棚,存在消防、质量等安全隐患并为无证、无照生产经营 | 2017年3月17日 |
| 莘塍街道镇政府青年路两侧 | 周银德,叶娒弟等二十余户 | 456 | 该片违建建于2000年,彩钢棚结构,存在消防安全隐患并用于出租营利 | 2017年3月17日 |
| 上望街道薛后村薛东路南首 | 原上望镇屠宰场 | 1432 | 该违建建于1998年,砖混结构,存在结构、质量安全隐患并为无证、无照生产经营 | 2017年3月19日 |
| 飞云街道孙桥村朝霞路屋后子屋 | 宋陈陈等10户 | 678 | 该违建建于2010年,砖混结构,存在消防安全隐患并用于出租营利 | 2017年3月14日 |
| 马屿镇霞岙村与斡村交界处 金乡路旁 | 林长财塑料造粒 加工厂 | 1225 | 该违建建于2012年,简易棚结构,高污染周边居民反应强烈,存在质量、结构安全隐患,为无证无照生产经营场所并用于出租营利。 | 2017年3月17日 |
| 陶山镇岱下村 | 岱下糖厂 | 800 | 该违建建于2016年,简易棚结构,存在结构、质量安全隐患并为无证、无照生产经营 | 2017年03月17日 |
| 高楼镇屿后村 | 杨方座泡沫加工厂 | 519 | 该违建建于2011年,彩钢棚结构,存在结构、质量安全隐患并为高污染企业 | 2017年3月15日 |
| 林川镇石埠坪村 | 胡国顺、王益治等6户 | 800 | 该违建建于2002年,彩钢棚结构,存在结构、质量安全隐患,高污染、高能耗、低小散企业并为无证、无照生产经营 | 2017年3月17日 |
“大拆大整”促转型
Tel: 66886688

