| 江北水厂出厂水 | ||
| 检测 项目 | 检测 结果 | 评价 结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.071 | 合格 |
| 色度( 度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 0级 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 合格 |
| PH 值 | 7.08 | 合格 |
| 氨氮(mg/L) | <0.02 | 合格 |
| 游离余氯 (mg/L) | 0.50 | 合格 |
| 锰(mg/L) | <0.05 | 合格 |
| 铁(mg/L) | <0.10 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 管网水 (取样点:花园新村) | ||
| 检测 项目 | 检测 结果 | 评价 结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.102 | 合格 |
| 色度( 度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 0级 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量 | 0.26 | 合格 |
| PH 值 | 7.11 | 合格 |
| 游离余氯 | 0.51 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |
| 管网水 (取样点:塘下前北村) | ||
| 检测 项目 | 检测 结果 | 评价 结论 |
| 浑浊度(NTU) | 0.094 | 合格 |
| 色度( 度) | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 0级 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 合格 |
| 耗氧量 | 0.58 | 合格 |
| PH 值 | 7.38 | 合格 |
| 游离余氯 | 0.43 | 合格 |
| 菌落总数 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 合格 |

