| 考核对象 | 单位名称 | 名次 |
| 乡镇(街道) 第一组 | 安阳街道 | 1 |
| 玉海街道 | 2 | |
| 锦湖街道 | 3 | |
| 东山街道 | 4 | |
| 乡镇(街道) 第二组 | 莘塍街道 | 1 |
| 飞云街道 | 2 | |
| 云周街道 | 3 | |
| 上望街道 | 4 | |
| 市直单位 第一组 | 市广播电视台 | 1 |
| 瑞安日报社 | 1 | |
| 市公安局 | 3 | |
| 团市委 | 4 | |
| 市市场监管局 | 4 | |
| 市卫生计生局 | 6 | |
| 市委政法委 | 6 | |
| 市交通运输局 | 8 | |
| 市委宣传部 | 9 | |
| 市金融办 | 10 | |
| 市住建局 | 11 | |
| 市教育局 | 12 | |
| 市体育局 | 13 | |
| 市市政园林局 | 14 | |
| 市民政局 | 15 | |
| 市风景旅游局 | 16 | |
| 市机关事务局 | 17 | |
| 市文广新局 | 18 | |
| 市综合执法局 | 19 | |
| 市商务局 | 20 | |
| 市公安消防局 | 21 | |
| 市治水办 | 22 | |
| 市农林局 | 23 |
| 考核对象 | 单位名称 | 名次 |
| 市直单位第二组 (银行类金融机构) | 浙江瑞安农村商业银行 | 1 |
| 中国银行瑞安市支行 | 2 | |
| 中国建设银行瑞安支行 | 3 | |
| 中国农业银行瑞安市支行 | 4 | |
| 中国工商银行瑞安支行 | 5 | |
| 中国农业发展银行瑞安市支行 | 6 | |
| 交通银行瑞安支行 | 7 | |
| 恒丰银行瑞安小微企业专营支行 | 8 | |
| 宁波银行瑞安支行 | 9 | |
| 浙江稠州银行瑞安支行 | 10 | |
| 温州银行瑞安支行 | 11 | |
| 平安银行瑞安支行 | 12 | |
| 中国民生银行瑞安支行 | 13 | |
| 福建海峡银行瑞安支行 | 14 | |
| 杭州银行瑞安支行 | 15 | |
| 中国邮政储蓄银行瑞安市支行 | 16 | |
| 台州银行瑞安支行 | 17 | |
| 中信银行瑞安支行 | 18 | |
| 上海浦东发展银行瑞安支行 | 19 | |
| 浙商银行瑞安支行 | 20 | |
| 兴业银行瑞安支行 | 21 | |
| 瑞安湖商村镇银行 | 22 | |
| 招商银行瑞安支行 | 23 | |
| 华夏银行瑞安支行 | 24 | |
| 中国光大银行瑞安支行 | 25 | |
| 广发银行瑞安支行 | 26 |
| 考核对象 | 单位名称 | 名次 |
| 市直单位第二组 (保险类金融机构) | 中国人民财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 1 |
| 中国人寿保险股份有限公司瑞安支公司 | 2 | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 3 | |
| 永安财产保险股份有限公司瑞安支公司 | 4 | |
| 英大泰和财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 5 | |
| 安盛天平财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 6 | |
| 中国人寿财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 7 | |
| 安邦财产保险股份有限公司浙江分公司 瑞安市营销服务部 | 8 | |
| 天安保险股份有限公司瑞安支公司 | 9 | |
| 信达财产保险股份有限公司瑞安支公司 | 10 | |
| 阳光财产保险股份有限公司瑞安支公司 | 11 | |
| 中银保险有限公司瑞安支公司 | 12 | |
| 长安责任保险股份有限公司瑞安支公司 | 13 | |
| 太平财产保险股份有限公司瑞安支公司 | 14 | |
| 中华联合财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 15 | |
| 中国平安财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 16 | |
| 中国大地财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 17 |
| 考核对象 | 单位名称 | 名次 |
| 市直单位第二组 (证券类金融机构) | 中信证券 | 1 |
| 恒泰证券 | 2 | |
| 上海证券瑞安罗阳大道营业部 | 3 | |
| 财通证券 | 4 | |
| 国信证券 | 5 | |
| 永安期货 | 6 | |
| 浙商期货 | 7 | |
| 方正证券 | 8 | |
| 光大证券 | 9 | |
| 金元证券 | 10 | |
| 申万宏源证券 | 11 | |
| 浙商证券 | 12 |
| 考核对象 | 单位名称 | 名次 |
| 市直单位第二组 (银行类金融机构) | 浙江瑞安农村商业银行 | 1 |
| 中国银行瑞安市支行 | 2 | |
| 中国建设银行瑞安支行 | 3 | |
| 中国农业银行瑞安市支行 | 4 | |
| 中国工商银行瑞安支行 | 5 | |
| 中国农业发展银行瑞安市支行 | 6 | |
| 交通银行瑞安支行 | 7 | |
| 恒丰银行瑞安小微企业专营支行 | 8 | |
| 宁波银行瑞安支行 | 9 | |
| 浙江稠州银行瑞安支行 | 10 | |
| 温州银行瑞安支行 | 11 | |
| 平安银行瑞安支行 | 12 | |
| 中国民生银行瑞安支行 | 13 | |
| 福建海峡银行瑞安支行 | 14 | |
| 杭州银行瑞安支行 | 15 | |
| 中国邮政储蓄银行瑞安市支行 | 16 | |
| 台州银行瑞安支行 | 17 | |
| 中信银行瑞安支行 | 18 | |
| 上海浦东发展银行瑞安支行 | 19 | |
| 浙商银行瑞安支行 | 20 | |
| 兴业银行瑞安支行 | 21 | |
| 瑞安湖商村镇银行 | 22 | |
| 招商银行瑞安支行 | 23 | |
| 华夏银行瑞安支行 | 24 | |
| 中国光大银行瑞安支行 | 25 | |
| 广发银行瑞安支行 | 26 |
| 考核对象 | 单位名称 | 名次 |
| 市直单位第二组 (保险类金融机构) | 中国人民财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 1 |
| 中国人寿保险股份有限公司瑞安支公司 | 2 | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 3 | |
| 永安财产保险股份有限公司瑞安支公司 | 4 | |
| 英大泰和财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 5 | |
| 安盛天平财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 6 | |
| 中国人寿财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 7 | |
| 安邦财产保险股份有限公司浙江分公司 瑞安市营销服务部 | 8 | |
| 天安保险股份有限公司瑞安支公司 | 9 | |
| 信达财产保险股份有限公司瑞安支公司 | 10 | |
| 阳光财产保险股份有限公司瑞安支公司 | 11 | |
| 中银保险有限公司瑞安支公司 | 12 | |
| 长安责任保险股份有限公司瑞安支公司 | 13 | |
| 太平财产保险股份有限公司瑞安支公司 | 14 | |
| 中华联合财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 15 | |
| 中国平安财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 16 | |
| 中国大地财产保险股份有限公司 瑞安支公司 | 17 |

