| 学校 | 录取分 |
| 瑞安中学 | 617.5(文化总分577.5且语数256.5) |
| 瑞安十中 | 统招 611 定向595 |
| 瑞安二中 | 统招559.5 定向541 |
| 塘下中学 | 统招 581.5 定向541 |
| 瑞安四中 | 统招 561.5 定向531.5 |
| 瑞安五中 | 统招 548 定向528 |
| 瑞安六中 | 统招 526.5 定向494 |
| 瑞安七中 | 统招483.5 定向483.5 |
| 瑞安八中 | 统招497 定向482.5 |
| 瑞安九中 | 统招482.5 定向 482.5 |
| 龙翔高中 | 自费482.5 |
| 瑞祥高中 | 公费562.5 自费517 |
| 安阳高中 | 公费574.5 自费570 |
| 新纪元高中 | 自费589.5 |

