激励诚信 惩戒失信
市信用办联合多部门发布诚信“红黑榜”
8月8日是““温州诚信日”。瑞安市信用办联合法院、财政地税、安监等部门发布一批诚信“红黑榜”名单,以进一步激励诚信、惩戒失信,在全社会营造诚信守信的社会风尚。
近年来,瑞安出台优惠管理政策,对守信者实行优先办理、简化程序、“绿色通道”和重点支持等激励政策;出台联合惩戒措施,对失信者实施撤销荣誉称号、取消政府资金扶持、吊销营业执照等惩罚。目前,瑞安已被列入温州市首批3个创建社会信用体系建设示范城市。今年7月发布的《中国城市信用状况监测评价报告(2017)》中,2016年瑞安市综合信用指数在全国361个县级市中排名第四位。
省市信用管理示范企业名单
红榜
“浙江省信用管理示范企业”(共16家):
浙江华峰氨纶股份有限公司
华峰集团有限公司
浙江通力重型齿轮股份有限公司
浙江环球滤清器有限公司
浙江铭博汽车部件股份有限公司
瑞立集团有限公司
浙江长城换向器有限公司
浙江锦佳汽车零部件有限公司
浙江瑞松食品有限公司
浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司
浙江瑞星化油器制造有限公司
温州瑞明工业股份有限公司
浙江香海食品股份有限公司
浙江科尔泵业股份有限公司
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
瑞安市顺泰毛芋专业合作社
“温州市信用管理示范企业”(共19家):
温州南方寝饰用品有限公司
温州东方刀剪有限公司
温州山民食品有限公司
浙江东新动力有限公司
威德车业部件有限公司
瑞安市梅屿蔬菜专业合作社
瑞安瑞阳会计师事务所有限公司
温州玉海春早茶叶开发有限公司
瑞安市东波机械有限公司
浙江金旺达食品有限公司
浙江新纪元鞋业有限公司
瑞安市奔泰汽车部件有限公司
浙江人本鞋业有限公司
凯瑞特阀业有限公司
温州远标鞋业有限公司
浙江铭泰汽车零部件有限公司
浙江博诚智能工程有限公司
瑞安市南星机械有限公司
瑞安市潘瑞源食品有限公司
2016 年度瑞安市企业环境信用评价名单
瑞安市环境保护局对华峰集团有限公司等226家企业开展2016年度企业环境信用等级评价工作。经初评,全市226家企业中,初评为环保诚信企业(绿牌)11家,环保良好企业(蓝牌)211家,环保警示企业(黄牌)3家,环保不良企业(红牌)1家,现将部分结果予以公布。
红榜
企业名称 | 结果 |
瑞安市万得染织有限公司 | 绿牌 |
浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 绿牌 |
浙江华康纸业有限公司 | 绿牌 |
浙江华峰新材料股份有限公司 | 绿牌 |
浙江华峰合成树脂有限公司 | 绿牌 |
华峰集团有限公司 | 绿牌 |
浙江华峰氨纶股份有限公司 | 绿牌 |
瑞安市华光经编厂 | 绿牌 |
瑞安市奥华塑胶有限公司 | 绿牌 |
瑞安市百好乳业有限公司 | 绿牌 |
浙江跃进锻造有限公司 | 绿牌 |
企业名称 | 结果 |
瑞安市万得染织有限公司 | 绿牌 |
浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 绿牌 |
浙江华康纸业有限公司 | 绿牌 |
浙江华峰新材料股份有限公司 | 绿牌 |
浙江华峰合成树脂有限公司 | 绿牌 |
华峰集团有限公司 | 绿牌 |
浙江华峰氨纶股份有限公司 | 绿牌 |
瑞安市华光经编厂 | 绿牌 |
瑞安市奥华塑胶有限公司 | 绿牌 |
瑞安市百好乳业有限公司 | 绿牌 |
浙江跃进锻造有限公司 | 绿牌 |
企业名称 | 结果 |
浙江中佳电工器材 有限公司 | 红牌 |
黑榜
企业名称(或个人) | 列入事项 | 负责人 |
陈新艳 | 擅自从事互联网上网服务经营活动案。行政处罚:一、没收违法所得200元整;二、没收交换机3台、主机1台;三、罚款10000元整。 | 陈新艳 |
瑞安市佳豪网络会所 | 接纳未成年人进入营业场所案。行政处罚:一、警告;二、罚款10000元整。 | 董伟印 |
浙江华彩印业有限公司 | 未验证委托印刷单位的营业执照或者个人的居民身份证的,或者广告经营资格证明案。行政处罚:一、警告;二、罚款12000元整。 | 周武 郑锡武 |
慧凝美文化传播(上海)有限公司 | 未经批准举办营业性演出案。行政处罚:罚款50000元整。 | 艾志伟 |
胡锦华 | 擅自从事娱乐场所经营活动案。行政处罚:一、没收违法所得4300元整;二、罚款6000元整。 | 胡锦华 |
李尤 | 非法经营案。行政处罚:移送公安机关立案处理。 | 李尤 |
黑榜
姓名 | 性别 | 公民身份号码 |
蔡志强 | 男 | 330381199009032634 |
冯永尧 | 男 | 330325197505280311 |
蔡育钱 | 男 | 330325196703092616 |
吴秀兰 | 女 | 330325195904230240 |
潘少兰 | 女 | 330325196709132826 |
蔡志强 | 男 | 330381199009032634 |
朱碎友 | 男 | 330325195811140238 |
金良光 | 男 | 330325195808034610 |
林小龙 | 男 | 330381198810025232 |
童洪汉 | 男 | 33032519800814513X |
吴瑞意 | 男 | 33038119830825251X |
包必利 | 男 | 330381198611163317 |
林发修 | 男 | 330325197106176218 |
陈兵 | 男 | 330325197302135915 |
林朝东 | 男 | 330325197501146211 |
吴小清 | 女 | 330326197409197629 |
洪进高 | 男 | 330325197510054036 |
柯旭熙 | 男 | 330325197410283632 |
王世界 | 男 | 330226198112286558 |
崔美蓉 | 女 | 413024196311306400 |
蔡明超 | 男 | 330325196302013315 |
蔡其舒 | 男 | 330325197212183331 |
蔡其双 | 男 | 330325197407233335 |
陈肖霞 | 女 | 330325197507273342 |
何新艺 | 男 | 330381199001200410 |
刘日荣 | 男 | 330325197303122219 |
王青巧 | 男 | 330325197610232215 |
林宁静 | 女 | 330325197701312341 |
王育高 | 男 | 330381198503107510 |
金春黄 | 男 | 330325196308106619 |
姓名 | 性别 | 公民身份号码 |
虞荣光 | 男 | 330325196208306410 |
陈国双 | 女 | 330325196302096448 |
陈宵妹 | 女 | 330325196510076425 |
朱锦云 | 男 | 330325196502136432 |
柯益富 | 男 | 330325197312293618 |
叶海瑞 | 女 | 330325197403033344 |
阮培芳 | 女 | 330325198002012627 |
张丰收 | 男 | 330325198002172233 |
陈宏福 | 男 | 330325197705024339 |
徐良飞 | 女 | 330325197802073466 |
叶玉丹 | 女 | 330325197511190822 |
陈建光 | 男 | 330325197109140114 |
潘高其 | 男 | 330325197605033334 |
孙海燕 | 女 | 33032519820805622X |
谢净弟 | 男 | 33032519810413051X |
戴小军 | 女 | 430526197112013010 |
诸红华 | 女 | 330325197003140124 |
朱瑞国 | 男 | 330325197611250618 |
季莘飞 | 女 | 330381198410272648 |
欧阳玉回 | 男 | 330325197810146231 |
郑雷 | 男 | 330381198409170978 |
李启奎 | 男 | 330325194512252518 |
陈建新 | 男 | 330325196912202519 |
应利华 | 女 | 330325196901143621 |
倪晓海 | 男 | 330325197602042438 |
林振木 | 男 | 33032519670626361X |
冯伟俊 | 男 | 330302198101062019 |
郑秀清 | 女 | 330325197507144524 |
何积武 | 男 | 330325197404304513 |
余晓飞 | 女 | 330325197303193121 |
姓名 | 性别 | 公民身份号码 |
蔡志强 | 男 | 330381199009032634 |
冯永尧 | 男 | 330325197505280311 |
蔡育钱 | 男 | 330325196703092616 |
吴秀兰 | 女 | 330325195904230240 |
潘少兰 | 女 | 330325196709132826 |
蔡志强 | 男 | 330381199009032634 |
朱碎友 | 男 | 330325195811140238 |
金良光 | 男 | 330325195808034610 |
林小龙 | 男 | 330381198810025232 |
童洪汉 | 男 | 33032519800814513X |
吴瑞意 | 男 | 33038119830825251X |
包必利 | 男 | 330381198611163317 |
林发修 | 男 | 330325197106176218 |
陈兵 | 男 | 330325197302135915 |
林朝东 | 男 | 330325197501146211 |
吴小清 | 女 | 330326197409197629 |
洪进高 | 男 | 330325197510054036 |
柯旭熙 | 男 | 330325197410283632 |
王世界 | 男 | 330226198112286558 |
崔美蓉 | 女 | 413024196311306400 |
蔡明超 | 男 | 330325196302013315 |
蔡其舒 | 男 | 330325197212183331 |
蔡其双 | 男 | 330325197407233335 |
陈肖霞 | 女 | 330325197507273342 |
何新艺 | 男 | 330381199001200410 |
刘日荣 | 男 | 330325197303122219 |
王青巧 | 男 | 330325197610232215 |
林宁静 | 女 | 330325197701312341 |
王育高 | 男 | 330381198503107510 |
金春黄 | 男 | 330325196308106619 |
姓名 | 性别 | 公民身份号码 |
虞荣光 | 男 | 330325196208306410 |
陈国双 | 女 | 330325196302096448 |
陈宵妹 | 女 | 330325196510076425 |
朱锦云 | 男 | 330325196502136432 |
柯益富 | 男 | 330325197312293618 |
叶海瑞 | 女 | 330325197403033344 |
阮培芳 | 女 | 330325198002012627 |
张丰收 | 男 | 330325198002172233 |
陈宏福 | 男 | 330325197705024339 |
徐良飞 | 女 | 330325197802073466 |
叶玉丹 | 女 | 330325197511190822 |
陈建光 | 男 | 330325197109140114 |
潘高其 | 男 | 330325197605033334 |
孙海燕 | 女 | 33032519820805622X |
谢净弟 | 男 | 33032519810413051X |
戴小军 | 女 | 430526197112013010 |
诸红华 | 女 | 330325197003140124 |
朱瑞国 | 男 | 330325197611250618 |
季莘飞 | 女 | 330381198410272648 |
欧阳玉回 | 男 | 330325197810146231 |
郑雷 | 男 | 330381198409170978 |
李启奎 | 男 | 330325194512252518 |
陈建新 | 男 | 330325196912202519 |
应利华 | 女 | 330325196901143621 |
倪晓海 | 男 | 330325197602042438 |
林振木 | 男 | 33032519670626361X |
冯伟俊 | 男 | 330302198101062019 |
郑秀清 | 女 | 330325197507144524 |
何积武 | 男 | 330325197404304513 |
余晓飞 | 女 | 330325197303193121 |
黑榜
单位名称 | 所在区域 | 列入“黑名单”起止时间 |
瑞安市昌勤包装印刷有限公司 | 云周街道 | 2016年11月30日—2017年11月30日 |
瑞安市鑫汇模具材料厂 | 汀田街道 | 2016年12月28日—2017年12月28日 |
瑞安市锐力仓储设备有限公司 | 塘下镇 | 2017年4月21日—2018年4月21日 |
瑞安市恒丰标准件厂 | 塘下镇 | 2017年5月14日—2018年5月14日 |
黑榜
瑞安市锦顺包装材料有限公司
温州市远泰汽车零部件有限公司
高尔集团有限公司
瑞安市奥林锁业有限公司
温州市中厦房地产开发有限公司瑞安分公司
温州市九洲房地产开发有限公司瑞安分公司
浙江康都控股有限公司
瑞安市华兴建筑型材有限公司
温州市中厦房地产开发有限公司瑞安塘下项目部
瑞安市安徒生鞋业有限公司
瑞安市百汇汽车零部件有限公司
浙江中升建设有限公司
浙江红螺鞋业有限公司
温州市茂尔服饰有限公司
瑞安市跨越汽配有限公司
浙江一正轮胎有限公司
浙江王朝建设工程有限公司
瑞安市驰骋机车部件有限公司
浙江乐腾安全防护装备有限公司
浙江乾盛康药业有限公司