二、拍卖方式:保留价等于起拍价的增价式拍卖。
三、咨询时间:即日起至2018年3月6日16时止(工作时间)。
四、报名时间及地点:
报名时间:2018年2月28日至3月6日16时止(工作时间)。
报名地点:瑞安市滨江大道满庭芳大楼3楼(温州中正拍卖服务窗口)。
五、看房时间:2018年 2月28 日至3月1日16时止(工作时间)。
有意竞买者缴存竞买保证金后,凭保证金缴款凭证、个人身份证或企业有效证、章办理竞买手续,由他人代理竞买者需办理经公证的授权委托书。保证金以报名截止时间之前到达瑞安市公共资源交易中心账户为准,一份保证金只能买受一个标的,但可参与竞买任一标的,保证金不可他人代缴。成交者保证金冲抵部分成交款;未成交者保证金于2018年3月7日起三个工作日内无息退还。详情请登陆网站(www.wzzzpm.cn;www.raztb.com)。
保证金缴纳账户(一):瑞安市公共资源交易中心 开户银行:中国建设银 行瑞安市支行 账号:3305 0162 6135 0000 0235 保证金缴款账户二:瑞安市公共资源交易中心 开户银行:中国农业银行瑞安市支行 账号:1924 5101 0400 25216 。
咨询电话: 66813778 13806852221 65879516
工商监督电话:65611172
瑞安市公共资源交易中心
温州中正拍卖有限公司
瑞安市飞云街道下厂村股份经济合作社
2018年2 月1日
序号 | 幢号-单元号-房号 | 边间 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元/㎡) | 保证金(万元) | 序号 | 幢号-单元号-房号 | 边间 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元/㎡) | 保证金(万元) |
1 | 5-1-401 | 东 | 128.06 | 6019 | 10 | 26 | 6-1-202 | 西 | 136.91 | 5697 | 10 |
2 | 5-1-601 | 东 | 128.06 | 6319 | 10 | 27 | 6-1-402 | 西 | 136.91 | 5820 | 10 |
3 | 5-1-801 | 东 | 128.06 | 6519 | 10 | 28 | 6-1-502 | 西 | 136.91 | 5920 | 10 |
4 | 5-1-1201 | 东 | 128.06 | 6719 | 10 | 29 | 6-1-702 | 西 | 136.91 | 6120 | 10 |
5 | 5-1-1401 | 东 | 128.06 | 6589 | 10 | 30 | 6-1-1102 | 西 | 136.91 | 6170 | 10 |
6 | 5-1-302 | 西 | 125.2 | 6001 | 10 | 31 | 6-1-1202 | 西 | 136.91 | 6420 | 10 |
7 | 5-1-402 | 西 | 125.2 | 5801 | 10 | 32 | 6-1-1602 | 西 | 136.91 | 6520 | 10 |
8 | 5-1-502 | 西 | 125.2 | 6051 | 10 | 33 | 6-1-2302 | 西 | 136.91 | 6670 | 10 |
9 | 5-1-602 | 西 | 125.2 | 6201 | 10 | 34 | 7-1-401 | 东 | 139.04 | 5841 | 10 |
10 | 5-1-902 | 西 | 125.2 | 6351 | 10 | 35 | 7-1-601 | 东 | 139.04 | 5941 | 10 |
11 | 5-1-1302 | 西 | 125.2 | 6371 | 10 | 36 | 7-1-801 | 东 | 139.04 | 6041 | 10 |
12 | 5-1-1402 | 西 | 125.2 | 6371 | 10 | 37 | 7-1-1101 | 东 | 139.04 | 6191 | 10 |
13 | 5-1-1602 | 西 | 125.2 | 6561 | 10 | 38 | 7-1-1201 | 东 | 139.04 | 5991 | 10 |
14 | 5-1-1702 | 西 | 125.2 | 6701 | 10 | 39 | 7-1-1501 | 东 | 139.04 | 6240 | 10 |
15 | 6-1-401 | 东 | 136.91 | 6020 | 10 | 40 | 7-1-1601 | 东 | 139.04 | 6291 | 10 |
16 | 6-1-701 | 东 | 136.91 | 6320 | 10 | 41 | 7-1-1901 | 东 | 139.04 | 6491 | 10 |
17 | 6-1-801 | 东 | 136.91 | 6220 | 10 | 42 | 7-1-2001 | 东 | 139.04 | 6541 | 10 |
18 | 6-1-901 | 东 | 136.91 | 6320 | 10 | 43 | 7-1-2101 | 东 | 139.04 | 6591 | 10 |
19 | 6-1-1101 | 东 | 136.91 | 6570 | 10 | 44 | 7-1-2201 | 东 | 139.04 | 6641 | 10 |
20 | 6-1-1201 | 东 | 136.91 | 6620 | 10 | 45 | 7-1-202 | 西 | 139.04 | 4888 | 10 |
21 | 6-1-1301 | 东 | 136.91 | 6570 | 10 | 46 | 7-1-602 | 西 | 139.04 | 5841 | 10 |
22 | 6-1-1901 | 东 | 136.91 | 6770 | 10 | 47 | 7-1-802 | 西 | 139.04 | 5941 | 10 |
23 | 6-1-2001 | 东 | 136.91 | 6570 | 10 | 48 | 7-1-902 | 西 | 139.04 | 5991 | 10 |
24 | 6-1-2101 | 东 | 136.91 | 6820 | 10 | 49 | 7-1-1102 | 西 | 139.04 | 6091 | 10 |
25 | 6-1-2301 | 东 | 136.91 | 6870 | 10 | 50 | 8-1-1901 | 东 | 139.04 | 7429 | 10 |
一、标的及起拍价:标的为坐落于瑞安市飞云街道如意家园共50套住宅房产,土地性质为出让,详见下表:
如意家园50套住宅房产拍卖公告[RACQPM201801011]