| 序号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 保证金 (万元) | 序号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 保证金 (万元) |
| 1 | 4-1-201 | 144 | 4530 | 10 | 16 | 1-2-1302 | 143.96 | 5330 | 10 |
| 2 | 4-1-1701 | 144 | 5280 | 10 | 17 | 4-2-1302 | 122.4 | 5310 | 10 |
| 3 | 4-1-1501 | 144 | 5400 | 10 | 18 | 5-1-902 | 143.96 | 5020 | 10 |
| 4 | 2-1-1402 | 143.96 | 5330 | 10 | 19 | 4-2-902 | 122.4 | 5250 | 10 |
| 5 | 1-1-1102 | 143.96 | 5280 | 10 | 20 | 5-1-1702 | 143.96 | 5080 | 10 |
| 6 | 1-1-1702 | 143.96 | 5460 | 10 | 21 | 1-1-502 | 143.96 | 5070 | 10 |
| 7 | 2-1-2201 | 143.96 | 5700 | 10 | 22 | 1-1-1002 | 143.96 | 5250 | 10 |
| 8 | 1-1-1602 | 143.96 | 5430 | 10 | 23 | 1-1-1202 | 143.96 | 5310 | 10 |
| 9 | 1-2-901 | 143.96 | 5220 | 10 | 24 | 1-2-1602 | 143.96 | 5480 | 10 |
| 10 | 2-1-1302 | 143.96 | 5330 | 10 | 25 | 1-2-1702 | 143.96 | 5510 | 10 |
| 11 | 4-1-502 | 144 | 4900 | 10 | 26 | 2-1-1001 | 143.96 | 5400 | 10 |
| 12 | 1-2-1101 | 143.96 | 5280 | 10 | 27 | 2-1-1401 | 143.96 | 5430 | 10 |
| 13 | 4-1-901 | 144 | 5220 | 10 | 28 | 2-1-2101 | 143.96 | 5700 | 10 |
| 14 | 3-1-1601 | 119.32 | 5860 | 10 | 29 | 2-1-1702 | 143.96 | 5510 | 10 |
| 15 | 4-1-902 | 144 | 5020 | 10 | 30 | 2-1-2302 | 143.96 | 5600 | 10 |

