| 序号 | 楼号-单元号-房号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元/㎡) |
| 1 | 3-1-401 | 137.59 | 6780 |
| 2 | 3-1-501 | 137.59 | 6800 |
| 3 | 3-1-701 | 137.59 | 7100 |
| 4 | 3-2-1501 | 137.87 | 7400 |
| 5 | 4-2-401 | 123.96 | 6250 |
| 6 | 4-2-901 | 123.96 | 6900 |
| 7 | 4-2-1001 | 123.96 | 7000 |
| 8 | 4-2-1101 | 123.96 | 7100 |
| 9 | 4-2-1201 | 123.96 | 7200 |
| 10 | 4-2-1301 | 123.96 | 6800 |
| 11 | 4-2-1601 | 123.96 | 7600 |

