瑞安农商银行12月理财产品开始认购
5万元起购,预期年化收益率3.6%起
瑞安农商银行12月理财产品开始认购,5万元起购,预期年化收益率3.6%起。据了解,该理财产品可通过网点柜面、网上银行、手机银行、自助终端等四个渠道进行购买。
网点柜面渠道:个人客户首次申请购买个人理财产品,需带上本人的身份证及借记卡,在该行工作人员的指导下填写风险能力测评表后,根据个人风险承受能力选择相应产品并在阅知《产品说明书》后提交购买。
网上银行渠道:首次购买者,在该行任一网点进行风险能力测评后,登录个人网上银行→进入主页面“投资理财”菜单→点击“产品超市”选项→选择相应理财产品→阅知《产品说明书》→点击“购买”→输入申购金额→确认申购信息→交易成功。
手机银行渠道:登入手机银行界面→理财产品→理财交易→产品购买→阅读完《风险提示书》和《产品说明书》,在前面打钩,输入购买金额,确认→输入交易密码及短信验证码,确认→购买成功。
自助终端渠道:到任一网点自助终端点击基金理财→理财产品购买→选择产品→输入金额购买→确认→购买成功。
| 理财产品全称 | 产品类型 | 筹集期 | 理财 期限(天) | 理财产品 到期日 | 预计客户年化收益率 |
| 丰收•财富2018年第185期 | 保本浮动收益 | 11.23-11.27 | 180 | 2019年5月27日 | 5-50万:3.9%; 50万(含)以上:4.0% |
| 丰收•财富2018年第186期 | 保本浮动收益 | 11.25-11.28 | 91 | 2019年2月28日 | 5-50万:3.6%; 50万(含)以上:3.7% |
| 丰收•财富2018年第187期 | 保本浮动收益 | 11.29-12.2 | 120 | 2019年4月2日 | 5-50万:3.7%; 50万(含)以上:3.8% |
| 丰收•家融2018年第035期 | 非保本浮动收益 | 12.1-12.4 | 93 | 2019年3月8日 | 5-50万:4.1%; 50万(含)以上:4.2% |
| 丰收•财富2018年第188期 | 保本浮动收益 | 12.3-12.6 | 180 | 2019年6月5日 | 5-50万:3.9%; 50万(含)以上:4.0% |
| 丰收•财富2018年第189期 (感恩回馈) | 保本浮动收益 | 12.4-12.6 | 152 | 2019年5月8日 | 5-50万:3.9%; 50万(含)以上:4.0% |
| 丰收•财富2018年第190期 | 保本浮动收益 | 12.6-12.9 | 93 | 2019年3月13日 | 5-50万:3.6%; 50万(含)以上:3.7% |
| 丰收•家融2018年第036期 | 非保本浮动收益 | 12.6-12.9 | 120 | 2019年4月9日 | 5-50万:4.2%; 50万(含)以上:4.3% |

