| 序号 | 幢室号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 保证金(万元) | 序号 | 幢室号 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 保证金(万元) |
| 1 | 2-702 | 83.75 | 9250.76 | 10 | 7 | 3-1103 | 83.75 | 9334.4 | 10 |
| 2 | 3-305 | 94.19 | 7500 | 10 | 8 | 3-1302 | 83.75 | 9606.23 | 10 |
| 3 | 3-402 | 85.46 | 7800 | 10 | 9 | 3-1608 | 92.25 | 9747.82 | 10 |
| 4 | 3-508 | 92.25 | 8578 | 10 | 10 | 4-504 | 121.58 | 7900 | 10 |
| 5 | 3-803 | 85.46 | 8824 | 10 | 11 | 4-1305 | 122.43 | 9162.63 | 10 |
| 6 | 3-804 | 94.19 | 8206 | 10 | 12 | 5-403 | 122.43 | 9800 | 10 |

