| 乡镇(街道) | 2019年 任务数(人) | 实际 输入数(人) | 实际完成 率(%) |
| 玉海街道 | 11090 | 14318 | 129.11% |
| 湖 岭 镇 | 38840 | 48288 | 124.33% |
| 高 楼 镇 | 52740 | 61139 | 115.93% |
| 塘 下 镇 | 92630 | 93689 | 101.14% |
| 上望街道 | 36080 | 36166 | 100.24% |
| 汀田街道 | 35440 | 35431 | 99.97% |
| 东山街道 | 16490 | 16255 | 98.57% |
| 莘塍街道 | 48660 | 46996 | 96.58% |
| 仙降街道 | 35560 | 34191 | 96.15% |
| 飞云街道 | 25060 | 24095 | 96.15% |
| 云周街道 | 21090 | 20220 | 95.87% |
| 潘岱街道 | 15070 | 14425 | 95.72% |
| 平阳坑镇 | 14030 | 13041 | 92.95% |
| 南滨街道 | 27540 | 25304 | 91.88% |
| 桐 浦 镇 | 27740 | 25191 | 90.81% |
| 锦湖街道 | 13540 | 12288 | 90.75% |
| 马 屿 镇 | 98790 | 88412 | 89.49% |
| 北 麂 乡 | 3190 | 2780 | 87.15% |
| 陶 山 镇 | 81770 | 70106 | 85.74% |
| 芳 庄 乡 | 18830 | 16120 | 85.61% |
| 曹 村 镇 | 23910 | 19431 | 81.27% |
| 林 川 镇 | 32730 | 25218 | 77.05% |
| 安阳街道 | 45820 | 22919 | 50.02% |
| 合 计 | 816640 | 766023 | 93.80% |

