| 类别 | 乡镇街名称 | 总得分率 | 排名 |
| 第一类 | 玉海街道 | 0.9009 | 1 |
| 东山街道 | 0.8908 | 2 | |
| 锦湖街道 | 0.8900 | 3 | |
| 安阳街道 | 0.8899 | 4 | |
| 潘岱街道 | 0.8655 | 5 | |
| 上望街道 | 0.8196 | 6 | |
| 第二类 | 莘塍街道 | 0.8783 | 1 |
| 云周街道 | 0.8712 | 2 | |
| 南滨街道 | 0.8607 | 3 | |
| 仙降街道 | 0.8474 | 4 | |
| 飞云街道 | 0.8407 | 5 | |
| 塘下镇 | 0.8359 | 6 | |
| 汀田街道 | 0.8257 | 7 | |
| 第三类 | 高楼镇 | 0.8848 | 1 |
| 湖岭镇 | 0.8783 | 2 | |
| 马屿镇 | 0.8712 | 3 | |
| 陶山镇 | 0.8711 | 4 | |
| 第四类 | 桐浦镇 | 0.8917 | 1 |
| 曹村镇 | 0.8826 | 2 | |
| 芳庄乡 | 0.8738 | 3 | |
| 林川镇 | 0.8596 | 4 | |
| 平阳坑镇 | 0.8477 | 5 |

