| 序号 | 幢室号 | 边间 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 保证金 (万元) |
| 1 | 9-604 | 西 | 155.93 | 14200 | 30 |
| 2 | 9-804 | 西 | 155.93 | 14550 | 30 |
| 3 | 9-901 | 东 | 155.93 | 15225 | 30 |
| 4 | 9-1101 | 东 | 155.93 | 15375 | 30 |
| 5 | 9-1504 | 西 | 155.93 | 15075 | 30 |
| 6 | 9-1904 | 西 | 155.93 | 15375 | 30 |
| 序号 | 幢室号 | 边间 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 保证金 (万元) |
| 7 | 9-2001 | 东 | 159.64 | 16050 | 30 |
| 8 | 11-1-201 | 东 | 153.77 | 13050 | 30 |
| 9 | 11-1-501 | 东 | 153.77 | 14550 | 30 |
| 10 | 11-1-1101 | 东 | 153.77 | 14775 | 30 |
| 11 | 4-2-202 | 西 | 162.36 | 12550 | 30 |
| 12 | 5-1-601 | 东 | 155.37 | 14900 | 30 |

